Oxygen Sensor 1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 for PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Model Number: | 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 300 PCS |
---|---|
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | Standard Packaging |
Delivery Time: | 30 days after deposit |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000000 pcs per month |
Detail Information |
|||
Car Model: | PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA | Material: | Metal |
---|---|---|---|
Application: | Engine System | Car Make: | PEUGEOT/CITROEN |
Certifiion: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Function: | Ignition |
Standard: | ISO9001 | Warranty: | 12 Months |
Product Description
Oxygen Sensor 1628CX/0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 for PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA
About this item
- This oxygen sensor is for PEUGEOT/CITROEN.
- It includes oxygen sensor*1 pcs ,10pcs packed in one box,100 pcs in one carton.
- It's 100% brand new and 100% QC before delivery.
- Quality warranty is 12 months .
Part Name: |
Oxygen Sensor |
Categery |
Engine |
Certificate |
ROSH/3C/E-mark |
Part No. |
1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162
|
Part Line |
Auto Parts |
Quality |
OEM |
Car Model |
PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA |
Universal |
See below |
Warranty |
12 Months |
Car Make |
PEUGEOT /CITROEN |
OEM/ODM |
yes |
MOQ |
300 pcs |
Engine Model |
/ |
Origin |
China |
Packaging |
Standard packaging |
Applicable Part No.
Brand | Part No. |
BOSCH | 0258006029 |
DELPHI | ES20307-12B1 |
NGK | DOX-0254 |
NPS | 95801 |
OSSCA | 11162 |
RIDEX | 3922L0023 |
SIDAT | 90074 |
SIDAT | 90074A2 |
SIDAT | 90074HQ |
SIDAT | 90127 |
SIDAT | 90127HQ |
Brand | Number |
CITROEN | |
1019 807 00 | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
FIAT | |
K9622997780 | |
K9636148880 | |
96229977 | |
9622997780 | |
96361488 | |
9636148880 | |
LANCIA | |
K9622997780 | |
K9636148880 | |
9622997780 | |
963614888C | |
PEUGEOT | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
9636 148 880 | |
CITROEN/PEUGEOT | |
96 361 48880 | |
96 361 48882 | |
LANZ | |
9622997780 | |
PININFARINA | |
PGC9636148880 |
Applicable Car Models
Description | Model Vear | kW | HP | CC | Mode |
CITROEN C4 Coupe (LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
CITROEN C4 Coupe (LA_」2.016V | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupe |
CITROEN C4I(LC)1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
CITROEN C4I(LC_)2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
CITROEN C4I(LC)2.016V | 11.2004-07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
CITROEN C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | 11.2012- | 85 | 115 | 1587 | Salgon |
CITROEN EVASION MPV (22,U6)2.016V | 05.1998-04.2000 | 97 | 132 | 1998 | MPV |
CITROEN XANTIA(X1_X2)1.8i16V | 06.1995-12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
CITROEN XANTIA Break (X1_X21.8i16V | 06.1995-04.2003 | 81 | 110 | 1761 | Estate |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Estate |
CITROEN XSARA Coupe (N0)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
CITROEN XSARA Coupe (N0)2.0i16V | 02.1998-03.2005 | 120 | 163 | 1998 | Coupe |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-06.2012 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
FIAT ULYSSE (220)2.016V | 05.1998-09.2000 | 97 | 132 | 1998 | MPV |
LANCIA ZETA (22)2.016V (220AL5 | 05.1998-07.2000 | 97 | 132 | 1998 | MPV |
ANCIA ZETA(222.0 Turbo (220AD5,220CD5) | 05.1995 -09.2002 | 108 | 147 | 1998 | MPV |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT307 (3A/C)1.616V | 08.2000-11.2007 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 08.2000-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 06.2005-11.2007 | 130 | 177 | 1997 | Hatchback |
PEUGEOT 307 Break (3E)2.0 | 03.2002-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Estate |
PEUGEOT307 CC(3B)2.016V | 10.2003-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Convertible |
PEUGEOT307 CC (3B)2.016V | 10.2003-04.2009 | 130 | 177 | 1997 | Convertible |
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V | 03.2002-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Fstate |
PEUGEOT 308 SWI1.6 VTi | 3.2014 | 85 | 115 | 1598 | Fstate |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Salgon |
PEUGEOT 406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | 1997 | Saloon |
PEUGEOT 406 Break (8E/F)1.816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Fstate |
PEUGEOT 406 Break (8E/F)2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | 1997 | Estate |
PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.016V | 10.2000-12.2004 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
PEUGEOT607 (9D,9U)2.0 | 02.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Salgon |
Applicable Engine Modes
Manufacturer Engine Code/Sales Description | CC | kW | HP | Cylinder | Model Year | Engine Type |
CITROEN N6A(TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 Petrol Engime | ||||||
CITROEN NFP (EC5 1587 85 116-116 4 Petrol Engine | ||||||
CITROEN NFU (TU5JP4) 1587 80-90 109-109 4 Petrol Engine | ||||||
CITROEN RFK (EW10J4S) 1997 130 177-177 4 Petrol Enqine | ||||||
CITROEN RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 Petrol Engine | ||||||
CITROEN RFS (XU10J4RS) 1998 120-122 163-163 4 Petrol Enqine | ||||||
CITROEN RFV (XU10J4R) 1998 97-99 132-132 4 Petrol Enqine | ||||||
PEUGEOT 3FY (EW12J4) 2230 120 163-163 4 Petrol Enqine | ||||||
PEUGEOT 3FZ(EW12J4) 2230 116 158-158 4 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOT KFV (TU3JP) 1360 48-55 65-65 4 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOTKFW(TU3JP) 1360 47-60 64-64 4 一 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOT KFX (TU3JP) 1361 49-55 67-67 4 01.1996- Petrol Enqine | ||||||
PEUGEOTLFY(XU7JP4) 1762 81-86 110-110 4 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOT N6A(TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 一 Petrol Enqine | ||||||
PEUGEOT NFP (EC5) 1587 85-90 116-116 4 一 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOT NFU (TU5JP4) 1587 78-90 106-106 4 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOT RFK (EW10J4S) 1997 130-132 177-177 4 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOT RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 一 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOT RFR (EW10J4) 1997 99 135-135 4 一 Petrol Engine | ||||||
PEUGEOT RFV(XU10J4R) 1998 97-100 132-132 4 Petrol Engine |
Please contact us for more models of Oxygen Sensors...
Want to Know more details about this product