Sensor oksigen 1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 untuk PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | VitaTree |
| Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Nomor model: | 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 300 pcs |
|---|---|
| Harga: | Negotiated |
| Kemasan rincian: | kemasan standar |
| Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model mobil: | PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA | Bahan: | Logam |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Sistem Mesin | Merek mobil: | peugeot/citroen |
| Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Fungsi: | Pengapian |
| Standar: | ISO9001 | Jaminan: | 12 bulan |
Deskripsi Produk
Sensor oksigen 1628CX/0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 untuk PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA
Tentang barang ini
- Sensor oksigen ini untukPEUGEOT/CITROEN
- Ini termasuk sensor oksigen * 1 pcs, 10 pcs dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Jaminan kualitas adalah 12 bulan.
Nama bagian: |
Sensor oksigen |
Kategori |
Mesin |
Sertifikat |
ROSH/3C/E-mark |
Bagian No. |
1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162
|
Bagian baris |
Bagian Otomotif |
Kualitas |
OEM |
Model mobil |
PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupe/XANTIA/XSARA |
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 bulan |
Merek mobil |
PEUGEOT/CITROEN |
OEM/ODM |
Ya, benar. |
MOQ |
300 pcs |
Model mesin |
/ |
Asal usul |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
Bagian yang berlaku No.
| Merek | Bagian No. |
| BOSCH | 0258006029 |
| DELPHI | ES20307-12B1 |
| NGK | DOX-0254 |
| NPS | 95801 |
| OSSCA | 11162 |
| RIDEX | 3922L0023 |
| SIDAT | 90074 |
| SIDAT | 90074A2 |
| SIDAT | 90074HQ |
| SIDAT | 90127 |
| SIDAT | 90127HQ |
| Merek | Nomor |
| Citroen | |
| 1019 807 00 | |
| 1628 CX | |
| 1628 HV | |
| 96 229 977 | |
| FIAT | |
| K9622997780 | |
| K9636148880 | |
| 96229977 | |
| 9622997780 | |
| 96361488 | |
| 9636148880 | |
| Lancia | |
| K9622997780 | |
| K9636148880 | |
| 9622997780 | |
| 963614888C | |
| PEUGEOT | |
| 1628 CX | |
| 1628 HV | |
| 96 229 977 | |
| 9636 148 880 | |
| Citroen/PEUGEOT | |
| 96 361 48880 | |
| 96 361 48882 | |
| LANZ | |
| 9622997780 | |
| PININFARINA | |
| PGC9636148880 | |
Model mobil yang berlaku
| Deskripsi | Model Vear | kW | HP | CC | Mode |
| Citroen C4 Coupe (LA]"2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
| Citroen C4 Coupe (LA_」2.016V | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupe |
| Citroen C4I (LC) 1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
| Citroen C4I (LC) 2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| Citroen C4I (LC) 2.016V | 11.2004-2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
| Citroen C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | 11.2012- | 85 | 115 | 1587 | Salgon |
| Citroen EVASION MPV (22,U6)2.016V | 05.1998-04.2000 | 97 | 132 | 1998 | MPV |
| Citroen XANTIA ((X1_X2)1.8i16V | 06.1995-12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
| Citroen XANTIA Break (X1_X21.8i16V) | 06.1995-2004.2003 | 81 | 110 | 1761 | Warisan |
| Citroen XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| Citroen XSARA Break (N2) 2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Warisan |
| Citroen XSARA Coupe (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
| Citroen XSARA Coupe (N0) 2.0i16V | 02.1998-03.2005 | 120 | 163 | 1998 | Coupe |
| Citroen XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-2006.2012 | 100 | 136 | 1997 | MPV |
| FIAT ULYSSE (220)2.016V | 05.1998-09.2000 | 97 | 132 | 1998 | MPV |
| Lancia ZETA (22)2.016V (220AL5) | 05.1998-07.2000 | 97 | 132 | 1998 | MPV |
| ANCIA ZETA ((222.0 Turbo (220AD5,220CD5) | 05.1995 -09.2002 | 108 | 147 | 1998 | MPV |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
| PEUGEOT307 (3A/C)1.616V | 08.2000-11.2007 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
| PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 08.2000-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 06.2005-11.2007 | 130 | 177 | 1997 | Hatchback |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 | 03.2002-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Warisan |
| PEUGEOT307 CC ((3B) 2.016V | 10.2003-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Cabriolet |
| PEUGEOT307 CC (3B)2.016V | 10.2003-2004.2009 | 130 | 177 | 1997 | Cabriolet |
| PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2002-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Negara pertama |
| PEUGEOT 308 SWI1.6 VTi | 3.2014 | 85 | 115 | 1598 | Negara pertama |
| PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Salgon |
| PEUGEOT 406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | 1997 | Saloon |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Negara pertama |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | 1997 | Warisan |
| PEUGEOT 406 Coupe (8C)2.016V | 10.2000-12.2004 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
| PEUGEOT607 (9D,9U) 2.0 | 02.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Salgon |
Modus Mesin yang berlaku
| Kode Mesin Produsen/Deskripsi Penjualan | CC | kW | HP | Silinder | Tahun model | Jenis mesin |
| Citroen N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 Mesin bensin | ||||||
| Citroen NFP (EC5 1587 85 116-116 4 Mesin bensin | ||||||
| Citroen NFU (TU5JP4) 1587 80-90 109-109 4 Mesin bensin | ||||||
| CITROEN RFK (EW10J4S) 1997 130 177-177 4 Mesin bensin | ||||||
| Citroen RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 Mesin bensin | ||||||
| Citroen RFS (XU10J4RS) 1998 120-122 163-163 4 Mesin bensin | ||||||
| Citroen RFV (XU10J4R) 1998 97-99 132-132 4 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT 3FY (EW12J4) 2230 120 163-163 4 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT 3FZ(EW12J4) 2230 116 158-158 4 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT KFV (TU3JP) 1360 48-55 65-65 4 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOTKFW ((TU3JP) 1360 47-60 64-64 4 一 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT KFX (TU3JP) 1361 49-55 67-67 4 01.1996- Benzin Enqine | ||||||
| PEUGEOTLFY ((XU7JP4) 1762 81-86 110-110 4 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 一 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT NFP (EC5) 1587 85-90 116-116 4 一 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT NFU (TU5JP4) 1587 78-90 106-106 4 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT RFK (EW10J4S) 1997 130-132 177-177 4 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 一 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT RFR (EW10J4) 1997 99 135-135 4 一 Mesin bensin | ||||||
| PEUGEOT RFV ((XU10J4R) 1998 97-100 132-132 4 Mesin bensin | ||||||
Silakan hubungi kami untuk lebih banyak model sensor oksigen...
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




