Der Sauerstoffsensor 1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 für den PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VitaTree |
| Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Modellnummer: | 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 300 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fahrzeugmodell: | PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA Die Kommission ist der Auffassung, dass die in den | Material: | Metall |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Triebwerksystem | Fahrzeugmarke: | Peugeot/Citroen |
| Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Funktion: | Zündung |
| Standards: | Einheitliche Prüfverfahren | Gewährleistung: | 12 Monate |
Produkt-Beschreibung
Der Sauerstoffsensor 1628CX/0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 für den PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Über diesen Artikel
- Dieser Sauerstoffsensor ist fürPEUGEOT/CITROEN
- Dazu gehören Sauerstoffsensoren* 1 Stück, 10 Stück in einer Schachtel, 100 Stück in einem Karton.
- Es ist 100% brandneu und 100% QC vor der Lieferung.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilname: |
Sauerstoffsensor |
Kategorie |
Motor |
Bescheinigung |
ROSH/3C/E-Kennzeichen |
Teil Nr. |
1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162
|
Teilzeile |
Teile für Autos |
Qualität |
OEM-Produkte |
Fahrzeugmodell |
PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA Die Kommission ist der Auffassung, dass die in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichend sind. |
Einheitlich |
Siehe unten |
Gewährleistung |
12 Monate |
Fahrzeugmarke |
PEUGEOT/CITROEN |
OEM/ODM |
- Ja, das ist es. |
MOQ |
300 Stück |
Modell des Motors |
/ |
Ursprung |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
Anwendbarer Teil Nr.
| Marke | Teil Nr. |
| BOSCH | 0258006029 |
| DELPHI | ES20307-12B1 |
| NGK | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| NPS | 95801 |
| OSSCA | 11162 |
| RIDEX | 3922L0023 |
| SIDAT | 90074 |
| SIDAT | 90074A2 |
| SIDAT | 90074HQ |
| SIDAT | 90127 |
| SIDAT | 90127HQ |
| Marke | Zahl |
| Zitronen | |
| 1019 807 00 | |
| 1628 CX | |
| 1628 HV | |
| 96 229 977 | |
| FIAT | |
| K9622997780 | |
| K9636148880 | |
| 96229977 | |
| 9622997780 | |
| 96361488 | |
| 9636148880 | |
| Lancia | |
| K9622997780 | |
| K9636148880 | |
| 9622997780 | |
| 963614888C | |
| PEUGEOT | |
| 1628 CX | |
| 1628 HV | |
| 96 229 977 | |
| 9636 148 880 | |
| Citroen/PEUGEOT | |
| 96 361 48880 | |
| 96 361 48882 | |
| LANZ | |
| 9622997780 | |
| PININFARIN | |
| PGC9636148880 | |
Anwendbare Fahrzeugmodelle
| Beschreibung | Modell Vear | Leistung | HP | CC | Modus |
| Citroen C4 Coupé (LA」2.016V) | 11.2004 bis 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
| Citroen C4 Coupé (LA_」2.016V) | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupe |
| Citroën C4I (LC) 1,616 V | 11.2004 bis 2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
| Citroën C4I (LC) 2.016 V | 11.2004 bis 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| Citroën C4I (LC) 2.016V | 11.2004 bis 2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
| Die Fahrzeugklasse C-ELYSEE | 11.2012- | 85 | 115 | 1587 | Salgon |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 05.1998 bis 2004.2000 | 97 | 132 | 1998 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 20 kW ausgestattet. | 06.1995-12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
| Der Wert der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungswerte wird auf der Grundlage der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungswerte berechnet. | 06.1995 bis 2004.2003 | 81 | 110 | 1761 | Nachlass |
| Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Belastung durch die Luftverschmutzung zu verhindern. | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| Zulassung für den Betrieb von Kraftfahrzeugen | 09.2000 bis 2008.2005 | 100 | 136 | 1997 | Nachlass |
| Citroen XSARA Coupé (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
| Die Fahrzeugklasse ist nach der Regelung Nr. 8301 zu ersetzen. | 02.1998 bis 2003.2005 | 120 | 163 | 1998 | Coupe |
| Die Ausnahme von Citroen XSARA PICASSO (N68) | 01.2003 bis 2006.2012 | 100 | 136 | 1997 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| Für den Fall, dass die Fahrzeugklasse nicht mit dem Fahrzeug ausgestattet ist. | 05.1998 bis 2009.2000 | 97 | 132 | 1998 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| Lancia ZETA (22)2.016V (220AL5) | 05.1998 bis 2007.2000 | 97 | 132 | 1998 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| ANCIA ZETA(222.0 Turbo (220AD5,220CD5) | 05.1995 -09.2002 | 108 | 147 | 1998 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
| PEUGEOT307 (3A/C) 1,616V | 08.2000 bis 11.2007 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
| Bei der Verwendung von PEUGEOT307 (3A/C) 2.016V | 08.2000-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
| Bei der Verwendung von PEUGEOT307 (3A/C) 2.016V | 06.2005 bis 2011.2007 | 130 | 177 | 1997 | Hatchback |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 | 03.2002 bis 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Nachlass |
| PEUGEOT307 CC ((3B) 2.016V | 10.2003 bis 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Kabriolet |
| PEUGEOT307 CC (3B) 2.016V | 10.2003-2004.2009 | 130 | 177 | 1997 | Kabriolet |
| PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2002 bis 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Erster Zustand |
| PEUGEOT 308 SWI1.6 VTi | 3.2014 | 85 | 115 | 1598 | Erster Zustand |
| PEUGEOT406 (8B) 1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Salgon |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | 1997 | Saloon |
| PEUGEOT 406 Bremse (8E/F)1,816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Erster Zustand |
| PEUGEOT 406 Bruch (8E/F) 2.016V | 10.2000 bis 10.2004 | 100 | 136 | 1997 | Nachlass |
| PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.016V | 10.2000-12.2004 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
| Der PEUGEOT607 (9D,9U) 2.0 | 02.2000 bis 2008.2005 | 100 | 136 | 1997 | Salgon |
Anwendbare Motormodi
| Motorcode des Herstellers/Verkaufsbeschreibung | CC | Leistung | HP | Zylinder | Modelljahr | Typ des Motors |
| CITROEN N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 Benzinmotor | ||||||
| CITROEN NFP (EC5 1587 85 116-116 4 Benzinmotor | ||||||
| CITROEN NFU (TU5JP4) 1587 80-90 109-109 4 Benzinmotor | ||||||
| CITROEN RFK (EW10J4S) 1997 130 177-177 4 Benzinfahrzeug | ||||||
| CITROEN RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 Benzinmotor | ||||||
| CITROEN RFS (XU10J4RS) 1998 120-122 163-163 4 Benzinfahrzeug | ||||||
| CITROEN RFV (XU10J4R) 1998 97-99 132-132 4 Benzinfahrzeug | ||||||
| PEUGEOT 3FY (EW12J4) 2230 120 163-163 4 Benzinfahrzeug | ||||||
| PEUGEOT 3FZ(EW12J4) 2230 116 158-158 4 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOT KFV (TU3JP) 1360 48-55 65-65 4 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOTKFW ((TU3JP) 1360 47-60 64-64 4 一 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOT KFX (TU3JP) 1361 49-55 67-67 4 01.1996- Benzinfahrzeug | ||||||
| PEUGEOTLFY ((XU7JP4) 1762 81-86 110-110 4 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOT N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 一 Benzinfahrzeug | ||||||
| PEUGEOT NFP (EC5) 1587 85-90 116-116 4 一 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOT NFU (TU5JP4) 1587 78-90 106-106 4 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOT RFK (EW10J4S) 1997 130-132 177-177 4 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOT RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 一 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOT RFR (EW10J4) 1997 99 135-135 4 一 Benzinmotor | ||||||
| PEUGEOT RFV ((XU10J4R) 1998 97-100 132-132 4 Benzinmotor | ||||||
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Modelle von Sauerstoffsensoren...
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




