Sensor de oxígeno 1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 para el PEUGEOT 206/307/406 Citroën C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | VitaTree |
| Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Número de modelo: | 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 y otros documentos de conformidad con el artículo 6 del |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
| Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo de coche: | PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA Las condiciones de los vehículos de las categorías | El material: | El metal |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | Peugeot/Citroen |
| Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Función: | Encendiendo |
| Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 | Garantización: | 12 meses |
Descripción de producto
Sensor de oxígeno 1628CX/0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 para el PEUGEOT 206/307/406 Citroën C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Sobre este artículo
- Este sensor de oxígeno es paraPEUGEOT/CITROEN. En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de la diferencia entre el precio de venta y el precio de venta es el siguiente:
- Incluye sensor de oxígeno* 1 piezas, 10 piezas en una caja, 100 piezas en una caja.
- Es 100% nuevo y 100% QC antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Sensor de oxígeno |
Categoría |
El motor |
Certificado |
La marca ROSH/3C/E |
La parte No. |
1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 y otros productos de tratamiento de la leche
|
Parte de la línea |
Partes de automóviles |
Calidad |
Producción de equipos |
Modelo de coche |
PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se establecen en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. |
El uso universal |
Véase más adelante |
Garantización |
12 meses |
Marca del coche |
PEUGEOT/CITROEN |
Producción de equipos OEM/ODM |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción |
300 piezas |
Modelo del motor |
/ |
Origen |
China. |
Embalaje |
Embalaje estándar |
No de la parte aplicable.
| Marca del producto | La parte No. |
| Se trata de una | 0258006029 |
| Las demás | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| NGK | Documento de registro |
| PNN | 95801 |
| OSSCA | 11162 |
| RIDEX | Las demás: |
| El SIDAT | 90074 |
| El SIDAT | Las demás: |
| El SIDAT | 90074HQ |
| El SIDAT | 90127 |
| El SIDAT | 90127HQ |
| Marca del producto | Número |
| Citroën | |
| 1019 807 00 | |
| 1628 CX | |
| 1628 HV | |
| 96 229 977 | |
| Fiat | |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |
| Se trata de un proyecto de investigación. | |
| 96229977 | |
| 9622997780 | |
| 96361488 | |
| 9636148880 | |
| Las demás | |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |
| Se trata de un proyecto de investigación. | |
| 9622997780 | |
| Las demás: | |
| PEUGEOT | |
| 1628 CX | |
| 1628 HV | |
| 96 229 977 | |
| Las demás: | |
| Citroën/PEUGEOT | |
| 96 361 48880 | |
| 96 361 48882 | |
| Las condiciones de los productos | |
| 9622997780 | |
| PININFARINA | |
| PGC9636148880: el precio de las mercancías | |
Modelos de automóviles aplicables
| Descripción | Modelo Vear | En kW | HP | CC | Modo |
| Citroën C4 Coupé (LA]"2.016V | 11.2004 a 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | El coupé |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | El coupé |
| Citroën C4I (LC) 1.616V | 11.2004 a 2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | El hatchback |
| Citroën C4I (LC) 2.016 V | 11.2004 a 2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | El hatchback |
| Citroën C4I (LC) 2.016V | 11.2004 a 2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | El hatchback |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 11.2012- | 85 | 115 | 1587 | Salgón |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N3. | 05.1998 a 2004.2000 | 97 | 132 | 1998 | Vehículos de motor |
| El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. | 06.1995-12.2001 | 81 | 110 | 1761 | El hatchback |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N3. | 06.1995 a 2004.2003 | 81 | 110 | 1761 | Propiedad |
| Citroën XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03. ¿Qué quieres decir?2005 | 100 | 136 | 1997 | El hatchback |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Propiedad |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de la serie C. | 09.2000-03. ¿Qué quieres decir?2005 | 100 | 136 | 1997 | El coupé |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N1 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2. | 02.1998-03.2005 | 120 | 163 | 1998 | El coupé |
| Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V | 01.2003 a 2006.2012 | 100 | 136 | 1997 | Vehículos de motor |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 05.1998-09.2000 | 97 | 132 | 1998 | Vehículos de motor |
| Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 05.1998 a 2007.2000 | 97 | 132 | 1998 | Vehículos de motor |
| ANCIA ZETA ((222.0 Turbo (220AD5,220CD5)) y también para el transporte de vehículos. | 05.1995 -09.2002 | 108 | 147 | 1998 | Vehículos de motor |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | El hatchback |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | El hatchback |
| PEUGEOT307 (3A/C) 1.616V | 08.2000-11 años.2007 | 80 | 109 | 1587 | El hatchback |
| PEUGEOT307 (3A/C) 2.016V | 08.2000-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | El hatchback |
| PEUGEOT307 (3A/C) 2.016V | 06.2005-11.2007 | 130 | 177 | 1997 | El hatchback |
| El PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 | 03.2002 a 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Propiedad |
| PEUGEOT307 CC ((3B) 2.016V | 10.2003 a 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Cabrio |
| PEUGEOT307 CC (3B)2.016V | 10.2003-2004.2009 | 130 | 177 | 1997 | Cabrio |
| PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2002 a 2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | El estado |
| PEUGEOT 308 SWI1.6 VTi y sus componentes | 3.2014 | 85 | 115 | 1598 | El estado |
| PEUGEOT406 (8B) 1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Salgón |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | 1997 | Salón |
| PEUGEOT 406 Rompimiento (8E/F)1.816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | El estado |
| PEUGEOT 406 Fracción (8E/F) 2.016V | 10.2000 a 10 años.2004 | 100 | 136 | 1997 | Propiedad |
| PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.016V | 10.2000-12.2004 | 100 | 136 | 1997 | El coupé |
| En el caso de los automóviles PEUGEOT607 (9D,9U) 2.0 | 02.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Salgón |
Modos de motor aplicables
| Código del motor del fabricante/Descripción de venta | CC | En kW | HP | El cilindro | Año modelo | Tipo de motor |
| Citroën N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 Motor de gasolina | ||||||
| Citroën NFP (EC5 1587 85 116-116 4 Motor de gasolina | ||||||
| Citroën NFU (TU5JP4) 1587 80-90 109-109 4 Motor de gasolina | ||||||
| Citroën RFK (EW10J4S) 1997 130 177-177 4 Automóvil de gasolina | ||||||
| Citroën RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 Motor de gasolina | ||||||
| Citroën RFS (XU10J4RS) 1998 120-122 163-163 4 El motor de gasolina | ||||||
| Citroën RFV (XU10J4R) 1998 97-99 132-132 4 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT 3FY (EW12J4) 2230 120 163-163 4 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT 3FZ ((EW12J4) 2230 116 158-158 4 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT KFV (TU3JP) 1360 48-55 65-65 4 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOTKFW ((TU3JP) 1360 47-60 64-64 4 一 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT KFX (TU3JP) 1361 49-55 67-67 4 01.1996- Gasolina Enqine | ||||||
| PEUGEOTLFY ((XU7JP4) 1762 81-86 110-110 4 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 一 El motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT NFP (EC5) 1587 85-90 116-116 4 一 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT NFU (TU5JP4) 1587 78-90 106-106 4 El motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT RFK (EW10J4S) 1997 130-132 177-177 4 El motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 一 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT RFR (EW10J4) 1997 99 135-135 4 一 Motor de gasolina | ||||||
| PEUGEOT RFV ((XU10J4R) 1998 97-100 132-132 4 El motor de gasolina | ||||||
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más modelos de sensores de oxígeno...
![]()
![]()
![]()
![]()




