Sensor de oxigénio 1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 para o PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VitaTree |
Certificação: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número do modelo: | 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | embalagem padrão |
Tempo de entrega: | 30 dias após o depósito |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Modelo de carro: | PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA | Materiais: | Metal |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema de motor | Fabricação do carro: | Peugeot/Citroen |
Certificação: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Função: | Ignição |
Padrão: | ISO9001 | Garantia: | 12 meses |
Descrição de produto
Sensor de oxigénio 1628CX/0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162 para o PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA
Sobre este item
- Este sensor de oxigénio é paraPEUGEOT/CITROEN
- Inclui sensor de oxigénio* 1pcs, 10pcs embalados numa caixa, 100pcs numa caixa.
- É 100% novo e 100% controlado antes da entrega.
- Garantia de qualidade é de 12 meses.
Nome da peça: |
Sensor de oxigénio |
Categoria |
Motor |
Certificado |
ROSH/3C/E-marca |
Parte N°. |
1628CX/ 0258006029/ES20307-12B1/DOX-0254/95801/11162
|
Parte da linha |
Peças para automóveis |
Qualidade |
OEM |
Modelo de carro |
PEUGEOT 206/307/406 CITROEN C4 Coupé/XANTIA/XSARA |
Universais |
Ver abaixo |
Garantia |
12 meses |
Fabricação do carro |
Peugeot/Citroen |
OEM/ODM |
- Sim, sim. |
MOQ |
300 peças |
Modelo do motor |
/ |
Origem |
China |
Embalagem |
Embalagem padrão |
Parte aplicável n.o.
Marca | Parte N°. |
BOSCH | 0258006029 |
Delphi | ES20307-12B1 |
NGK | DOX-0254 |
NPS | 95801 |
OSSCA | 11162 |
RIDEX | 3922L0023 |
SIDAT | 90074 |
SIDAT | 90074A2 |
SIDAT | 90074HQ |
SIDAT | 90127 |
SIDAT | 90127HQ |
Marca | Número |
Citroën | |
1019 807 00 | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
FIAT | |
K9622997780 | |
K9636148880 | |
96229977 | |
9622997780 | |
96361488 | |
9636148880 | |
Lancia | |
K9622997780 | |
K9636148880 | |
9622997780 | |
963614888C | |
PEUGEOT | |
1628 CX | |
1628 HV | |
96 229 977 | |
9636 148 880 | |
Citroën/PEUGEOT | |
96 361 48880 | |
96 361 48882 | |
LANZ | |
9622997780 | |
Pininfarina | |
PGC9636148880 |
Modelos de automóveis aplicáveis
Descrição | Modelo Vear | kW | HP | CC | Modo |
Citroën C4 Coupé (LA」2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
Citroën C4 Coupé (LA_」2.016V) | 11.2004-12.2010 | 130 | 177 | 1997 | Coupe |
Citroën C4I (LC) 1.616V | 11.2004-2007.2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
Citroën C4I (LC) 2.016V | 11.2004-2007.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
Citroën C4I (LC) 2.016V | 11.2004-2007.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback |
Citroën C-ELYSEE 1.6 VTi 115 | 11.2012- | 85 | 115 | 1587 | Salgão |
Citroën EVASION MPV (22,U6)2.016V | 05.1998-2004.2000 | 97 | 132 | 1998 | Vehículos motorizados |
Citroën XANTIA ((X1_X2)1.8i16V | 06.1995-12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
Citroën XANTIA Break (X1_X21.8i16V) | 06.1995-2004.2003 | 81 | 110 | 1761 | Património |
Citroën XSARA (N1) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
Citroën XSARA Fragmentação (N2) 2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Património |
Citroën XSARA Coupé (N0) 2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
Citroen XSARA Coupé (N0) 2.0i16V | 02.1998-2003.2005 | 120 | 163 | 1998 | Coupe |
Citroën XSARA PICASSO (N68) 2.016V | 01.2003-2006.2012 | 100 | 136 | 1997 | Vehículos motorizados |
FIAT ULYSSE (220)2.016V | 05.1998-09.2000 | 97 | 132 | 1998 | Vehículos motorizados |
Lancia ZETA (22)2.016V (220AL5) | 05.1998 a 2007.2000 | 97 | 132 | 1998 | Vehículos motorizados |
ANCIA ZETA ((222.0 Turbo (220AD5,220CD5) | 05.1995 -09.2002 | 108 | 147 | 1998 | Vehículos motorizados |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.4 | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
Peugeot 206 Hatchback (2A/C) 1.6 | 09.1998-12.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT307 (3A/C)1.616V | 08.2000-11.2007 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 08.2000-06.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
PEUGEOT307 (3A/C)2.016V | 06.2005-11.2007 | 130 | 177 | 1997 | Hatchback |
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 | 03.2002-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Património |
PEUGEOT307 CC ((3B) 2.016V | 10.2003-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Cabriolet |
PEUGEOT307 CC (3B)2.016V | 10.2003-2004.2009 | 130 | 177 | 1997 | Cabriolet |
PEUGEOT307 SW (3H) 2.016V | 03.2002-2006.2005 | 100 | 136 | 1997 | Estado |
PEUGEOT 308 SWI1.6 VTi | 3.2014 | 85 | 115 | 1598 | Estado |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Salgão |
PEUGEOT 406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | 1997 | Saloon |
PEUGEOT 406 Desligação (8E/F)1.816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Estado |
PEUGEOT 406 Desligação (8E/F)2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | 1997 | Património |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.016V | 10.2000-12.2004 | 100 | 136 | 1997 | Coupe |
PEUGEOT607 (9D,9U) 2.0 | 02.2000-08.2005 | 100 | 136 | 1997 | Salgão |
Modos de motor aplicáveis
Código do motor do fabricante/Descrição de vendas | CC | kW | HP | Frigorífico | Ano do modelo | Tipo de motor |
Citroën N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 Motor a gasolina | ||||||
Citroën NFP (EC5 1587 85 116-116 4 Motor a gasolina | ||||||
Citroën NFU (TU5JP4) 1587 80-90 109-109 4 Motor a gasolina | ||||||
CITROEN RFK (EW10J4S) 1997 130 177-177 4 Engenharia de combustível | ||||||
Citroën RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 Motor a gasolina | ||||||
Citroën RFS (XU10J4RS) 1998 120-122 163-163 4 Engenharia de gasolina | ||||||
Citroën RFV (XU10J4R) 1998 97-99 132-132 4 Engenho de gasolina | ||||||
PEUGEOT 3FY (EW12J4) 2230 120 163-163 4 Engenheiro a gasolina | ||||||
PEUGEOT 3FZ(EW12J4) 2230 116 158-158 4 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOT KFV (TU3JP) 1360 48-55 65-65 4 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOTKFW ((TU3JP) 1360 47-60 64-64 4 一 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOT KFX (TU3JP) 1361 49-55 67-67 4 01.1996- Petróleo Enqine | ||||||
PEUGEOTLFY ((XU7JP4) 1762 81-86 110-110 4 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOT N6A ((TU5JP4) 1587 78-83 106-106 4 一 Engenho de gasolina | ||||||
PEUGEOT NFP (EC5) 1587 85-90 116-116 4 一 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOT NFU (TU5JP4) 1587 78-90 106-106 4 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOT RFK (EW10J4S) 1997 130-132 177-177 4 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOT RFN (EW10J4) 1997 100-105 136-136 4 一 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOT RFR (EW10J4) 1997 99 135-135 4 一 Motor a gasolina | ||||||
PEUGEOT RFV ((XU10J4R) 1998 97-100 132-132 4 Motor a gasolina |
Por favor, entre em contacto connosco para mais modelos de sensores de oxigénio...
Deseja saber mais detalhes sobre este produto