5018-LFR5AGP Car Starter Plugs For Peugoet 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | VitaTree |
| Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Model Number: | 5018-LFR5AGP |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 300 PCS |
|---|---|
| Price: | Negotiated |
| Packaging Details: | Standard Packaging |
| Delivery Time: | 30 days after deposit |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000000 pcs per month |
|
Detail Information |
|||
| Car Model: | Peugoet 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 | Material: | Metal/ceramics |
|---|---|---|---|
| Application: | Engine System | Car Make: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAl INFINITI |
| Certifiion: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standard: | ISO9001 |
| Warranty: | 12 Months | ||
| Highlight: | 5018-LFR5AGP car starter plugs,5018-LFR5AGP car spark plug |
||
Product Description
Spark Plug 5018-LFR5AGP for Peugoet 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3 C4 C5
- About this item
- This Spark Plug is for Peugoet 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5.
- It includes spark plug*1 pcs ,packed in one box,100 pcs in one carton.
- It's 100% brand new and 100% QC before delivery.
- Quality warranty is 12 months .
Part Name: |
Spark Plug |
Categery |
Chery Spare Parts |
Certificate |
ROSH/3C/E-mark |
Part No. |
2756 BKR6E-11 |
Product Line |
Auto Parts |
Quality |
OEM |
Car Model |
Peugoet 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 |
Universal |
See below |
Warranty |
12 Months |
Car Make |
Peugoet/CHRYSLER / CITROEN |
OEM/ODM |
yes |
MOQ |
300 pcs |
Engine Model |
/ |
Origin |
China |
Packaging |
Standard packaging |
![]()
Applicable Part No.
| Brand | Number |
| NISSAN | |
| 224018H314 | |
| 224018H315 | |
| 224018H515 | |
| 22401AL515 | |
| 22401AU015 | |
| 22401AX015 | |
| 22401BC01B | |
| B240195F0A | |
| RENAULT | |
| 7700500192 | |
| 8200034236 | |
| SUZUK | |
| 0948200605 | |
| TOYOTA | |
| 9091901258 | |
| 90919W1001 | |
| HYUNDA | |
| 1884111051 | |
| CITROEN/PEUGEOT | |
| 5960.53 | |
| 5960.54 | |
| 5960.57 | |
| 5960.58 | |
| 5960.91 | |
| 5960.97 | |
| 5960.E3 | |
| 5960.F2 | |
| 5960.F3 | |
| HYUNDAI | |
| 1884111051 | |
| CITROEN/PEUGEOT | |
| 5960.53 | |
| 5960.54 | |
| 5960.57 | |
| 5960.58 | |
| 5960.91 | |
| 5960.97 | |
| 5960.E3 | |
| 5960.F2 | |
| 5960.F3 | |
| 5960.F7 | |
| 5960.L2 | |
| 5961.5L | |
| 5962.5C | |
| E160023 | |
| JEEP | |
| SPLZFR5C11 | |
| YAMAHA | |
| 9079END081 | |
| 9470200391 | |
| 9470900391 | |
Applicable Car Models
| Description | Model Year | kW | HP | Cc | Model | ||
| CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Estate | ||
| CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 AWD | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Fstate | ||
| CITROEN BERLINGO (B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | MPV | ||
| CITROEN BERLINGO (B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | MPV | ||
| CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M)1.616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Box | ||
| CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | MPV | ||
| CITROEN BERLINGO Box(B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Box | ||
| CITROEN BERLINGO Box(B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Box | ||
| CITROEN C1 (PM_PN_1.0 | 06.2005-09.2014 | 50 | 68 | 998 | Hatchback | ||
| CTROEN C2 JM)1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
| CITROEN C2 JM」1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | Hatchback | ||
| CITROEN C3I(FC_FN_1.616V | 02.2002-08.2010 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
| CITROEN C3 Pluriel (HB)1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Convertible | ||
| CITROEN C4 Coupe (LA)1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Coupe | ||
| CITROEN C4 Coupe (LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Coupe | ||
| CITROEN C4 Grand Picassol (UA_)1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 | 1749 | MPV | ||
| CITROEN C4 Grand Picassol (UA )2.0i16V | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | MPV | ||
| CITROEN C4I(LC))1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Hatchback | ||
| CITROEN C4I(LC」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback | ||
| CITROEN C4I(LC」2.016V | 11.2004-07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback | ||
| CITROEN C4 PicassoIMPV (UD)1.8i16V | 02.2007-12.2011 | 92 | 125 | 1749 | MPV | ||
| CITROEN C4 PicassoI MPV (UD)2.0i16V | 09.2007-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | MPV | ||
| CITROEN C5I(DC」1.816V (DC6FZB,DC6FZE) | 03.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Hatchback | ||
| CITROEN C5I(DC」)2.016V (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback | ||
| CITROEN C5I(DC)2.016V HPi (DCRLZB | 03.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Hatchback | ||
| CITROEN C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Fstate | ||
| CITROEN C5I Break (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Estate | ||
| CITROEN C5I Break (DE)2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Estate | ||
| CITROEN C5I(RC)1.816V | 09.2005- | 92 | 125 | 1749 | Hatchback | ||
| CITROEN C5Ⅱ(RC_1.816V (RC6FZB) | 09.2004- | 85 | 116 | 1749 | Hatchback | ||
| Description | Model Year | kW | HP | CC | Model | ||||
| CITROEN C5 II Break (RE)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 1997 Estate | |||||||||
| CITROEN C5(RD_)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Saloon | |||||||||
| CITROEN C5Ⅲ(RD_)2.016V 02.2008- 103 140 1997 Saloon | |||||||||
| CITROEN C5 Ⅲ Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 Fstate | |||||||||
| CITROEN C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 Estate | |||||||||
| CITROEN C8 (EA_EB_2.0 07.2002- 100 136 1997 MPV | |||||||||
| CITROEN C8(EA_EB」2.016V 09.2005- 103 140 1997 MPV | |||||||||
| CITROEN C-ELYSEE 1.6 VTi 115 11.2012- 85 115 1587 Saloon | |||||||||
| CITROEN EVASION MPV (22,U6)2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 MPV | |||||||||
| CITROEN JUMPY (U6U)2.0 04.2000-12.2006 100 136 1997 MPV | |||||||||
| CITROEN JUMPY (U6U)2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 MPV | |||||||||
| CITROEN JUMPY (VF7)2.0 i 01.2007- 103 140 1997 MPV | |||||||||
| CITROEN JUMPY Box(BS_BT,BY_BZ」2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Box | |||||||||
| CITROEN JUMPY Box 2.0 i 01.2007- 103 140 1997 Box | |||||||||
| CITROEN XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||||
| CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||||
| CITROEN XSARA Break (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Estate | |||||||||
| CITROEN XSARA Break (N2)2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Estate | |||||||||
| CITROEN XSARA Coupe (N0)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupe | |||||||||
| CITROEN XSARA Coupe (N0)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupe | |||||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 MPV | |||||||||
| DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 09.2008- 277 377 5654 Coupe | |||||||||
| DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupe | |||||||||
| DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 Saloon | |||||||||
| DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 Saloon | |||||||||
| DODGE DURANGO (WD)5.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Closed Off-Road Vehi | ||||
| DODGE DURANGO (WD)5.7 AWD | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Closed Off-Road Vehi | ||||
| HYUNDAI GRANDEUR (HG)2.416V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Saloon | ||||
| Description | Model Year | kW | HP | CC | Model | ||
| NISSAN ALMERA TINO (V10)1.8 12.2002-02.2006 85 116 1769 MPV | |||||||
| NISSAN MICRA C+CⅢ (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Convertible | |||||||
| NISSAN MICRAⅢ(K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 Hatchback | |||||||
| NISSAN MICRAⅢ(K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 Hatchback | |||||||
| NISSAN MICRAⅢ(K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 Hatchback | |||||||
| NISSAN MICRAⅢ(K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 Hatchback | |||||||
| NISSAN NOTE (E11,NE11)1.4 03.2006-06.2012 65 88 1386 MPV | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P11)1.616V 06.1996-12.2001 78 106 1597 Saloon | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 Saloon | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P12)1.6 01.2002-04.2006 80 109 1597 Caloon | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 Saloon | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P12)2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 Saloon | |||||||
| NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.6 Visia 01.2002-04.2006 80 109 1597 Estate | |||||||
| NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 Fstate | |||||||
| NISSAN PRIMERA Estate (WP12)2.0 03.2002- 103 140 1998 Estate | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11)1.616V 09.2000-07.2002 78 106 1597 Hatchback | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 07.2002 -08.2008 78 106 1597 Hatchback | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 07.2002-04.2006 80 109 1597 Hatchback | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.8 07.2002-10.2008 85 115 1769 Hatchback | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 Hatchback | |||||||
| NISSAN X-TRAIL (T30)2.0 07.2001-01.2013 103 140 1998 Closed Off-Road Vehi | |||||||
| NISSAN X-TRAIL (T30)2.04x4 07.2001-01.2013 103 140 1998 Closed Off-Road Vehi | |||||||
| NISSAN X-TRAIL (T30)2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488 Closed Off-Road Vehi | |||||||
| NISSAN X-TRAIL (T31)2.54x4 06.2007-11.2013 124 169 2488 Closed Off-Road Vehi | |||||||
| PEUGEOT 1007 (KM)1.616V 04.2005- 80 109 1587 Hatchback | |||||||
| PEUGEOT107 (PM_PN_1.0 06.2005-05.2014 50 68 998 Hatchback | |||||||
| PEUGEOT206 CC (2D)1.616V 09.2000-12.2007 80 109 1587 Convertible | |||||||
| PEUGEOT206 CC (2D)2.0 S16 09.2000-12.2007 100 136 1997 Convertible | |||||||
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.2009 80 109 1587 Hatchback | |||||||
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 RC 07.2003-12.2007 130 177 1997 Hatchback | |||||||
| Description | Model Year | kW | HP | CC | Model | ||
| PEUGEOT EXPERT Box (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Box | |||||||
| PEUGEOT EXPERT Box (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Box | |||||||
| PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V 01.2007- 103 140 1997 Box | |||||||
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Box 1.6 04.2008- 66 90 1587 Box | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Box 1.6 04.2008- 80 109 1587 Box | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.616V 07.2001-03.2008 80 109 1587 MPV | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi 04.2008- 66 90 1587 MPV | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi 04.2008- 80 109 1587 MPV | |||||||
| RENAULTLAGUNAII (BG0/1_)2.016V IDE (BGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 Hatchback | |||||||
| RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_)2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 Estate | |||||||
| RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Convertible | |||||||
| RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Convertible | |||||||
| RENAULT MEGANEICoach (DA₀/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Coupe | |||||||
| RENAULT MEGANEICoach (DA0/1_2.016V IDE (DA03,DAOP,DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Coupe | |||||||
| RENAULT MEGANEICoach (DA₀/1)2.0i 03.1999-08.2003 80 109 1998 Coupe | |||||||
| SUZUKI GRAND VITARAI(JT,TE,TD)2.4 All-wheel Drive (JB424) 01.2009- 124 169 2393 Closed Off-Road Vehi | |||||||
| SUZUKI GRAND VITARA(JT,TE,TD)2.4 All-wheel Drive JT424,JB424) 01.2009- 122 166 2393 Closed Off-Road Vehi | |||||||
| SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
| SUZUKI KIZASHI(FR)2.44x4(A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
| SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT(RW416) 06.2006- 79 107 1586 Hatchback | |||||||
| SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416 06.2006 79 107 1586 Hatchback | |||||||
| SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 Hatchback | |||||||
| SUZUKI SX4 Saloon (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 79 107 1586 Galoon | |||||||
| SUZUKI SX4 Saloon (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 Saloon | |||||||
| SUZUKI SX4 S-Cross (JM)1.6(AKK 416) 08.2013- 88 120 1586 Hatchback | |||||||
| SUZUKI SX4 S-Cross (V)1.6 AlIGrip (AKK 416 08.2013 - 88 120 1586 Hatchback | |||||||
| TOYOTA AYGO LB1)1.0 (KGB10_ 07.2005-05.2014 50 68 998 Hatchback | |||||||
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Closed Off-Road Veh | |||||||
| TOYOTA YARIS LP9)1.0 VVT-i(KSP90 08.2005-12.2011 51 69 998 Hatchback | |||||||
Please contact us for more models of Spark Plugs...
![]()
![]()
![]()
![]()
Want to Know more details about this product




