5018-LFR5AGP Wtyczki do uruchamiania samochodów dla Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | VitaTree |
| Orzecznictwo: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Numer modelu: | 5018-LFR5AGP |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 300 szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiated |
| Szczegóły pakowania: | standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | 30 dni po złożeniu depozytu |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model samochodu: | Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 | Materiał: | Metal/ceramika |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Układ silnika | Wyrób samochodu: | KIA NISSAN DAIHATSU HONDA ISUZU MAZDA MITSUBISHI SUBARU SUZUKI TOYOTA HYUNDAL INFINITI |
| certyfikacja: | TS16949, ISO9001:2000, CE, CSA | Standardowy: | ISO9001 |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
| Podkreślić: | 5018-LFR5AGP wtyczki startowe samochodowe,5018-LFR5AGP wtyczka zapłonu samochodowego |
||
opis produktu
Wtyczka zapłonowa 5018-LFR5AGP dla Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3 C4 C5
- O tym przedmiocie.
- Ta wtyczka jest dlaPeugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE) 5.7 CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 C2 C3CC4 C5.
- Zawiera 1 sztukę świec, pakowane w jednym pudełku, 100 sztuk w jednym pudełku.
- Jest w 100% nowy i w 100% kontrolowany przed dostawą.
- Gwarancja jakości wynosi 12 miesięcy.
Nazwa części: |
Wtyczka |
Kategoria |
Chery części zamienne |
Certyfikat |
ROSH/3C/E-mark |
Część nr. |
2756 BKR6E-11 |
Linia produktów |
Części samochodowe |
Jakość |
OEM |
Model samochodu |
Peugeot 206 TU5 406 CHRYSLER 300 C Touring (LX,LE)5.7 CITROEN BERLINGO (B9)1.6 C2 C3CC4 C5 |
Uniwersalne |
Zobacz poniżej |
Gwarancja |
12 miesięcy |
Wyrób samochodu |
Peugoet/CHRYSLER/CITROEN |
OEM/ODM |
- Tak, tak. |
MOQ |
300 sztuk |
Model silnika |
/ |
Pochodzenie |
Chiny |
Opakowanie |
Standardowe opakowanie |
![]()
Właściwy numer części
| Marka | Liczba |
| NISSAN | |
| 224018H314 | |
| 224018H315 | |
| 224018H515 | |
| 22401AL515 | |
| 22401AU015 | |
| 22401AX015 | |
| 22401BC01B | |
| B240195F0A | |
| RENAULT | |
| 7700500192 | |
| 8200034236 | |
| Suzuk | |
| 0948200605 | |
| TOYOTA | |
| 9091901258 | |
| 90919W1001 | |
| Hyunda | |
| 1884111051 | |
| Citroen/PEUGEOT | |
| 5960.53 | |
| 5960.54 | |
| 5960.57 | |
| 5960.58 | |
| 5960.91 | |
| 5960.97 | |
| 5960.E3 | |
| 5960.F2 | |
| 5960.F3 | |
| Hyundai | |
| 1884111051 | |
| Citroen/PEUGEOT | |
| 5960.53 | |
| 5960.54 | |
| 5960.57 | |
| 5960.58 | |
| 5960.91 | |
| 5960.97 | |
| 5960.E3 | |
| 5960.F2 | |
| 5960.F3 | |
| 5960.F7 | |
| 5960.L2 | |
| 5961.5L | |
| 5962.5C | |
| E160023 | |
| JEEP | |
| SPLZFR5C11 | |
| YAMAHA | |
| 9079END081 | |
| 9470200391 | |
| 9470900391 | |
Zastosowane modele samochodów
| Opis | Rok modelu | kW | HP | Cc | Model | ||
| Chrysler 300 C Touring (LX, LE) 5.7 | 09.2004-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Nieruchomości | ||
| Chrysler 300 C Touring (LX, LE)5.7 AWD | 04.2005-12.2010 | 250 | 340 | 5654 | Pierwszy stan | ||
| CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Pojazdy silnikowe | ||
| CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Pojazdy silnikowe | ||
| CITROEN BERLINGO/BERLINGO Pierwsza skrzynka (M)1,616V (MBNFU) | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 | 1587 | Pudełko | ||
| CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1,616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 | 1587 | Pojazdy silnikowe | ||
| CITROEN BERLINGO Pudełko ((B9) 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | 1587 | Pudełko | ||
| CITROEN BERLINGO Pudełko ((B9) 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | 1587 | Pudełko | ||
| CYTROEN C1 (PM_PN_1.0 | 06.2005-09.2014 | 50 | 68 | 998 | Zasięg | ||
| CTROEN C2 JM) 1.6 | 09.2003- | 80 | 109 | 1587 | Zasięg | ||
| Citroën C2 JM "1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 | 1587 | Zasięg | ||
| Citroën C3I ((FC_FN_1.616V | 02.2002-2008.2010 | 80 | 109 | 1587 | Zasięg | ||
| CITROEN C3 Wielokrotność (HB) 1.6 | 05.2003- | 80 | 109 | 1587 | Kabriolet | ||
| Citroen C4 Coupé (LA)1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Kupon | ||
| Citroen C4 Coupe (LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Kupon | ||
| Citroen C4 Grand Picassol (UA_) | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 | 1749 | Pojazdy silnikowe | ||
| CITROEN C4 Grand Picassol (UA) | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | Pojazdy silnikowe | ||
| CITROEN C4I ((LC)) 1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 | 1587 | Zasięg | ||
| Citroën C4I | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 | 1997 | Zasięg | ||
| Citroën C4I | 11.2004-07.2011 | 103 | 140 | 1997 | Zasięg | ||
| Citroen C4 PicassoIMPV (UD)1.8i16V | 02.2007-12.2011 | 92 | 125 | 1749 | Pojazdy silnikowe | ||
| Citroen C4 PicassoI MPV (UD) 2.0i16V | 09.2007-08.2013 | 103 | 140 | 1997 | Pojazdy silnikowe | ||
| Citroen C5I (DC) 1.816V (DC6FZB,DC6FZE) | 03.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Zasięg | ||
| Citroen C5I (DC) 2.016V (DCRFNC,DCRFNF) | 03.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Zasięg | ||
| Citroën C5I (DC) 2.016V HPi (DCRLZB) | 03.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Zasięg | ||
| Citroen C5IBreak (DE)1.816V (DE6FZB,DE6FZE) | 06.2001-08.2004 | 85 | 115 | 1749 | Pierwszy stan | ||
| Citroen C5I Break (DE) 2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) | 06.2001-08.2004 | 100 | 136 | 1997 | Nieruchomości | ||
| Citroen C5I Break (DE) 2.016V HPi (DERLZB) | 06.2001-08.2004 | 103 | 140 | 1997 | Nieruchomości | ||
| CITROEN C5I ((RC) 1.816V | 09.2005- | 92 | 125 | 1749 | Zasięg | ||
| CYTROEN C5II ((RC_1.816V (RC6FZB) | 09.2004- | 85 | 116 | 1749 | Zasięg | ||
| Opis | Rok modelu | kW | HP | CC | Model | ||||
| Citroën C5 II Przerwanie (RE) 2.016V (REFJB,REFJC)09.2004-103 140 1997 Nieruchomości | |||||||||
| Citroen C5 ((RD_) 1.816V02.2008-92 125 1749 Saloon | |||||||||
| CITROEN C5III ((RD_) 2.016V02.2008-1031401997 Saloon | |||||||||
| CITROEN C5 III Przerwanie (RW)1.816V 02.2008- 92 125 1749 | |||||||||
| CITROEN C5II Break (RW2.016V 02.2008- 103 140 1997 Nieruchomość | |||||||||
| CYTROEN C8 (EA_EB_2.007.2002-100 136 1997 PKW | |||||||||
| CITROEN C8(EA_EB」2.016V 09.2005- 103140PKW 1997 | |||||||||
| Citroen C-ELYSEE 1.6 VTi 11511.2012-85 115 1587 Saloon | |||||||||
| CITROEN EVASION MPV (22,U6)2.016V 05.2000-07.2002 100 136 1997 MPV | |||||||||
| Citroen Jumpy (U6U) 2.004.2000-12.2006100 136 1997 PKW | |||||||||
| Citroen Jumpy (U6U)03.2000-10.2006 102 138 1997 MPV | |||||||||
| Citroën Jumpy (VF7)01.2007-103140PKW 1997 | |||||||||
| CITROEN JUMPY Box ((BS_BT,BY_BZ」2.0i 16V 03.2000-10.2006 102 138 1997 Box | |||||||||
| Citroen Jumpy Box 2.0 i01.2007-103140Załącznik 1997 | |||||||||
| CITROEN XSARA (N1)1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Hatchback | |||||||||
| CITROEN XSARA (N1)2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Hatchback | |||||||||
| CITROEN XSARA Przerwanie (N2)1.616V 09.2000-08.2005 80 109 1587 Nieruchomość | |||||||||
| CITROEN XSARA Przerwanie (N2)2.016V 09.2000-08.2005 100 136 1997 Nieruchomość | |||||||||
| Citroen XSARA Coupé (N0) 1.616V 09.2000-03.2005 80 109 1587 Coupé | |||||||||
| Citroën XSARA Coupé (N0) 2.016V 09.2000-03.2005 100 136 1997 Coupé | |||||||||
| Citroen XSARA PICASSO (N68)1.616V 09.2005-12.2011 80 109 1587 MPV | |||||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V 02.2000-08.2005 85 115 1749 MPV | |||||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V 01.2003-06.2012 100 136 1997 MPV | |||||||||
| Dodge CHALLENGER Coupé 5.7 09.2008- 277 377 5654 Coupé | |||||||||
| Dodge CHALLENGER Coupé 5.7 01.2010- 280 381 5654 Coupé | |||||||||
| DODGE CHARGER 5.7 R/T 09.2011- 276 375 5654 Limownia | |||||||||
| DODGE CHARGER 5.7 R/TAWD 09.2011- 276 375 5654 Limownia | |||||||||
| Dodge Durango (WD) 5.7 | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Zamknięte pojazdy terenowe | ||||
| Dodge Durango (WD)5.7 AWD | 01.2011- | 268 | 364 | 5654 | Zamknięte pojazdy terenowe | ||||
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2,416V | 01.2011- | 148 | 201 | 2359 | Saloon | ||||
| Opis | Rok modelu | kW | HP | CC | Model | ||
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.812.2002-2002.200685 116 1769 MPV | |||||||
| NISSAN MICRA C+CIII (K12)1.416V 08.2005- 65 88 1386 Kabriolet | |||||||
| NISSAN MICRAIII(K12)1.016V 01.2003-06.2010 48 65 998 Hatchback | |||||||
| NISSAN MICRAIII ((K12)1.216V 01.2003-06.2010 48 65 240 Hatchback | |||||||
| NISSAN MICRAIII(K12)1.216V 01.2003-06.2010 59 80 1240 Hatchback | |||||||
| NISSAN MICRAIII(K12)1.416V 01.2003-06.2010 65 88 1386 Hatchback | |||||||
| NISSAN NOTA (E11,NE11) 1.403.2006-06.201265 88 1386 MPV | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V06.1996-12 r.2001781061597 Saloon | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P12)1.6 03.2002-08.2008 78 106 1597 Limownia | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P12) 1.601.2002-2004.200680109 1597 Caloon | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P12)1.8 03.2002-10.2008 85 115 1769 Samochód samochodowy | |||||||
| NISSAN PRIMERA (P12)2.0 03.2002-10.2008 103 140 1998 Limuzyna | |||||||
| NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.6 Visia01.2002-2004.200680109 1597 Nieruchomość | |||||||
| NISSAN PRIMERA Estate (WP12)1.8 03.2002-05.2007 85 115 1769 Fpaństwo | |||||||
| NISSAN PRIMERA Estate (WP12)003.2002-103 140 1998 Nieruchomość | |||||||
| NISSAN PRIMERA hatchback (P11) 1.616V09.2000-07.200278 106 1597 Hatchback | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)1.6 07.2002 -08.2008 78 106 1597 Hatchback | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.607.2002-2004.200680 109 1597 Hatchback | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.807.2002-10.200885 115 1769 Hatchback | |||||||
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)2.0 07.2002-10.2008 103 140 1998 Hatchback | |||||||
| NISSAN X-TRAIL (T30) 2.007.2001-01.20131031401998Zamknięte pojazdy terenowe | |||||||
| NISSAN X-TRAIL (T30) 2.04x407.2001-01.20131031401998Zamknięte pojazdy terenowe | |||||||
| NISSAN X-TRAIL (T30)2.54x4 09.2002-01.2013 121 165 2488Zamknięte pojazdy terenowe | |||||||
| NISSAN X-TRAIL (T31) 2.54x406.2007-11.2013124 169 2488Zamknięte pojazdy terenowe | |||||||
| PEUGEOT 1007 (KM)1.616V 04.2005-80109 1587 Hatchback | |||||||
| PEUGEOT107 (PM_PN_1.0 06.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
| PEUGEOT206 CC (2D)1.616V09.2000-12.200780 109 1587 Kabriolet | |||||||
| PEUGEOT206 CC (2D)2.0 S1609.2000-12.2007100 136 1997 Do przemieszczenia | |||||||
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V 07.2000-04.200980109 1587 Hatchback | |||||||
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 RC07.2003-12.2007130 177 1997 Hatchback | |||||||
| Opis | Rok modelu | kW | HP | CC | Model | ||
| PEUGEOT EXPERT Klatka (222)1.8 10.1996-09.2000 74 101 1761 Klatka | |||||||
| PEUGEOT EXPERT Rubryka (222)2.0 09.2002-12.2006 100 136 1997 Rubryka | |||||||
| PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V01.2007-103 140 1997 Pudełko | |||||||
| PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X)2.016V 01.2007-03.2016 103 140 1997 MPV | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Skrzynka 1.66690 1587 Pudełko | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Skrzynka 1.6 04.2008- 80 109 1587 Skrzynka | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Kombispace (5_G)1.616V07.2001-03.200880 109 1587 MPV | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 WTi04.2008-6690 1587 MPV | |||||||
| PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 WTi04.2008-80109 1587 MPV | |||||||
| RENAULTLAGUNAII (BG0/1_) 2.016V IDE (BGON)04.2001-09.2007103 140 1998 Hatchback | |||||||
| RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1_)2.016V IDE (KGON) 04.2001-09.2007 103 140 1998 Nieruchomość | |||||||
| RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1)2.016V 01.2002-08.2003 102 139 1998 Kabriolet | |||||||
| RENAULT MEGANEI Cabriolet (EA0/1」2.016V IDE (EA03,EAOP,EA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Kabriolet | |||||||
| RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.016V01.2002-2008.2003102 139 1998 Coupé | |||||||
| RENAULT MEGANEICoach (DA0/1_2.016V IDE (DA03, DAOP, DA14) 11.1999-08.2003 103 140 1998 Coupé | |||||||
| RENAULT MEGANEICoach (DA)₀/1) 2.0i 03.1999-08.2003 80 109 1998 Kupowe | |||||||
| SUZUKI GRAND VITARAI ((JT,TE,TD)2.4 Napęd na wszystkie koła (JB424) 01.2009- 124 169 2393Zamknięte pojazdy terenowe | |||||||
| SUZUKI GRAND VITARA ((JT,TE,TD) 2.4 Z napędem na wszystkie koła JT424,JB424) 01.2009-122166 2393 Zamknięte pojazdy terenowe | |||||||
| SUZUKI KIZASHI (FR)2.4 (A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Saloon | |||||||
| SUZUKI KIZASHI ((FR) 2.44x4 ((A6B 424) 10.2010- 131 178 2393 Limuzyna | |||||||
| SUZUKI SX4 (EY,GY)1.6 WT ((RW416)06.2006-79107 1586 Hatchback | |||||||
| Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW41606.200679 107 1586 Hatchback | |||||||
| Suzuki SX4 (EY,GY)1.6 WT4x4 (RW416) 07.2009- 82 112 1586 Hatchback | |||||||
| SUZUKI SX4 Sedan (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 79 107 1586 Gallon | |||||||
| SUZUKI SX4 Sedan (GY,RW)1.6 (RW416 10.2007- 88 120 1586 Sedan) | |||||||
| SUZUKI SX4 S-Cross (JM)1.6 ((AKK 416)08.2013-88 120 1586 Hatchback | |||||||
| SUZUKI SX4 S-Cross (V)1.6 AlIGrip (AKK 416 08.2013 - 88 120 1586 Hatchback) | |||||||
| Toyota AYGO LB1)1.0 (KGB10_ 07.2005-05.2014 5068998 Hatchback | |||||||
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (J12」4.0 (GRJ120,GRJ125) 12.2002-12.2010 183 249 3956 Zamknięty off-road Veh | |||||||
| Toyota Yaris LP9)1.0 VVT-i(KSP9008.2005-12.20115169998 Hatchback | |||||||
Prosimy o kontakt z nami dla więcej modeli wtyczek- Nie.
![]()
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




