5282-BCPR6E-11 suku cadang mobil busi untuk Ford Fiesta ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | VitaTree |
| Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Nomor model: | 5282-BCPR6E-11 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 300 pcs |
|---|---|
| Harga: | Negotiated |
| Kemasan rincian: | kemasan standar |
| Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model mobil: | FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 | Bahan: | Logam/keramik |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Sistem Mesin | Merek mobil: | FORD /HONDA /MAZDA/LADA |
| Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standar: | ISO9001 |
| Jaminan: | 12 bulan | ||
| Menyoroti: | 5282-BCPR6E-11 bagian mobil busi busi,Ford Fiesta suku cadang mobil busi,HONDA busi 5282-BCPR6E-11 |
||
Deskripsi Produk
Busi 5282-BCPR6E-11 untuk FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626
- Tentang item ini
- Busi ini untukFORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626.
- Termasuk busi * 1 pcs, dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Garansi mutu adalah 12 bulan.
Nama Bagian: |
Busi |
Kategori |
Suku Cadang Chery |
Sertifikat |
ROSH/3C/Tanda E |
Bagian No. |
5282-BCPR6E-11 |
Lini Produk |
Suku Cadang Mobil |
Kualitas |
OEM |
Model Mobil |
FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 |
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 Bulan |
Merek Mobil |
FORD/HONDA/MAZDA/LADA |
Produk OEM dan ODM |
Ya |
Jumlah pesanan minimum |
300 buah |
Model Mesin |
/ |
Asal |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
![]()
Nomor Bagian yang Berlaku
| Merek | Nomor |
| DAIHATSU | |
| Nomor telepon 99906-910P9-023 | |
| HONDA | |
| Nomor telepon 98079-56148 | |
| Nomor telepon 98079-56147 | |
| Mobil Mazda | |
| F220 18 110 | |
| MITSUBISHI | |
| Z 2152 950 | |
| NISSAN | |
| 22401-01P16 | |
| 22401-02P16 | |
| TAK TERBATAS | |
| 22401-02P16 | |
Model Mobil yang Berlaku
| Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Mode | ||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250)0,803.2005-12.2013 38 52 796 Mobil Hatchback | |||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 03.2005-12.2007 47 64 995 Mobil Hatchback | |||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 03.2005- 49 67 995 Hatchback | |||||||
| NISSAN 300 ZX (Z31) 3.001.1984-12.1987 125 170 2940 arga | |||||||
| TOYOTA CAMRY (V2 _)2.0 (SV21 11.1986-02.1993 89121Sedan tahun 1984 | |||||||
| TOYOTA CAMRY (V2_) 2.0 (SV21 11.1986-05.1991 94 128 1984 Sedan | |||||||
| TOYOTA CAMRY Estate (V2_2.0 (SV21) 11.1986-02.1993 89121Negara bagian 1984 | |||||||
| TOYOTA CAMRY Estate (V2) 2.0 (SV21_) 11.1986-05.1991 94 128 1984 Estate | |||||||
| TOYOTA CARINAI(T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 89121Mobil Hatchback tahun 1984 | |||||||
| TOYOTA CARINA II Estate LT17)2.0 (ST171」Tanggal 2.1987-04.199289121Negara bagian 1984 | |||||||
| TOYOTA CARINA II Sedan (T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 89121Sedan tahun 1984 | |||||||
| Deskripsi | Model Ya | kW | HP | CC | Model | ||
| FORD FIESTAⅢ(GFJ)1.6 XR2 03.1989-03.1993 76 103 1567 Hatchback | |||||||
| FORD ORIONI(AFF)1.4 03.1986-07.1990 52 72 1368 Sedan | |||||||
| FORD ORIONI(AFF)1.4 01.1986-07.1990 54 73tahun 1368Bar | |||||||
| FORD ORIONI(AFF)1.4 Kucing 02.1987 -07.1990 54731368 Ruang Pertemuan | |||||||
| FORD ORION (AFF) 1.6 tahun 08.1989 -07.1990 751021567 Salon | |||||||
| FORD ORION III (GAL) 1.4Tanggal 07.1990-12.199352 71tahun 1391Bar | |||||||
| FORD ORION III (GAL) 1.607.1990-09.1992 77 105 1598 Sedan | |||||||
| FORD SCORPIOI (GFR,GGR) 2.9 02.1995 -08.1998 110 150 2914 Sedan | |||||||
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR,GGR)2.9 i02.1995 -08.1998 110 150 2914 Perumahan | |||||||
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Sedan | |||||||
| FORD SIERRA(GBG,GB4)1.8 05.1988-02.199364 871757 Galgon | |||||||
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 01.1987-05.1988 66 90 1757 Sedan | |||||||
| FORD SIERRA Hatchback (GBC,GBG) 1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Hatchback | |||||||
| FORD SIERRA Hatchback (GBC,GBG) 1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 Hatchback | |||||||
| FORD SIERRA Hatchback (GBC,GBG)1.8 01.1987-05.19886690tahun 1757Mobil hatchback | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01.1988-02.19935372 1565 Fnegara | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Fstate | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 Fstate | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01.1987-05.1988 90 1757 Estate | |||||||
| FORD TRANSIT Bus (E_)2.9i 01.1991 -09.1994 107 145 2935 Bus | |||||||
| FORD USA PROBEI(ECP)2.016V 10.1993 -03.1998 85 116 199 Coupe | |||||||
| HONDA ACCORDⅢ(CA)2.0i16V(CA5 10.1987-12.1989 98133Galgon tahun 1944 | |||||||
| HONDA CVIC Il Shuttle (EE)1.5i16V (EE2Tanggal 01.1988-11.19916994 1493 Perumahan | |||||||
| HONDA CIVIC Il Shuttle (EE) 1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-12.1989 80 109 1579 Estate | |||||||
| HONDA CIVIC Il Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-02.1995 81 110 159 Fstate | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE) 1.3 (EC8 10.1987-12.1989 55 75 1332 Hatchback | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE) 1.316V Cat (EC8 09.1989-09.1991 55 75 1343 Hatchback | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1,4 L (EC9 10.1987-12.19896690 1386 Mobil Hatchback | |||||||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.5 dan 16V10.1988 -09.1991 66 90 1493 Mobil Hatchback | |||||||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.5i16V (ED6 10.1988-09.19916994 1493 Mobil Hatchback | |||||||
| Keterangan | Tahun Model | kW | HP | CC | Mode | ||
| HONDA CVIC IV Sedan (ED) 1.6i16V 4x4 10.1989-09.1991 80 109 1579 Sedan | |||||||
| HONDA KONSERTO (HW,MA) 1.5 i16V 08.1989-03.1995 66 90 1493 Hatchback | |||||||
| HONDA KONSERTO (HW,MA)1.6i16V 08.1989-03.1995 82112Mobil Hatchback 1590 | |||||||
| HONDA CONCERTO (HW,MA)1.6 i16V 08.1989-03.1995 90122159 Mobil Hatchback | |||||||
| HONDA CONCERTO Sedan (HWW) 1.5i16V 08.1989-05.1995 66 90 1493 Sedan | |||||||
| HONDA CONCERTO Sedan (HWW) 1.616V 08.1989-03.1995 781061590 Salon | |||||||
| HONDA CONCERTO Saloon (HWW)1.6i16V 08.1989-03.1995 82 112 1590 Salgon | |||||||
| HONDA CONCERTO Sedan (HWW) 1.6i16V 08.1989-03.1995 901221590 Salgon | |||||||
| HONDA CRXI(ED,EE)1.6i16V (ED9 10.1987-02.1992 91 124 1590 Coupe | |||||||
| HONDA CRXI(ED,EE)1.6i16V(ED9) 10.1987-12.1989 96 131tahun 1579Mobil Kupe | |||||||
| HONDA INTEGRA Hatchback (DA)1.6 (DA1,DA3 03.1986-08.1989 88 120 1590 Hatchback | |||||||
| HONDA LEGENDI (HS,KA) 2.5i (HS)Tanggal 01.1986-12.1987110 150 2476 Salon | |||||||
| HONDA LEGENDI(HS,KA)2.5i(HS 02.1987-06.1988 1271732476 Ruang Tamu | |||||||
| HONDA LEGENDI(HS,KA)2.7i24V (KA4) 01.1988-12.1990 124 169 2675 Sedan | |||||||
| HONDA PRELUDEⅢ(BA)2.0iEX 16V (BA204.1986-12.1987 101137Mobil Kupe 194 | |||||||
| LADA110 (2110)1.516V 01.1995-12.2005 70 95 1499 Galon | |||||||
| Perkebunan LADA KALINA (1117)1.416VTanggal 11.2008-12.201366 90 1390 Fnegara | |||||||
| ADA KALINA Hatchback (1119)1.416VTanggal 11.2008-12.201366 90 1390 Mobil Hatchback | |||||||
| LADA KALINA Mobil Hatchback (1119) 1.6 10.2004-12.2013 66 90 1597 Mobil Hatchback | |||||||
| Saloon ADA KALINA (1118)1.416VTanggal 11.2008-12.200966 90 1390 Salon | |||||||
| LADA KALINA Saloon (1118)1.6 10.2004-12.2013 60 82 1597 Caloon | |||||||
| Sedan LADA KALINA (1118)1.6Tanggal 10.2004-12.201366 90 1597 Salon | |||||||
| LADA PRIORA Hatchback (2172)1.6 12.2008- 72 98 1597 Hatchback | |||||||
| Saloon LADA PRIORA (2170)1.6 04.2007- 72 98 1597 Saloon | |||||||
| MAZDA 323 Ⅲ(BF) 1.6 GT Turbo 10.1985-11.1991 1031401585 Salon | |||||||
| MAZDA 323 Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1)10.1985-08.1993 103 140 1585 Mobil Hatchback | |||||||
| MAZDA 323 I Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2 10.1987-11.1991 103140Mobil Hatchback 1585 | |||||||
| MAZDA 626II Coupe (GD)2.016V 12.1987-10.1990 103140Mobil Kupe Tahun 1984 | |||||||
| MAZDA 626 II Hatchback (GD) 2.016V 11.1987-10.1990 103 140 Hatchback 1984 | |||||||
| Mitsubishi 200 (K7_T, K6_T) 2.44WD (K75T)06.1996-12.2007 971322351 Penjemputan | |||||||
Mesin Mobil yang Berlaku
| Kode Mesin Pabrikan/Deskripsi Penjualan | cc | kW | HP | silinder | Tahun Model | Tipe Mesin | ||
| FORD BRT 2935 104-107 141-141 6 Mesin Bensin | ||||||||
| FORD F4A 1391 54 73-73 4 03.1989-12.1995 Mesin Bensin | ||||||||
| FORD F4B 1392 54-55 73-734Mesin Bensin | ||||||||
| FORD F6A 1393 52-54 71-71 4 Mesin Bensin | ||||||||
| FORD F6B 1392 52-54 71-71 4 Mesin Bensin | ||||||||
| FORD F6C 1392 52 71-71 4 Mesin Bensin | ||||||||
| FORD F6E 1392 52 71-714Mesin Bensin | ||||||||
| FORD F6F 1392 52 71-714Mesin Bensin | ||||||||
| FORD F6G 1392 52 71-714Mesin Bensin | ||||||||
| FORD FUD 1392 54 73-734Mesin Bensin | ||||||||
| FORD FUG 1392 54 73-734Mesin Bensin | ||||||||
| FORD L6B 1598 59 80-804Mesin Bensin | ||||||||
| FORD LJA 1598 77 105-1054Mesin Bensin | ||||||||
| FORD LJB 1597 75 102-1024Mesin Bensin | ||||||||
| FORD LJC1597 81 110-1104Mesin Bensin | ||||||||
| FORD LJD1598 76 103-1034Mesin Bensin | ||||||||
| FORD LJE1598 79 108-1084Mesin Bensin | ||||||||
| FORD LJF 1598 77 105-1054Mesin Bensin | ||||||||
| FORD N7A 1998 110 150-1504Mesin Bensin | ||||||||
| FORD R2A 1796 66 90-904Mesin Bensin | ||||||||
Silakan hubungi kami untuk model Busi lainnya...
![]()
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




