5282-BCPR6E-11 Autoteile Zündkerzen für Ford FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACORD
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VitaTree |
| Zertifizierung: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Modellnummer: | 5282-BCPR6E-11 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 300 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fahrzeugmodell: | Ford Fiesta Orioni EscorTV HONDA ACCORD ZIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 | Material: | Metall/Keramik |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Triebwerksystem | Fahrzeugmarke: | Ford/Honda/MAZDA/LADA |
| Bescheinigung: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standards: | Einheitliche Prüfverfahren |
| Garantie: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | 5282-BCPR6E-11 Autoteile Zündkerzen,Ford FIESTA Autoteile Zündkerzen,HONDA Zündkerzen 5282-BCPR6E-11 |
||
Produkt-Beschreibung
Zündkerze 5282-BCPR6E-11 für den Ford Fiesta Orioni EscortTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626
- Über diesen Artikel
- Dieser Zündkerz ist fürFord Fiesta Orioni EscortTV HONDA ACCORD ZIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626.
- Die Packung umfaßt einen Zündkerz*1 Stück, verpackt in einer Schachtel, 100 Stück in einem Karton.
- Es ist 100% brandneu und 100% QC vor der Lieferung.
- Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Teilname: |
Zündkerze |
Kategorie |
Chery Ersatzteile |
Bescheinigung |
ROSH/3C/E-Kennzeichen |
Teil Nr. |
5282-BCPR6E-11 |
Produktlinie |
Teile für Autos |
Qualität |
OEM-Produkte |
Fahrzeugmodell |
Ford FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 Das Fahrzeug wurde von der Ford Motor Company in den USA eingeführt. |
Einheitlich |
Siehe unten |
Gewährleistung |
12 Monate |
Fahrzeugmarke |
Ford/Honda/MAZDA/LADA |
OEM/ODM |
- Ja, das ist es. |
MOQ |
300 Stück |
Modell des Motors |
/ |
Ursprung |
China |
Verpackung |
Standardverpackung |
![]()
Anwendbarer Teil Nr.
| Marke | Zahl |
| Daishatsu | |
| 99906-910P9-023 | |
| HONDA | |
| 98079-56148 | |
| 98079-56147 | |
| Mazda | |
| F220 18 110 | |
| Mitsubichi | |
| Z 2152 950 | |
| NISSAN | |
| 22401-01P16 | |
| 22401-02P16 | |
| - Das ist unbegrenzt. | |
| 22401-02P16 | |
Anwendbare Fahrzeugmodelle
| Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modus | ||
| - Ich bin nicht derjenige, der das sagt.803.2005-12.2013 38 52 796 Hatchback | |||||||
| Chevrolet MATIZ (M200,M250)1.0 03.2005-12.2007 47 64 995 Hatchback | |||||||
| Chevrolet MATIZ (M200,M250)1.0 03.2005- 49 67 995 Hatchback | |||||||
| NISSAN 300 ZX (Z31) 3.001.1984-12.1987 125 170 2940 Arge | |||||||
| Toyota CAMRY (V2_) 2.0 (SV21 11.1986-02.1993 891211984 Limousine | |||||||
| Toyota Camry (V2_) 2.0 (SV21 11.1986-05.1991 94 128 1984 Limousine | |||||||
| TOYOTA CAMRY Estate ((V2_2.0 (SV21) 11.1986-02.1993 891211984 | |||||||
| TOYOTA CAMRY Immobilien (V2)2.0 (SV21_) 11.1986-05.1991 94 128 1984 Immobilien | |||||||
| Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die1211984 Hatchback | |||||||
| "Toyota CARINA II Estate LT17) 2.0 (ST171) "2.1987-04.1992891211984 | |||||||
| Toyota CARINA II Limousine (T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 891211984 Limousine | |||||||
| Beschreibung | Modell Ja | Leistung | HP | CC | Modell | ||
| Ford FIESTAIII (GFJ) 1.6 XR2 03.1989-03.1993 76 103 1567 Hatchback | |||||||
| Ford ORIONI (AFF) 1.4 03.1986-07.1990 52 72 1368 Limousine | |||||||
| Ford ORIONI (AFF) 1.4 01.1986-07.1990 54 731368Saloon | |||||||
| Ford ORIONI (AFF) 1.4 Kategorie 02.1987 -07.1990 54731368 Saloon | |||||||
| Ford ORION (AFF) 1.6 i 08.1989 -07.1990 751021567 Saloon | |||||||
| Ford ORIONIII (GAL) 1.407.1990-12199352 711391Saloon | |||||||
| Ford ORIONIII (GAL) 1.607.1990 bis 9.1992 77 105 1598 Limousine | |||||||
| Ford SCORPIOI (GFR,GGR) 2.9 02.1995 -08.1998 110 150 2914 Limousine | |||||||
| Ford Scorpio II Turnier (GNR,GGR)02.1995 -08.1998 110 150 2914 Nachlass | |||||||
| Ford Sierra (GBG,GB4) 1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Limousine | |||||||
| Ford Sierra (GBG,GB4) 1.8 05.1988-02.199364 871757 Galgon | |||||||
| Ford Sierra (GBG,GB4) 1.8 01.1987-05.1988 66 90 1757 Limousine | |||||||
| Ford Sierra Hatchback (GBC,GBG)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Hatchback | |||||||
| Ford Sierra Hatchback (GBC,GBG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 Hatchback | |||||||
| Ford Sierra Hatchback (GBC,GBG)1.8 01.1987-05.198866901757Hatchback | |||||||
| Ford Sierra Turnier (BNG)1.6 01.1988-02.19935372 1565 FStaat | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.6 10.1989 - 02.1993 59 80 1565 Fstaat | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 Fstaatliche | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG)1.8 01.1987-05.1988 90 1757 Eigentum | |||||||
| Ford Transit Bus (E_) 2.9i 01.1991 -09.1994 107 145 2935 Bus | |||||||
| Ford USA PROBEI (EGP) 2.016V 10.1993 -03.1998 85 116 199 Coupé | |||||||
| HONDA ACCORDIII (CA) 2.0i16V (CA) 5 10.1987-12.1989 981331944 Galgon | |||||||
| HONDA CVIC Il Shuttle (EE) 1,5i16V (EE2)01.1988-11.19916994 1493 Nachlass | |||||||
| HONDA CIVIC Il Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-12.1989 80 109 1579 Wohnstätte | |||||||
| HONDA CIVIC Il Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-02.1995 81 110 159 Fstate | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EG,ED,EE)1.3 (EG8 10.1987-12.1989 55 75 1332 Hatchback | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.316V Katze (EC8 09.1989-09.1991 55 75 1343 Hatchback | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EG,ED,EE)1,4 L (EG9 10.1987-12.19896690 1386 Hatchback | |||||||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE) 1,5 i 16V10.1988 -09.1991 66 90 1493 Hatchback | |||||||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.5i16V (ED6 10.1988-09.19916994 1493 Hatchback | |||||||
| Beschreibung | Modelljahr | Leistung | HP | CC | Modus | ||
| HONDA CVIC IV Limousine (ED)1.6i16V 4x4 10.1989-09.1991 80 109 1579 Limousine | |||||||
| HONDA CONCERTO (HW,MA)1.5 i16V 08.1989-03.1995 66 90 1493 Hatchback | |||||||
| HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6.16V 08.1989-03.1995 821121590 Hatchback | |||||||
| HONDA CONCERTO (HW, MA) 1.6 i16V 08.1989-03.1995 90122159 Hatchback | |||||||
| HONDA CONCERTO Limousine (HWW) 1.5i16V 08.1989-05.1995 66 90 1493 Limousine | |||||||
| HONDA CONCERTO Limousine (HWW)1.616V 08.1989-03.1995 781061590 Saloon | |||||||
| HONDA CONCERTO Limousine (HWW)1.6i16V 08.1989-03.1995 82 112 1590 Salgon | |||||||
| HONDA CONCERTO Limousine (HWW)1221590 Salgon | |||||||
| HONDA CRXI (ED,EE) 1.6i16V (ED9 10.1987-02.1992 91 124 1590 Coupé) | |||||||
| HONDA CRXI (ED,EE) 1.6i16V (ED9) 10.1987-12.1989 96 1311579Coupe | |||||||
| HONDA INTEGRA Hatchback (DA)1.6 (DA1,DA3 03.1986-08.1989 88 120 1590 Hatchback | |||||||
| HONDA LEGENDI (HS,KA) 2.5i (HS)01.1986-12.1987110 150 2476 Limousine | |||||||
| HONDA LEGENDI (HS,KA) 2.5i (HS) 02.1987-06.1988 1271732476 Limousine | |||||||
| HONDA LEGENDI ((HS,KA) 2.7i24V (KA4) 01.1988-12.1990 124 169 2675 Limousine | |||||||
| HONDA PRELUDEIII ((BA) 2.0iEX 16V (BA2)04.1986-12-1987 101137194 Coupe | |||||||
| LADA110 (2110) 1.516V 01.1995-12.2005 70 95 1499 Gallonen | |||||||
| LADA KALINA Immobilien (1117)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 FStaat | |||||||
| ADA KALINA Hatchback (1119)1,416V11.2008-12.201366 90 1390 Hatchback | |||||||
| LADA KALINA Heckwagen (1119)1.6 10.2004-12.2013 66 90 1597 Heckwagen | |||||||
| ADA KALINA Limousine (1118) 1.416V11.2008-12.200966 90 1390 Limousine | |||||||
| LADA KALINA Limousine (1118)1.6 10.2004-12.2013 60 82 1597 Limousine | |||||||
| LADA KALINA Limousine (1118) 1.610.2004-12.201366 90 1597 Limousine | |||||||
| LADA PRIORA Hatchback (2172)1.6 12.2008- 72 98 1597 Hatchback | |||||||
| LADA PRIORA Limousine (2170)1.6 04.2007- 72 98 1597 Limousine | |||||||
| Mazda 323 III (BF) 1.6 GT Turbo 10.1985-11.1991 1031401585 Saloon | |||||||
| Mazda 323 Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1)10.1985 bis 8.1993 103 140 1585 Hatchback | |||||||
| MAZDA 323 I Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2 10.1987-11.1991 1031401585 Hatchback | |||||||
| Mazda 626II Coupé (GD) 2.016V 12.1987-10.1990 1031401984 Coupé | |||||||
| MAZDA 626 II Hatchback (GD) 2.016V 11.1987-10.1990 103 140 1984 Hatchback | |||||||
| MITSUBISHIL 200 (K7_T,K6_T)2.44WD (K75T)06.1996 bis 12.2007 971322351 Abholung | |||||||
Anwendbare Fahrzeugmotoren
| Motorcode des Herstellers/Verkaufsbeschreibung | Cc | Leistung | HP | Zylinder | Modelljahr | Typ des Motors | ||
| Ford BRT 2935 104-107 141-141 6 Benzinmotor | ||||||||
| Ford F4A 1391 54 73-73 4 03.1989-12.1995 Benzinmotor | ||||||||
| Ford F4B 1392 54-55 73-734Benzinmotor | ||||||||
| Ford F6A 1393 52-54 71-71 4 Benzinmotor | ||||||||
| Ford F6B 1392 52-54 71-71 4 Benzinmotor | ||||||||
| Ford F6C 1392 52 71-71 4 Benzinmotor | ||||||||
| Ford F6E 1392 52 71 714Benzinmotor | ||||||||
| Ford F6F 1392 52 71-714Benzinmotor | ||||||||
| Ford F6G 1392 52 71 714Benzinmotor | ||||||||
| Ford FUD 1392 54 73-734Benzinmotor | ||||||||
| Ford FUG 1392 54 73-734Benzinmotor | ||||||||
| Ford L6B 1598 59 80-804Benzinmotor | ||||||||
| Ford LJA 1598 77 105-1054Benzinmotor | ||||||||
| Ford LJB 1597 75 102-1024Benzinmotor | ||||||||
| Ford LJC 1597 81 110-1104Benzinmotor | ||||||||
| Ford LJD 1598 76 103-1034Benzinmotor | ||||||||
| Ford LJE 1598 79 108-1084Benzinmotor | ||||||||
| Ford LJF 1598 77 105-1054Benzinmotor | ||||||||
| Ford N7A 1998 110 150-1504Benzinmotor | ||||||||
| Ford R2A 1796 66 90-904Benzinmotor | ||||||||
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Modelle von ZündkerzenIch...
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




