5282-BCPR6E-11 Repuestos para automóviles Enchufes de chispas para Ford Fiesta Orioni ESCORTV HONDA ACCORD
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | VitaTree |
| Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Número de modelo: | 5282-BCPR6E-11 y sus derivados |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
| Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo de coche: | Ford Fiesta Orioni Escort Honda Accord Civic Lada Kalina Priora Mazda 323 626 | El material: | Metal/cerámica |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | El número de vehículos de las categorías IIa y IIIa |
| Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 |
| Garantía: | 12 meses | ||
| Resaltar: | 5282-BCPR6E-11 partidas de automóviles bujías,Ford Fiesta piezas de automóvil bujías,Las bujías de HONDA 5282-BCPR6E-11 |
||
Descripción de producto
Bujía 5282-BCPR6E-11 para FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626
- Acerca de este artículo
- Esta bujía es paraFORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626.
- Incluye bujía * 1 pieza, empaquetada en una caja, 100 piezas en una caja de cartón.
- Es 100% nuevo y 100% control de calidad antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Bujía |
Categoría |
Repuestos Chery |
Certificado |
Marca ROSH/3C/E |
Nro. de pieza |
5282-BCPR6E-11 |
Línea de productos |
Repuestos para autos |
Calidad |
Fabricante de equipos originales (OEM) |
Modelo de coche |
FORD FIESTA ORIONI ESCORTV HONDA ACCORD CIVIC LADA KALINA PRIORA MAZDA 323 626 |
Universal |
Vea abajo |
Garantía |
12 meses |
Marca del coche |
FORD /HONDA /MAZDA/LADA |
Fabricante de equipos originales (OEM) y fabricante de diseños originales (ODM) |
Sí |
Cantidad mínima de pedido |
300 piezas |
Modelo de motor |
/ |
Origen |
Porcelana |
Embalaje |
Embalaje estándar |
![]()
N.º de pieza aplicable
| Marca | Número |
| Daihatsu | |
| 99906-910P9-023 | |
| Honda | |
| 98079-56148 | |
| 98079-56147 | |
| MAZDA | |
| F220 18 110 | |
| Mitsubishi | |
| Z2152 950 | |
| NISSAN | |
| 22401-01P16 | |
| 22401-02P16 | |
| INFINITO | |
| 22401-02P16 | |
Modelos de vehículos aplicables
| Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modo | ||
| Chevrolet Matiz (M200,M250)0.803.2005-12.2013 38 52 796 Hatchback | |||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200,M250)1.0 03.2005-12.2007 47 64 995 Hatchback | |||||||
| CHEVROLET MATIZ (M200,M250)1.0 03.2005- 49 67 995 Hatchback | |||||||
| NISSAN 300 ZX (Z31)3.001.1984-12.1987 125 170 2940 argá | |||||||
| TOYOTA CAMRY (V2 _) 2,0 (SV21 11,1986-02,1993 89121Sedán 1984 | |||||||
| TOYOTA CAMRY (V2_)2.0 (SV21 11.1986-05.1991 94 128 1984 Sedán | |||||||
| TOYOTA CAMRY Familiar (V2_2.0 (SV21) 11.1986-02.1993 89121Estado de 1984 | |||||||
| TOYOTA CAMRY Familiar (V2)2.0 (SV21_) 11.1986-05.1991 94 128 1984 Familiar | |||||||
| TOYOTA CARINAI(T17)2.0 GLI (ST171 2.1987-03.1992 89121Hatchback de 1984 | |||||||
| TOYOTA CARINA II Familiar LT17)2.0 (ST171」2.1987-04.199289121Estado de 1984 | |||||||
| TOYOTA CARINA II Berlina (T17)2.0 GLI (ST171 2,1987-03,1992 89121Sedán 1984 | |||||||
| Descriptor | Modelo sí | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modelo | ||
| FORD FIESTAⅢ(GFJ)1.6 XR2 03.1989-03.1993 76 103 1567 Hatchback | |||||||
| FORD ORIONI(AFF)1,4 03,1986-07,1990 52 72 1368 salón | |||||||
| FORD ORIONI(AFF)1.4 01.1986-07.1990 54 731368Salón | |||||||
| FORD ORIONI(AFF)1.4 Gato 02.1987 -07.1990 5473Salón 1368 | |||||||
| FORD ORION (AFF) 1.6 i 08.1989 -07.1990 75102Salón 1567 | |||||||
| FORD ORIONⅢ(GAL)1.407.1990-12.199352 711391Salón | |||||||
| FORD ORIONⅢ(GAL)1.607.1990-09.1992 77 105 1598 Sedán | |||||||
| FORD SCORPIOI(GFR,GGR)2.9 02.1995 -08.1998 110 150 2914 Sedán | |||||||
| FORD SCORPIO II Turnier (GNR,GGR)2.9 i02.1995 -08.1998 110 150 2914 Finca | |||||||
| FORD SIERRA(GBG,GB4)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Sedán | |||||||
| FORD SIERRA(GBG,GB4)1.8 05.1988-02.199364 87Galgón de 1757 | |||||||
| FORD SIERRA(GBG,GB4)1.8 01.1987-05.1988 66 90 1757 Sedán | |||||||
| FORD SIERRA Hatchback (GBC,GBG)1.6 10.1989-02.1993 59 80 1565 Hatchback | |||||||
| FORD SIERRA Hatchback (GBC,GBG)1.8 05.1988-02.1993 64 87 1757 Hatchback | |||||||
| FORD SIERRA Hatchback (GBC,GBG)1.8 01.1987-05.198866901757Portón trasero | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01.1988-02.19935372 1565 Estado F | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG) 1,6 10,1989-02,1993 59 80 1565 Fstate | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG)1,8 05,1988-02,1993 64 87 1757 Estado F | |||||||
| FORD SIERRA Turnier (BNG)1,8 01,1987-05,1988 90 1757 bienes | |||||||
| Autobús FORD TRANSIT (E_)2.9i 01,1991-09,1994 107 145 2935 Autobús | |||||||
| FORD EE. UU. PROBEI (ECP) 2.016V 10,1993-03,1998 85 116 199 Coupé | |||||||
| HONDA ACCORDⅢ(CA)2.0i16V(CA5 10,1987-12,1989 98133Galgón 1944 | |||||||
| HONDA CVIC Il Shuttle (EE)1.5i16V (EE2)01.1988-11.19916994 1493 Finca | |||||||
| HONDA CIVIC II Shuttle (EE)1.6i16V 4WD (EE4) 01.1988-12.1989 80 109 1579 Familiar | |||||||
| HONDA CIVIC Il Shuttle (EE) 1.6i16V 4WD (EE4) 01,1988-02,1995 81 110 159 Fstate | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.3 (EC8 10.1987-12.1989 55 75 1332 Hatchback | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE) 1.316V Cat (EC8 09.1989-09.1991 55 75 1343 Hatchback | |||||||
| HONDA CVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.4 L (EC9 10.1987-12.19896690 1386 Hatchback | |||||||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.5 i 16V10.1988 - 09.1991 66 90 1493 Hatchback | |||||||
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC,ED,EE)1.5i16V (ED6 10.1988-09.19916994 1493 Hatchback | |||||||
| Descripción | Año del modelo | kilovatios | caballos de fuerza | C.C. | Modo | ||
| HONDA CVIC IV Sedán (ED) 1.6i16V 4x4 10.1989-09.1991 80 109 1579 Sedán | |||||||
| HONDA CONCERTO (HW,MA) 1.5 i16V 08.1989-03.1995 66 90 1493 Hatchback | |||||||
| HONDA CONCERTO (HW,MA)1.6i16V 08.1989-03.1995 821121590 Hatchback | |||||||
| HONDA CONCERTO (HW,MA)1.6 i16V 08.1989-03.1995 90122159 Hatchback | |||||||
| HONDA CONCERTO Sedán (HWW) 1.5i16V 08.1989-05.1995 66 90 1493 Sedán | |||||||
| HONDA CONCERTO Sedán (HWW) 1.616V 08.1989-03.1995 78106Salón 1590 | |||||||
| HONDA CONCERTO Salón (HWW)1.6i16V 08,1989-03,1995 82 112 1590 Salgon | |||||||
| HONDA CONCERTO Sedán (HWW) 1.6i16V 08.1989-03.1995 901221590 Salgón | |||||||
| HONDA CRXI(ED,EE)1.6i16V (ED9 10,1987-02,1992 91 124 1590 Coupé | |||||||
| HONDA CRXI(ED,EE)1.6i16V(ED9) 10,1987-12,1989 96 1311579Cupé | |||||||
| HONDA INTEGRA Hatchback (DA)1.6 (DA1,DA3 03,1986-08,1989 88 120 1590 Hatchback | |||||||
| HONDA LEGENDI(HS,KA)2.5i(HS01.1986-12.1987110 150 2476 Salón | |||||||
| HONDA LEGEND(HS,KA)2.5i(HS 02.1987-06.1988 1271732476 Salón | |||||||
| HONDA LEGENDI(HS,KA)2.7i24V (KA4) 01,1988-12,1990 124 169 2675 salón | |||||||
| HONDA PRELUDEⅢ(BA)2.0iEX 16V (BA204.1986-12.1987 101137194 cupé | |||||||
| LADA110 (2110)1.516V 01,1995-12,2005 70 95 1499 Galón | |||||||
| LADA KALINA Familiar (1117)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 Estado F | |||||||
| ADA KALINA Fastback (1119)1.416V11.2008-12.201366 90 1390 Hatchback | |||||||
| LADA KALINA Hatchback (1119)1.6 10.2004-12.2013 66 90 1597 Hatchback | |||||||
| ADA KALINA Berlina (1118)1.416V11.2008-12.200966 90 1390 Salón | |||||||
| LADA KALINA Salón (1118)1,6 10,2004-12,2013 60 82 1597 Caloon | |||||||
| LADA KALINA Sedán (1118)1.610.2004-12.201366 90 1597 Salón | |||||||
| LADA PRIORA Hatchback (2172)1.6 12.2008- 72 98 1597 Hatchback | |||||||
| LADA PRIORA Salón (2170)1,6 04,2007- 72 98 1597 Salón | |||||||
| MAZDA 323 III(BF) 1.6 GT Turbo 10.1985-11.1991 103140Salón 1585 | |||||||
| Mazda 323 Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1)10.1985-08.1993 103 140 1585 Hatchback | |||||||
| MAZDA 323 I Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2 10.1987-11.1991 1031401585 Hatchback | |||||||
| MAZDA 626II Coupé (GD)2.016V 12.1987-10.1990 103140Cupé 1984 | |||||||
| MAZDA 626 II Hatchback (GD)2.016V 11.1987-10.1990 103 140 1984 Hatchback | |||||||
| Mitsubishi 200 (K7_T, K6_T) tracción 2,44 (K75T)06.1996-12.2007 97132Camioneta 2351 | |||||||
Motores de automóviles aplicables
| Código del motor del fabricante/descripción de ventas | C.C. | kilovatios | caballos de fuerza | Cilindro | Año del modelo | Tipo de motor | ||
| Motor de gasolina FORD BRT 2935 104-107 141-141 6 | ||||||||
| Motor de gasolina FORD F4A 1391 54 73-73 4 03.1989-12.1995 | ||||||||
| FORD F4B 1392 54-55 73-734Motor de gasolina | ||||||||
| FORD F6A 1393 52-54 71-71 4 Motor de gasolina | ||||||||
| FORD F6B 1392 52-54 71-71 4 Motor de gasolina | ||||||||
| Motor de gasolina FORD F6C 1392 52 71-71 4 | ||||||||
| FORD F6E 1392 52 71-714Motor de gasolina | ||||||||
| FORD F6F 1392 52 71-714Motor de gasolina | ||||||||
| FORD F6G 1392 52 71-714Motor de gasolina | ||||||||
| FORD FUD13925473-734Motor de gasolina | ||||||||
| FORD FUG 1392 54 73-734Motor de gasolina | ||||||||
| FORD L6B 1598 59 80-804Motor de gasolina | ||||||||
| FORD LJA159877105-1054Motor de gasolina | ||||||||
| FORD LJB159775102-1024Motor de gasolina | ||||||||
| FORD LJC159781110-1104Motor de gasolina | ||||||||
| FORD LJD159876103-1034Motor de gasolina | ||||||||
| FORD LJE159879108-1084Motor de gasolina | ||||||||
| FORD LJF159877105-1054Motor de gasolina | ||||||||
| FORD N7A 1998 110 150-1504Motor de gasolina | ||||||||
| FORD R2A 1796 66 90-904Motor de gasolina | ||||||||
Por favor contáctenos para más modelos de Bujías...
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




