مسك الصدمات الأمامية للسيارة لشركة فورد فوكس 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | VitaTree |
| إصدار الشهادات: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| رقم الموديل: | 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 PCS |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiated |
| تفاصيل التغليف: | العبوة القياسية |
| وقت التسليم: | 30 يوما بعد الإيداع |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 1000000 قطعة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نموذج السيارة: | ركز | المواد: | المعدن |
|---|---|---|---|
| طلب: | نظام تشاسيك | صناعة السيارة: | معقل |
| التصديق: | TS16949، ISO9001: 2000، CE، وكالة الفضاء الكندية | الوظيفة: | تتمثل وظيفة ممتصات الصدمات في ضمان القيادة السلسة للمركبة، كما أن ممتصات الصدمات لها وظيفة عزل الاهت |
| المعيار: | ISO9001 | الضمان: | 12 شهراً |
| إبراز: | مسك الصدمات الأمامية للسيارة 98AX18045FE,مسك الصدمات الأمامية للسيارة 1069130,Car Front Shock Absorber 1069130 |
||
منتوج وصف
ممتص الصدمات الأمامي لسيارة فورد فوكس 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
-
حول هذا العنصر
- هذا الممتص للصدمات مناسب لسيارة فورد فوكس،إلخ.
- تتضمن ممتص الصدمات الأمامي L * 1 قطعة، R * 1 قطعة، قطعة واحدة في صندوق واحد، 4-6 قطع في كرتون واحد.
- إنه جديد تمامًا بنسبة 100% ومراقب الجودة بنسبة 100% قبل التسليم.
- ضمان الجودة 12 شهرًا .
جزء اسم: |
مضاد للصدمات |
الفئة |
قطع غيار شاسيه |
شهادة |
علامة ROSH/3C/E |
الجزء رقم |
98AX18045FE 1069130 /1069142 1085811 98AG18045CK |
خط الانتاج |
قطع غيار السيارات |
جودة |
الشركة المصنعة للمعدات الأصلية |
طراز السيارة |
ركز |
عالمي |
انظر أدناه |
ضمان |
12 شهر |
ماركة السيارة |
معقل |
تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي |
نعم |
الحد الأدنى لكمية الطلب |
300 قطعة |
نوع المحرك |
/ |
أصل |
الصين |
التعبئة والتغليف |
التعبئة القياسية |
رقم الجزء الأصلي المطبق.
| ماركة | رقم | |
| معقل | ||
| 03401278 | ||
| 1068770 | ||
| 1069130 | ||
| 1069131 | ||
| 1069138 | ||
| 1069142 | ||
| 1069143 | ||
| 1069147 | ||
| 1069149 | ||
| 1071064 | ||
| 1071065 | ||
| 1085811 | ||
| 1085812 | ||
| 1085813 | ||
| 1087125 | ||
| 1087126 | ||
| 1087127 | ||
| 1111001 | ||
| 1111003 | ||
| 1111006 | ||
| 1111009 | ||
| 1111010 | ||
| 1111013 | ||
| 1142741 | ||
| 1143218 | ||
| 1145246 | ||
| 1145248 | ||
| 1149976 | ||
| 1149981 | ||
| 2M5V18045AA | ||
| 2M5V18K001AA | ||
| 6199999 | ||
| 98AG18045CK | ||
| 98AG18045CL | ||
| 98AG18045DJ | ||
| 98AG18045EE | ||
| 98AG18045EF | ||
| 98AG18045FE | ||
| 98AG18045FF | ||
| 98AG18045HE | ||
| 98AG18045HF | ||
| 98AG18045HG | ||
| 98AG18045JE | ||
| 98AG18045JC | ||
| 98AG18045JD | ||
| 98AG18045 كيلوبايت | ||
| 98AG18045KG | ||
| 98AG18045LC | ||
| 98AG18045MC | ||
| 98AG18045MD | ||
| 98AG18045ME | ||
| 98AG18045NA | ||
| 98AG18045NB | ||
| 98AG18045NC | ||
| 98AG18145AK | ||
| 98AG18145BK | ||
| 98AG18145CL | ||
| 98AG18145DK | ||
| 98AG18145EF | ||
| 98AG18145FF | ||
| 98AG18145HG | ||
| 98AG18145JD | ||
| 98AG18145KC | ||
| 98AG18145LE | ||
| 98AG18145ME | ||
| 98AG18145NC | ||
| 98AG18146AK | ||
| 98AG18146EK | ||
| 98AG18146CL | ||
| 98AG18146DK | ||
| 98AG18146EF | ||
| 98AG18146FF | ||
| 98AG18146HG | ||
| 98AG18146JL | ||
| 98AG18146KC | ||
| 98AG18146LE | ||
| 98AG18146ME | ||
| 98AG18146NC | ||
| 98AG18K001CK | ||
| 98AG18K001CL | ||
| 98AG18K001DJ | ||
| 98AG18K001EE | ||
| 98AG18K001EF | ||
| 98AG18K001FE | ||
| 98AG18K001FF | ||
| 98AG18K001HE | ||
| 98AG18K001HF | ||
| 98AG18K001HG | ||
| 98AG18K001JE | ||
| 98AG18K001JC | ||
| 98AG18K001JD | ||
| 98AG18K001 كيلوبايت | ||
| 98AG18K001KC | ||
| 98AG18K001LC | ||
| 98AG18K001MC | ||
| 98AG18K001MD | ||
| 98AG18K001ME | ||
| 98AG18K001NA | ||
| 98AG18K001NE | ||
| 98AG18K001NC | ||
| 98AX18045CK | ||
| 98AX18045EE | ||
| 98AX18045FE | ||
| 98AX18045HE | ||
| 98AX18045JB | ||
| 98AX18045KE | ||
| 98AX18045LC | ||
| 98AX18045LD | ||
| 98AX18045MC | ||
| 98AX18045MD | ||
| 98AX18045NA | ||
| 98AX18K001CK | ||
| 98AX18K001EE | ||
| 98AX18K001FE | ||
| 98AX18K001HE | ||
| 98AX18K001JE | ||
| 98AX18K001KE | ||
| 98AX18K001LC | ||
| 98AX18045JB | ||
| 98AX18045KE | ||
| 98AX18045LC | ||
| 98AX18045LD | ||
| 98AX18045MG | ||
| 98AX18045MD | ||
| 98AX18045NA | ||
| 98AX18K001CK | ||
| 98AX18K001EE | ||
| 98AX18K001FE | ||
| 98AX18K001HE | ||
| 98AX18K001JE | ||
| 98AX18K001 كيلوبايت | ||
| 98AX18K001LC | ||
| 98AX18K001LD | ||
| 98AX18K001MC | ||
| 98AX18K001MD | ||
| 98AX18K001NA | ||
| إي92Z2001ب | ||
| هوندا | ||
| 51606SR2N01 | ||
| 51606SR3003 | ||
| 51606SR3J02 | ||
| 51606SR3J03 | ||
| 51606SR3N01 | ||
| 51606SR3N02 | ||
| 51606SR3N03 | ||
| 51606ST3E01 | ||
| 51606ST3E11 | ||
| 51606ST7J02 | ||
النماذج المطبقة
| ملحوظات يصنع نموذج سنة متغير يكتب الهيكل محرك | |||||||
| بي إتش دي إيه، بي إتش دي بي | معقل | ركز | 2005 | صالون ديزل | 1.8 توربو دي إل/تي دي دي آي | فوديدفو | 17530055 كيلو وات 75 حصان BHDA؛ BHDB |
| بي إتش دي إيه، بي إتش دي بي | معقل | ركز | 2004 | ديزل استيت | 1.8 دي آي/تي دي دي | لقد تم ذلك | 1753 سم مكعب 55 كيلو واط 75 حصان BHDA؛ BHDB |
| اف دى ايه | معقل | ضباب | 2004 | ديزل استيت | 1.8 أعلى نقطة في المحرك | لقد تم ذلك | 1753 سم مكعب 74 كيلو واط 100 حصان FFDA |
| F9DA،F9DB | معقل | ضباب | 2004 | ديزل استيت | 1.8 أعلى نقطة في المحرك | فودي دي إن دبليو | 1753 سم مكعب 85 كيلو واط 115 حصان 9 دي ايه؛ اف 9 دي بي |
| C9DC؛C9DA،C9DB | معقل | ضباب | 2004 | ديزل استيت | 1.8 توربو دي إل/TDD | لقد تم ذلك | 1753 سم مكعب 66 كيلو واط 90 حصان G9DA؛ C9DB؛ C9DC |
| بي إتش دي إيه، بي إتش دي بي | معقل | ركز | 2004 | هاتشباك ديزل | 1.8 دي اي/تي دي اي | فوديداو، دي بي دبليو | 17530055 كيلو وات 75 حصان BHDA؛ BHDE |
| فدا | معقل | ركز | 2004 | ديزل هاتو | 1.8 أعلى نقطة في المحرك | فوديداو، دي بي دبليو | 1753 سم مكعب 74 كيلو واط 100 حصان FFDA |
| F9DA،FQDE | معقل | ركز | 2004 | هاتشباك ديزل | 1.8 أعلى نقطة في المحرك | فوديداو، دي بي دبليو | 17530085KW115HPF9DA؛F9DB |
| C9DC؛C9DA،C9DB | معقل | ركز | 2004 | هاتشباك ديزل | 1.8 توربو دي إل/TDD | فوديداو، دي بي دبليو | 17530066KW90HPC9DA؛C9DB؛C9DC |
| فدا | معقل | ضباب | 2004 | ديزل سالور | 1.8 أعلى نقطة في المحرك | فوديدفو | 1753 سم مكعب 74 كيلو واط 100 حصان FFDA |
| F9DA،F9DB | معقل | ضباب | 2004 | صالون ديزل | 1.8 أعلى نقطة في المحرك | فوديدفو | 1753 سم مكعب 85 كيلو واط 115 حصان 9 دي ايه؛ اف 9 دي بي |
| بي إتش دي إيه، بي إتش دي بي | معقل | ركز | 2004 | صالون ديزل | 1.8 توربو دي آي/تي دي دي | فوديدفو | 1753 سم مكعب 55 كيلو واط 75 حصان BHDA؛ BHDB |
| CQDCC9DASQDE | معقل | ضبابنا | 2004 | صالون ديزل | 1.8 توربو دي إل/TDD | فوديدفو | 17530066KW90HPC9DA؛C9DB؛C9DC |
| EYDCEYDB، EYDD، EYDE، EYDFEYDG، EYDI، EYDJ، EYDL | معقل | ركز | 2004 | عقارات البترول | 1.816 فولت | لقد تم ذلك | 1796 سم مكعب 85 كيلو واط 115 حصان EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
| EDDC، EDDB، EDDD، EDDF | معقل | ركز | 2004 | بترول استيت | 2.016 فولت | لقد تم ذلك | 1988 سم مكعب 96 كيلو واط 131 حصان EDDB؛ EDDC؛ EDDD؛ EDDF |
| ألدا | معقل | ضباب | 2004 | عقارات البترول | ST170 | لقد تم ذلك | 1988cc127KW173HPALDA |
| EYDCEYDB، EYDD، EYDE، EYDF، EYDG، EYDI، EYDJ، EYDL | معقل | ركز | 2004 | هاتشباك بنزين | 1.816 فولت | فوديداو، دي بي دبليو | 1796 سم مكعب 85 كيلو واط 115 حصان EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
| EDDC؛EDDB،EDDD،EDDF | معقل | ركز | 2004 | هاتشباك بنزين | 2.016 فولت | فوديداو، دي بي دبليو | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
| هـ م د أ | معقل | ركز | 2004 | هاتشباك بنزين | ر.س | فوديداو، دي بي دبليو | 1988 سم مكعب 158 كيلو واط 215 حصان |
| ألدا | معقل | ركز | 2004 | هاتشباك بنزين | ST170 | فوديداو، دي بي دبليو | 19880c127KW173HPALDA |
المحركات المطبقة
![]()
![]()
![]()
يرجى الاتصال بنا لمزيد من النماذج...
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




