|
詳細情報 |
|||
| 自動車モデル: | 集中する | 材料: | メタル |
|---|---|---|---|
| 適用する: | チェシックシステム | 自動車の製造: | フォード |
| 証明書: | TS16949,ISO9001: 2000,CE,CSA | 機能: | 静止器具の機能は,車両の滑らかな運転を確保することであり,静止器具は振動を緩める機能を有する. |
| スタンダード: | ISO9001 | 保証: | 12ヶ月 |
| ハイライト: | 車のフロントショック吸収器 98AX18045FE,車のフロントショック吸収器 1069130 |
||
製品の説明
フォード フォーカス 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK 用フロントショックアブソーバー
-
この商品について
- このショックアブソーバーはフォードフォーカスに適合します、等。
- フロントショックアブソーバー L*1個、R*1個、1箱に1個、1カートンに4〜6個が含まれます。
- 100% 新品で、配送前に 100% 品質管理されています。
- 品質保証は12ヶ月です。
部品名: |
ショックアブソーバー |
カテゴリー |
シャーシ部品 |
証明書 |
ROSH/3C/Eマーク |
部品番号 |
98AX18045FE 1069130 /1069142 1085811 98AG18045CK |
生産ライン |
自動車部品 |
品質 |
メーカー |
車のモデル |
集中 |
ユニバーサル |
以下を参照してください |
保証 |
12ヶ月 |
車種 |
フォード |
製造 |
はい |
最小注文数量 |
300個 |
エンジンモデル |
/ |
起源 |
中国 |
パッケージ |
標準パッケージ |
該当するOE部品番号
| ブランド | 番号 | |
| フォード | ||
| 03401278 | ||
| 1068770 | ||
| 1069130 | ||
| 1069131 | ||
| 1069138 | ||
| 1069142 | ||
| 1069143 | ||
| 1069147 | ||
| 1069149 | ||
| 1071064 | ||
| 1071065 | ||
| 1085811 | ||
| 1085812 | ||
| 1085813 | ||
| 1087125 | ||
| 1087126 | ||
| 1087127 | ||
| 1111001 | ||
| 1111003 | ||
| 1111006 | ||
| 1111009 | ||
| 1111010 | ||
| 1111013 | ||
| 1142741 | ||
| 1143218 | ||
| 1145246 | ||
| 1145248 | ||
| 1149976 | ||
| 1149981 | ||
| 2M5V18045AA | ||
| 2M5V18K001AA | ||
| 6199999 | ||
| 98AG18045CK | ||
| 98AG18045CL | ||
| 98AG18045DJ | ||
| 98AG18045EE | ||
| 98AG18045EF | ||
| 98AG18045FE | ||
| 98AG18045FF | ||
| 98AG18045HE | ||
| 98AG18045HF | ||
| 98AG18045HG | ||
| 98AG18045JE | ||
| 98AG18045JC | ||
| 98AG18045JD | ||
| 98AG18045KB | ||
| 98AG18045KG | ||
| 98AG18045LC | ||
| 98AG18045MC | ||
| 98AG18045MD | ||
| 98AG18045ME | ||
| 98AG18045NA | ||
| 98AG18045NB | ||
| 98AG18045NC | ||
| 98AG18145AK | ||
| 98AG18145BK | ||
| 98AG18145CL | ||
| 98AG18145DK | ||
| 98AG18145EF | ||
| 98AG18145FF | ||
| 98AG18145HG | ||
| 98AG18145JD | ||
| 98AG18145KC | ||
| 98AG18145LE | ||
| 98AG18145ME | ||
| 98AG18145NC | ||
| 98AG18146AK | ||
| 98AG18146EK | ||
| 98AG18146CL | ||
| 98AG18146DK | ||
| 98AG18146EF | ||
| 98AG18146FF | ||
| 98AG18146HG | ||
| 98AG18146JL | ||
| 98AG18146KC | ||
| 98AG18146LE | ||
| 98AG18146ME | ||
| 98AG18146NC | ||
| 98AG18K001CK | ||
| 98AG18K001CL | ||
| 98AG18K001DJ | ||
| 98AG18K001EE | ||
| 98AG18K001EF | ||
| 98AG18K001FE | ||
| 98AG18K001FF | ||
| 98AG18K001HE | ||
| 98AG18K001HF | ||
| 98AG18K001HG | ||
| 98AG18K001JE | ||
| 98AG18K001JC | ||
| 98AG18K001JD | ||
| 98AG18K001KB | ||
| 98AG18K001KC | ||
| 98AG18K001LC | ||
| 98AG18K001MC | ||
| 98AG18K001MD | ||
| 98AG18K001ME | ||
| 98AG18K001NA | ||
| 98AG18K001NE | ||
| 98AG18K001NC | ||
| 98AX18045CK | ||
| 98AX18045EE | ||
| 98AX18045FE | ||
| 98AX18045HE | ||
| 98AX18045JB | ||
| 98AX18045KE | ||
| 98AX18045LC | ||
| 98AX18045LD | ||
| 98AX18045MC | ||
| 98AX18045MD | ||
| 98AX18045NA | ||
| 98AX18K001CK | ||
| 98AX18K001EE | ||
| 98AX18K001FE | ||
| 98AX18K001HE | ||
| 98AX18K001JE | ||
| 98AX18K001KE | ||
| 98AX18K001LC | ||
| 98AX18045JB | ||
| 98AX18045KE | ||
| 98AX18045LC | ||
| 98AX18045LD | ||
| 98AX18045MG | ||
| 98AX18045MD | ||
| 98AX18045NA | ||
| 98AX18K001CK | ||
| 98AX18K001EE | ||
| 98AX18K001FE | ||
| 98AX18K001HE | ||
| 98AX18K001JE | ||
| 98AX18K001KB | ||
| 98AX18K001LC | ||
| 98AX18K001LD | ||
| 98AX18K001MC | ||
| 98AX18K001MD | ||
| 98AX18K001NA | ||
| E92Z2001B | ||
| ホンダ | ||
| 51606SR2N01 | ||
| 51606SR3003 | ||
| 51606SR3J02 | ||
| 51606SR3J03 | ||
| 51606SR3N01 | ||
| 51606SR3N02 | ||
| 51606SR3N03 | ||
| 51606ST3E01 | ||
| 51606ST3E11 | ||
| 51606ST7J02 | ||
対象モデル
| ノート 作る モデル 年 変異体 タイプ シャーシ エンジン | |||||||
| BHDA、BHDB | フォード | 集中 | 2005 | ディーゼルサルーン | 1.8 ターボ DL/TDDi | フォワードIDFW | 17530055KW75HPBHDA;BHDB |
| BHDA、BHDB | フォード | 集中 | 2004 | ディーゼル エステート | 1.8 DI/TDD | FWDIDNW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
| 食品医薬品局 | フォード | フォガス | 2004 | ディーゼル エステート | 1.8 上死点 | FWDIDNW | 1753cc74KW100HPFFDA |
| F9DA、F9DB | フォード | フォガス | 2004 | ディーゼル エステート | 1.8 上死点 | FWDI DNW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
| C9DC;C9DA、C9DB | フォード | フォガス | 2004 | ディーゼル エステート | 1.8 ターボDL/TDD | FWDIDNW | 1753cc66KW90HPG9DA;C9DB;C9DC |
| BHDA、BHDB | フォード | 集中 | 2004 | ディーゼルハッチ | 1.8 DI/TDDi | FWIDAW、DBW | 17530055KW75HPBHDA;BHDE |
| 食品医薬品局 | フォード | 集中 | 2004 | ディーゼルハトー | 1.8 上死点 | FWIDAW、DBW | 1753cc74KW100HPFFDA |
| F9DA、FQDE | フォード | 集中 | 2004 | ディーゼルハッチ | 1.8 上死点 | FWIDAW、DBW | 17530085KW115HPF9DA;F9DB |
| C9DC;C9DA、C9DB | フォード | 集中 | 2004 | ディーゼルハッチ | 1.8 ターボDL/TDD | FWIDAW、DBW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
| 食品医薬品局 | フォード | フォガス | 2004 | ディーゼル サルール | 1.8 上死点 | フォワードIDFW | 1753cc74KW100HPFFDA |
| F9DA、F9DB | フォード | フォガス | 2004 | ディーゼルサルーン | 1.8 上死点 | フォワードIDFW | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
| BHDA、BHDB | フォード | 集中 | 2004 | ディーゼルサルーン | 1.8 ターボDI/TDD | フォワードIDFW | 1753cc55KW75HPBHDA;BHDB |
| 翻訳: | フォード | フォグUS | 2004 | ディーゼルサルーン | 1.8 ターボDL/TDD | フォワードIDFW | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
| EYDCEYDB、EYDD、EYDE、EYDFEYDG、EYDI、EYDJ、EYDL | フォード | 集中 | 2004 | ペトロル エステート | 1.816V | FWDIDNW | 1796cc85KW115馬力 EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
| EDDC、EDDB、EDDD、EDDF | フォード | 集中 | 2004 | ペトルエステート | 2.016V | FWDIDNW | 1988cc 96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
| アルダ | フォード | フォガス | 2004 | ペトロル エステート | ST170 | FWDIDNW | 1988cc127KW173HPALDA |
| EYDCEYDB、EYDD、EYDE、EYDF、EYDG、EYDI、EYDJ、EYDL | フォード | 集中 | 2004 | ガソリンハッチ | 1.816V | フォワードIDAW、DBW | 1796cc85KW115馬力 EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
| EDDC、EDDB、EDDD、EDDF | フォード | 集中 | 2004 | ガソリンハッチ | 2.016V | フォワードIDAW、DBW | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
| HMDA | フォード | 集中 | 2004 | ガソリンハッチ | RS | フォワードIDAW、DBW | 1988cc158KW 215HPHMDA |
| アルダ | フォード | 集中 | 2004 | ガソリンハッチ | ST170 | フォワードIDAW、DBW | 19880c127KW173HPALDA |
適用エンジン
![]()
![]()
![]()
その他のモデルについてはお問い合わせください。
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




