फोर्ड फोकस 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK के लिए कार फ्रंट शॉक एब्सॉर्बर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | VitaTree |
| प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| मॉडल संख्या: | 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कार का मॉडल: | केंद्र | सामग्री: | धातु |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | चेसिक सिस्टम | कार का निर्माण: | पायाब |
| प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | कार्य: | शॉक एम्बॉसर्स का कार्य वाहन की सुचारू ड्राइविंग सुनिश्चित करना है और शॉक एम्बॉसर्स का कार्य कंपन को |
| मानक: | आईएसओ 9001 | वारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | कार का फ्रंट शॉक एब्सॉर्बर 98AX18045FE,कार का फ्रंट शॉक एब्सॉर्बर 1069130 |
||
उत्पाद विवरण
फोर्ड फोकस के लिए फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर 98AX18045FE 1069130 1069142 1085811 98AG18045CK
-
इस आइटम के बारे में
- यह शॉक अवशोषक फोर्ड फोकस के लिए फिट बैठता है,वगैरह।
- इसमें फ्रंट शॉक अवशोषक एल * 1 पीसी, आर * 1 पीसी, एक बॉक्स में 1 पीसी, एक दफ़्ती में 4-6 पीसी शामिल हैं।
- यह 100% ब्रांड नई और प्रसव से पहले 100% QC है।
- गुणवत्ता वारंटी 12 महीने है.
नाम का हिस्सा: |
आघात अवशोषक |
श्रेणी |
चेसिस पार्ट्स |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग सं. |
98AX18045FE 1069130 /1069142 1085811 98AG18045CK |
उत्पाद रेखा |
ऑटो भाग |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार के मॉडल |
केंद्र |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
गारंटी |
12 महीने |
कार बनाना |
पायाब |
ओईएम/ओडीएम |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीस |
इंजन का मॉडल |
/ |
मूल |
चीन |
पैकेजिंग |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
लागू OE भाग संख्या.
| ब्रांड | संख्या | |
| पायाब | ||
| 03401278 | ||
| 1068770 | ||
| 1069130 | ||
| 1069131 | ||
| 1069138 | ||
| 1069142 | ||
| 1069143 | ||
| 1069147 | ||
| 1069149 | ||
| 1071064 | ||
| 1071065 | ||
| 1085811 | ||
| 1085812 | ||
| 1085813 | ||
| 1087125 | ||
| 1087126 | ||
| 1087127 | ||
| 1111001 | ||
| 1111003 | ||
| 1111006 | ||
| 1111009 | ||
| 1111010 | ||
| 1111013 | ||
| 1142741 | ||
| 1143218 | ||
| 1145246 | ||
| 1145248 | ||
| 1149976 | ||
| 1149981 | ||
| 2M5V18045AA | ||
| 2M5V18K001AA | ||
| 6199999 | ||
| 98AG18045CK | ||
| 98AG18045सीएल | ||
| 98AG18045डीजे | ||
| 98AG18045EE | ||
| 98AG18045ईएफ | ||
| 98AG18045FE | ||
| 98AG18045FF | ||
| 98AG18045HE | ||
| 98AG18045एचएफ | ||
| 98AG18045एचजी | ||
| 98AG18045जेई | ||
| 98AG18045JC | ||
| 98AG18045जेडी | ||
| 98AG18045KB | ||
| 98एजी18045किग्रा | ||
| 98AG18045एलसी | ||
| 98AG18045एमसी | ||
| 98AG18045एमडी | ||
| 98AG18045एमई | ||
| 98AG18045NA | ||
| 98AG18045एनबी | ||
| 98AG18045एनसी | ||
| 98AG18145AK | ||
| 98AG18145बीके | ||
| 98AG18145सीएल | ||
| 98AG18145डीके | ||
| 98AG18145ईएफ | ||
| 98AG18145FF | ||
| 98AG18145एचजी | ||
| 98AG18145जेडी | ||
| 98AG18145केसी | ||
| 98AG18145LE | ||
| 98AG18145एमई | ||
| 98AG18145एनसी | ||
| 98AG18146AK | ||
| 98AG18146EK | ||
| 98AG18146सीएल | ||
| 98AG18146DK | ||
| 98AG18146ईएफ | ||
| 98AG18146FF | ||
| 98AG18146एचजी | ||
| 98AG18146जेएल | ||
| 98AG18146केसी | ||
| 98AG18146LE | ||
| 98AG18146एमई | ||
| 98AG18146एनसी | ||
| 98AG18K001CK | ||
| 98AG18K001सीएल | ||
| 98AG18K001डीजे | ||
| 98AG18K001EE | ||
| 98AG18K001ईएफ | ||
| 98AG18K001FE | ||
| 98AG18K001FF | ||
| 98AG18K001एचई | ||
| 98AG18K001एचएफ | ||
| 98AG18K001एचजी | ||
| 98AG18K001जेई | ||
| 98AG18K001JC | ||
| 98AG18K001जेडी | ||
| 98AG18K001KB | ||
| 98AG18K001केसी | ||
| 98AG18K001एलसी | ||
| 98AG18K001एमसी | ||
| 98AG18K001MD | ||
| 98AG18K001एमई | ||
| 98AG18K001NA | ||
| 98AG18K001NE | ||
| 98AG18K001NC | ||
| 98AX18045CK | ||
| 98AX18045EE | ||
| 98AX18045FE | ||
| 98AX18045HE | ||
| 98AX18045JB | ||
| 98AX18045केई | ||
| 98AX18045एलसी | ||
| 98AX18045एलडी | ||
| 98AX18045एमसी | ||
| 98AX18045MD | ||
| 98AX18045NA | ||
| 98AX18K001CK | ||
| 98AX18K001EE | ||
| 98AX18K001FE | ||
| 98AX18K001HE | ||
| 98AX18K001जेई | ||
| 98AX18K001केई | ||
| 98AX18K001एलसी | ||
| 98AX18045JB | ||
| 98AX18045केई | ||
| 98AX18045एलसी | ||
| 98AX18045एलडी | ||
| 98AX18045एमजी | ||
| 98AX18045MD | ||
| 98AX18045NA | ||
| 98AX18K001CK | ||
| 98AX18K001EE | ||
| 98AX18K001FE | ||
| 98AX18K001HE | ||
| 98AX18K001जेई | ||
| 98AX18K001KB | ||
| 98AX18K001एलसी | ||
| 98AX18K001LD | ||
| 98AX18K001MC | ||
| 98AX18K001MD | ||
| 98AX18K001NA | ||
| ई92Z2001बी | ||
| होंडा | ||
| 51606SR2N01 | ||
| 51606एसआर3003 | ||
| 51606SR3J02 | ||
| 51606SR3J03 | ||
| 51606SR3N01 | ||
| 51606SR3N02 | ||
| 51606SR3N03 | ||
| 51606ST3E01 | ||
| 51606ST3E11 | ||
| 51606ST7J02 | ||
लागू मॉडल
| टिप्पणियाँ बनाना नमूना वर्ष प्रकार प्रकार हवाई जहाज़ के पहिये इंजन | |||||||
| बीएचडीए, बीएचडीबी | पायाब | केंद्र | 2005 | डीजल सैलून | 1.8 टर्बो डीएल/टीडीडीआई | एफडब्ल्यूडीआईडीएफडब्ल्यू | 17530055KW75HPBHDA;BHDB |
| बीएचडीए,बीएचडीबी | पायाब | केंद्र | 2004 | डीजल एस्टेट | 1.8 डीआई/टीडीडी | FWDIDNW | 1753सीसी55केडब्लू75एचपीबीएचडीए;बीएचडीबी |
| एफएफडीए | पायाब | फोगस | 2004 | डीजल एस्टेट | 1.8 टीडीसी | FWDIDNW | 1753सीसी74केडब्लू100एचपीएफएफडीए |
| F9डीए,F9डीबी | पायाब | फोगस | 2004 | डीजल एस्टेट | 1.8 टीडीसी | एफडब्ल्यूडीआई डीएनडब्ल्यू | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
| सी9डीसी;सी9डीए,सी9डीबी | पायाब | फोगस | 2004 | डीजल एस्टेट | 1.8 टर्बो डीएल/टीडीडी | FWDIDNW | 1753cc66KW90HPG9DA;C9DB;C9DC |
| बीएचडीए,बीएचडीबी | पायाब | केंद्र | 2004 | डीजल हैच | 1.8 डीआई/टीडीडीआई | एफडब्ल्यूडीआईडीएडब्ल्यू,डीबीडब्ल्यू | 17530055KW75HPBHDA;BHDE |
| एफएफडीए | पायाब | केंद्र | 2004 | डीजल हतोह | 1.8 टीडीसी | एफडब्ल्यूडीआईडीएडब्ल्यू,डीबीडब्ल्यू | 1753सीसी74केडब्लू100एचपीएफएफडीए |
| F9DA,FQDE | पायाब | केंद्र | 2004 | डीजल हैच | 1.8 टीडीसी | एफडब्ल्यूडीआईडीएडब्ल्यू,डीबीडब्ल्यू | 17530085KW115HPF9DA;F9DB |
| सी9डीसी;सी9डीए,सी9डीबी | पायाब | केंद्र | 2004 | डीजल हैच | 1.8 टर्बो डीएल/टीडीडी | एफडब्ल्यूडीआईडीएडब्ल्यू,डीबीडब्ल्यू | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
| एफएफडीए | पायाब | फोगस | 2004 | डीजल सलूर | 1.8 टीडीसी | एफडब्ल्यूडीआईडीएफडब्ल्यू | 1753सीसी74केडब्लू100एचपीएफएफडीए |
| F9डीए,F9डीबी | पायाब | फोगस | 2004 | डीजल सैलून | 1.8 टीडीसी | एफडब्ल्यूडीआईडीएफडब्ल्यू | 1753cc85KW115HPF9DA;F9DB |
| बीएचडीए,बीएचडीबी | पायाब | केंद्र | 2004 | डीजल सैलून | 1.8 टर्बो डीआई/टीडीडी | एफडब्ल्यूडीआईडीएफडब्ल्यू | 1753सीसी55केडब्लू75एचपीबीएचडीए;बीएचडीबी |
| सीक्यूडीसीसी9डीएएसक्यूडीई | पायाब | फॉगयूएस | 2004 | डीजल सैलून | 1.8 टर्बो डीएल/टीडीडी | एफडब्ल्यूडीआईडीएफडब्ल्यू | 17530066KW90HPC9DA;C9DB;C9DC |
| EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDFEYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | पायाब | केंद्र | 2004 | पेट्रोल एस्टेट | 1.816 वोल्ट | FWDIDNW | 1796सीसी85किलोवाट115एचपी EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
| ईडीडीसी,ईडीडीबी,ईडीडीडी,ईडीडीएफ | पायाब | केंद्र | 2004 | पेट्रलएस्टेट | 2.016 वोल्ट | FWDIDNW | 1988सीसी 96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
| एएलडीए | पायाब | फोगस | 2004 | पेट्रोल एस्टेट | एसटी170 | FWDIDNW | 1988सीसी127केडब्लू173एचपीएएलडीए |
| EYDCEYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL | पायाब | केंद्र | 2004 | पेट्रोल हैच | 1.816 वोल्ट | एफडब्ल्यूडीआईडीएडब्ल्यू,डीबीडब्ल्यू | 1796सीसी85किलोवाट115एचपी EYDB;EYDC;EYDD;EYDE;EYDF;EYDG;EYDI;EYDJ;EYDL |
| ईडीडीसी;ईडीडीबी,ईडीडीडी,ईडीडीएफ | पायाब | केंद्र | 2004 | पेट्रोल हैच | 2.016 वोल्ट | एफडब्ल्यूडीआईडीएडब्ल्यू,डीबीडब्ल्यू | 19880c96KW131HPEDDB;EDDC;EDDD;EDDF |
| एचएमडीए | पायाब | केंद्र | 2004 | पेट्रोल हैच | रुपये | एफडब्ल्यूडीआईडीएडब्ल्यू,डीबीडब्ल्यू | 1988सीसी158किलोवाट 215एचपीएचएमडीए |
| एएलडीए | पायाब | केंद्र | 2004 | पेट्रोल हैच | एसटी170 | एफडब्ल्यूडीआईडीएडब्ल्यू,डीबीडब्ल्यू | 19880c127KW173HPALDA |
लागू इंजन
![]()
![]()
![]()
अधिक मॉडलों के लिए कृपया हमसे संपर्क करें...
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




