57938-BKR5E Ống lửa động cơ ô tô cho CITROEN XSARA FIAT DOBLO CARGO PALIO PANDA
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | VitaTree |
| Chứng nhận: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Số mô hình: | 7938-BKR5E |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiated |
| chi tiết đóng gói: | bao bì tiêu chuẩn |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày sau khi gửi tiền |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mô hình xe: | CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE | Vật liệu: | Kim loại/gốm sứ |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | hệ thống động cơ | Chế tạo ô tô: | CITROEN /FIAT/KIA /SSANGYONG / MITSUBISHI |
| chứng nhận: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Tiêu chuẩn: | ISO 9001 |
| Bảo hành: | 12 tháng | ||
| Làm nổi bật: | 57938-BKR5E ốc pin của động cơ ô tô,57938-BKR5E Chiếc xe hơi,Citroen XSARA cắm nến động cơ ô tô |
||
Mô tả sản phẩm
Đòi lửa 57938-BKR5E cho CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE
- Về thứ này.
- Chiếc cắm tia lửa này là đểCitroen XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE, vv
- Nó bao gồm nút bít* 1 bộ, 10 bộ đóng gói trong một hộp, 100 bộ trong một hộp.
- Nó 100% mới và 100% kiểm tra chất lượng trước khi giao hàng.
- Bảo hành chất lượng là 12 tháng.
Tên phần: |
Chiếc chốt lửa |
Nhóm |
Chery phụ tùng |
Giấy chứng nhận |
ROSH/3C/E-mark |
Phần không. |
7938-BKR5E |
Dòng sản phẩm |
Phụ tùng ô tô |
Chất lượng |
OEM |
Mô hình xe |
Citroen XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE |
Toàn cầu |
Xem bên dưới |
Bảo hành |
12 tháng |
Xây dựng ô tô |
Citroen / Fiat / KIA / SsangYong / Mitsubishi |
OEM/ODM |
Ừ |
MOQ |
300 bộ |
Mô hình động cơ |
/ |
Nguồn gốc |
Trung Quốc |
Bao bì |
Bao bì tiêu chuẩn |
![]()
Số phần áp dụng
| Thương hiệu | Số |
| Chrysler | |
| 56006240 | |
| Fiat | |
| 46551935 | |
| MAZDA | |
| BP4818110 | |
| Mitsubishi | |
| MS851737 | |
| NISSAN | |
| 2240120J05 | |
| SUBARU | |
| 22401 KA440 | |
| Suzuki | |
| BKR5E | |
| KIA | |
| 0K01A18110 | |
| Thương hiệu | Số |
| Honda | |
| 98079-5585C | |
| MAZDA | |
| BP47-18-110 | |
| 0000-18-BP47 | |
| 1Y06-18-110 | |
| BP47-18-110P00 | |
| BP48-18-110 | |
| Mitsubishi | |
| MD 320572 | |
| MS 851367 | |
| MS 851737 | |
| NISSAN | |
| 22401-20J05 | |
| 22401-20J05-Q0 | |
| 22401-20J05-SN | |
| 22401-20J05-VA | |
| 22401-20J05-WO | |
| SUBARU | |
| 22401-KA440 | |
| SUZUK | |
| 09482-00476 | |
| 09482-00477 | |
| TOYOTA | |
| 90098-66053 | |
| Hyundai | |
| KIA | |
| 0K01A-18-110 | |
| LEXUS | |
| 90098-66053 | |
| NFINITI | |
| 22401-20J05 | |
| 22401-20J05-Q0 | |
| 22401-20J05-SN | |
| 22401-20J05-VA | |
| 22401-20J05-W0 | |
Các mô hình xe có thể áp dụng
| Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | CC | Mô hình | ||
| AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 Xe ô tô | |||||||
| AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 quattra 07.1995-03.1996 120 1632771Saloon | |||||||
| BMW3 Touring (E30) 316 i 09.1991-06.199473100 1596 Di sản | |||||||
| BMW 3 Touring (E30) 318 04.1989-06.1994 83 113 1796 | |||||||
| CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
| CITROEN XSARA Break (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 | |||||||
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupe | |||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 MPV | |||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 MPV | |||||||
| DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Chiếc xe off-road đóng | |||||||
| DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Chiếc xe off-road đóng | |||||||
| FIAT DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Box Body / Estate | |||||||
| FIAT DOBLO Cargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Box Body / Estate | |||||||
| FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.2 (223AXA1A)03.2001-48 65 1242 MPV | |||||||
| Fiat DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
| FIAT MAREA (185)1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 Galoon | |||||||
| FIAT MULTIPLA ((186)1.6 ((186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 MPV | |||||||
| FIAT MULTIPLA ((186_1.616V ((186AGB1A) 04.2002-06.20107095 1596 MPV | |||||||
| FIAT MULTIPLA ((186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||||
| FIAT PALIO (1781.2 07.1997-08.2002 44601242 Hatchback | |||||||
| FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 Hatchback | |||||||
| FIAT PALIO Weekend (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44601242 Di sản | |||||||
| FIAT PALIO Weekend (178_) 1.616V02.2001-01.201276 103 1596 Nhà nước | |||||||
| FIAT PALIO Weekend (178)1.616V (178DXD1A)06.1996-2002.200174 100 1581 Di sản | |||||||
| FIAT PANDA (141) 1100 05.1991 -12.19993750 1108 Hatchback | |||||||
| FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 Hatchback | |||||||
| FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 Hatchback | |||||||
| FIAT PANDA (1691′′).109.2003-40 54 1108 Hatchback | |||||||
| FIAT PANDA (1691.209.2003 -44601242 Hatchback | |||||||
| FIAT PANDA (169)1.24x4 10.2004- 44601242 Hatchback | |||||||
| Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | CC | Mô hình | |
| FIAT PUNTO ((188)1.260 ((188).030,.050,.130,.150,.230,.250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | Chiếc hatchback | |
| FIATPUNTO ((188_1.2 Sức mạnh tự nhiên | 09.2003-2003.2012 | 44 | 60 | 1242 | Chiếc hatchback | |
| Fiat Punto Van (188_1.260 | 02.2000-10.2009 | 44 | 60 | 1242 | Hộp | |
| FIAT SEICENTO/600 ((1871.1 (187AXB,187AXB1A,187AXC1A02) | 01.1998-01.2010 | 40 | 54 | 1108 | Chiếc hatchback | |
| FIAT SIENA (178_172)1.616V | 09.1998 - 12.2009 | 78 | 106 | 1581 | Saloon | |
| FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 10.2001 đến 2011.2006 | 76 | 103 | 1596 | Chiếc hatchback | |
| FIAT STILO (192_) 1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10.2001-2004.2007 | 98 | 133 | 1747 | Chiếc hatchback | |
| FIAT STILO Multi Wagon (192)1.616V | 01.2003-2008.2008 | 76 | 103 | 1596 | Di sản | |
| FIAT STILO Multi Wagon (1921.816V) | 01.2003 -08.2008 | 98 | 133 | 1747 | Di sản | |
| Fiat Strada Pickup (178_) 1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Lái xe | |
| HYUNDALI10 (PA) 1.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | Chiếc hatchback | |
| KIA CLARUS (K9A)1.8i16V | 07.1996-08.2001 | 85 | 116 | 1793 | Saloon | |
| Kia CLARUS Estate (GC)1.8 i16V | 05.1998 - | 85 | 116 | 1793 | Di sản | |
| KIA SEPHIA (FA)1.8i 16V | 01.1995-101997 | 82 | 112 | 1793 | Chiếc hatchback | |
| Kia SEPHIA Sedan (FA)1.8i16V | 01.1995-101997 | 82 | 112 | 1793 | Saloon | |
| KIA SHUMA ((FB) 1.8i 16V | 10.1997-03.2001 | 81 | 110 | 1793 | Chiếc hatchback | |
| KIA SPORTAGE (K00)2.0i4WD | 04.1994-08.1999 | 70 | 95 | 1998 | Chiếc xe off-road bị đóng | |
| Lancia DEDRA (835) 1.616V (835EI) | 01.1996-2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Saloon | |
| Lancia DEDRA SW (835_) 1.616V (835EI) | 01.1996-2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Di sản | |
| LANCIAY ((840_) 1.2 ((840AA,840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 | Chiếc hatchback | |
| Lancia Y10(156」1.1 Fire All-Wheel Drive (156AG) | 01.1995 - 12.1995 | 40 | 54 | 1108 | Chiếc hatchback | |
| Lancia YPSILON (843_) 1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | Chiếc hatchback | |
| MAZDA 323 CIV ((BG) 1.6 | 09.1989-06.1991 | 62 | 84 | 1585 | Chiếc hatchback | |
| MAZDA 323 FIV ((BG)1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | Chiếc hatchback | |
| MAZDA 323II ((BD) 1.3 | 09.1981-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Sloon | |
| MAZDA 323 Il hatchback (BD) 1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Chiếc hatchback | |
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET ((A124)300 CE-24 (124.061) | 04.1992-06.1993 | 162 | 220 | 2960 | Máy chuyển đổi | |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018 | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | Saloon | |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | Saloon | |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 máy nén (202.025) | 10.1995-05.200 | 132 | 180 | 1998 | Saloon | |
| Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | CC | Chế độ |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 Máy nén (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 Coupé | |||||
| MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 Cabrio | |||||
| MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208)200 Nén (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 Cabrio | |||||
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE ((124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 Coupé | |||||
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124)300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 Coupé | |||||
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE ((124.052) 10.1992-05.1993 162 2203199Chiếc coupe | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 Chiếc sedan | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 Xe ô tô | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 Xe ô tô | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 Xe ô tô | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124)E 320 (124.032) 06.1993-06.1995 162 2203199Saloon | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210)E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 Chiếc xe ô tô | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 06.1995-06.1997 162 2203199Saloon | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio ((A124) E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 Cabrio | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio (A124)E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 Cabrio | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio (A124)E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 Cabrio | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio (A124)E 36 AMG ((124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 Cabrio | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 Coupe | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C124)E 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 Coupé | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 Coupe | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C124)E 36 AMG ((124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 Coupé | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C124)E 36 AMG ((124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 Coupe | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Mô hình T (S124)E 200T ((124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Mô hình T (S124)E 220T ((124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Mô hình T (S124)E 280T ((124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 Fstate | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Mô hình T (S124)E 280T ((124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Mô hình T (S124) E320T ((124.092) 06.1993-06.1996 162 220 3199 Fstate | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS Mô hình T (S124)E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 | |||||
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 Chiếc xe ngoài đường bị đóng | |||||
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 Chiết xe ngoài đường | |||||
| Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | CC | Mô hình |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | 09.1994-11.1997 | 155 | 211 | 3199 | Xe ngoài đường mở |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Mô hình T (S124) 200 TE (124.079) | 05.1986-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Di sản |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Mô hình T (S124) 220 TE (124.082) | 10.1992-05.1993 | 110 | 150 | 2199 | Di sản |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Mô hình T (S124) 280 TE (124.088) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | Tiểu bang đầu tiên |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Mô hình T (S124) 300 TE-24 (124.091) | 09.1989-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Di sản |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Mô hình T (S124) 320 TE (124.092) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | Tiểu bang đầu tiên |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 200 E ((124.019) | 10.1992-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 220 E ((124.022) | 10.1992-06.1993 | 110 | 150 | 2199 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 280 E ((124.028) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 E-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 320 E ((124.032) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)300 SE,SEL/S320 (140.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | Saloon |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | Máy chuyển đổi |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | Máy chuyển đổi |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | Máy chuyển đổi |
| MERCEDES-BENZ SLK (R170)200 Máy nén (170.445) | 10.1996-03.2000 | 141 | 192 | 1998 | Máy chuyển đổi |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 | 05.2000-08.2002 | 98 | 133 | 1997 | Chiếc xe đạp |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-2008.2002 | 100 | 136 | 1997 | Chiếc xe đạp |
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | Chiếc xe đạp |
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD | 10.1998 - 12.2004 | 110 | 150 | 2351 | Chiếc xe đạp |
| NISSAN 100 NX (B13) 1.6 | 03.1990-10.1994 | 6 | 90 | 1597 | Chiếc coupe |
| NISSAN ALMERAI ((N15) 1.4 | 09.1995-2007.2000 | 64 | 87 | 1392 | Saloon |
| Nissan ALMERAI (N15)1.4 GX,LX | 09.1995-2007.2000 | 55 | 75 | 1392 | Saloon |
| Nissan ALMERAI hatchback (N15) 1.4 | 09.1995-03.2000 | 87 | 1392 | Chiếc hatchback | |
| Nissan ALMERA I hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | 1392 | Chiếc hatchback |
| PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | Chiếc hatchback |
| PEUGEOT106 ((1A_1C_) 1.6 | 05. 1996-10.1999 | 65 | 89 | 1587 | Chiếc hatchback |
| PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-2007.2004 | 87 | 118 | 1587 | Chiếc hatchback |
| Mô tả | Năm mẫu | kW | HP | CC | Mô hình |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 1001361997 MPV | |||||
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 09.2000-12.2004 1081472351 MPV | |||||
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 10.1998-12.2004 110 150 2351 MPV | |||||
| NISSAN 100 NX (B13)1.6 03.1990-10.19946690 1597 Chiếc coupe | |||||
| NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 09.1995-07.2000 64871392 Galoon | |||||
| NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 Limousine | |||||
| Nissan ALMERA I hatchback (N15)1.4 09.1995-03.2000 64871392 Hatchback | |||||
| Nissan ALMERAI Hatchback (N15)1.4 S,GX,LX 9.1995-03.2000 55 75 1392 Hatchback | |||||
| PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 Hatchback | |||||
| PEUGEOT 106II ((1A.1C) 1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 Hatchback | |||||
| PEUGEOT 106 ((1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 Hatchback | |||||
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 i 09.98 - 12.20006589 1587 Hatchback | |||||
| PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Xe ô tô | |||||
| PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 | |||||
| PEUGEOT 306 Cabrio (7D,N3,N5)1.6 04.1996-10.2000 65 89 1587 Cabrio | |||||
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 Hatchback | |||||
| PUCH G-MODELL (W463) G 320 (463.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Chiếc xe off-road bị đóng | |||||
| PUCH G-MODELL (W463) G 36 AMG ((463).230,463.231 01.1995-04.1998 200 2723606Chiếc xe off-road bị đóng | |||||
| SKODA FELICIAI Pickup (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 50 68 1289 Pickup | |||||
| SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 Hatchback | |||||
| SKODA FELICIA ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 Hatchback | |||||
| SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Hatchback | |||||
| SKODA FELICIA Il Estate (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Estate | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.201.1999-2002.2000156 212 3199 Chiếc xe off-road bị đóng | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.206.1997-11.20061622203199 Chiếc xe off-road bị đóng | |||||
| SSANGYONG KORANDO (KJ)3.2 (KJ)12. 1996 - 2011.2002154 209 3199 Chiếc xe off-road bị đóng | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ)3.2 01.1999-11.20021562123199 Chiếc xe ngoài đường mở | |||||
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.206.1997-11.2006162 220 3199 Xe ngoài đường mở | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Chiếc xe off-road đóng cửa | |||||
| ZASTAVA 10 (188)1.260 10.2005- 44 60 1242 Hatchback | |||||
Ứng dụng động cơ xe hơi
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm các mô hình của Plug Spark...
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




