57938-BKR5E Motorboor voor Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VitaTree |
Certificering: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modelnummer: | 7938-BKR5E |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 300 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | standaardverpakking |
Levertijd: | 30 dagen na de storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Auto model: | Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE | Materiaal: | Metalen/keramiek |
---|---|---|---|
Toepassing: | Motorsysteem | Auto maken: | Citroen / Fiat / KIA / SsangYong / Mitsubishi |
Certificaat: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standaard: | ISO9001 |
Garantie: | 12 maanden | ||
Markeren: | 57938-BKR5E - Vuurstekker voor auto's,57938-BKR5E auto-onderdelen,Citroën XSARA |
Productomschrijving
Spark Plug 57938-BKR5E voor CITROEN XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE
- Over dit item.
- Deze vonk is voorCitroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE, enz.
- Het pakket omvat een vonk* 1 stuks, 10 stuks in één doos, 100 stuks in één doos.
- Het is 100% gloednieuw en 100% QC voor levering.
- De kwaliteitsgarantie is 12 maanden.
Deelnaam: |
Vlampen |
Categorie |
Chery Onderdelen |
Certificaat |
ROSH/3C/E-merk |
Deel nr. |
7938-BKR5E |
Productlijn |
Auto-onderdelen |
Kwaliteit |
OEM-producten |
Auto model |
Citroën XSARA FIAT DOBLO Cargo PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE |
Algemeen |
Zie hieronder |
Garantie |
12 maanden |
Auto maken |
Citroen / Fiat / KIA / SsangYong / Mitsubishi |
OEM/ODM |
- Ja, dat klopt. |
MOQ |
300 stuks |
Motormodel |
/ |
Oorsprong |
China |
Verpakking |
Standaardverpakking |
Toepasselijk deel nr.
Brandnaam | Aantal |
- Het is niet goed. | |
56006240 | |
FIAT | |
46551935 | |
MAZDA | |
BP4818110 | |
Mitsubishi | |
MS851737 | |
NISSAN | |
2240120J05 | |
Subaru | |
22401 KA440 | |
Suzuki | |
BKR5E | |
K.I.A. | |
0K01A18110 |
Brandnaam | Aantal |
HONDA | |
98079-5585C | |
MAZDA | |
BP47-18-110 | |
0000-18-BP47 | |
1Y06-18-110 | |
BP47-18-110P00 | |
BP48-18-110 | |
Mitsubishi | |
MD 320572 | |
MS 851367 | |
MS 851737 | |
NISSAN | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
Verpakkingen voor het vervoer van goederen | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-WO | |
Subaru | |
22401-KA440 | |
Suzuki | |
09482-00476 | |
09482-00477 | |
Toyota | |
90098-66053 | |
Hyundai |
K.I.A. | |
0K01A-18-110 | |
Lexus | |
90098-66053 | |
NFINITI | |
22401-20J05 | |
22401-20J05-Q0 | |
Verpakkingen voor het vervoer van goederen | |
22401-20J05-VA | |
22401-20J05-W0 |
Toepasselijke auto-modellen
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Model | ||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 Limousine | |||||||
AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 quattra 07.1995-03.1996 120 1632771Saloon | |||||||
BMW3 Touring (E30) 316 i 09.1991-06.199473100 1596 Nalatenschap | |||||||
BMW 3 Touring (E30) 318 04.1989-06.1994 83 113 1796 Estate | |||||||
Citroën XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 Hatchback | |||||||
CITROEN XSARA Break (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 Vermogensbestand | |||||||
Citroën XSARA Coupé (N0) 1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 Coupé | |||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 MPV | |||||||
Citroën XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 MPV | |||||||
DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 Gesloten terreinvoertuig | |||||||
DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 Gesloten terreinvoertuig | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 Box Body / Estate | |||||||
FIAT DOBLO Cargo (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 Dooscarrosserie /Bestand | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.2 (223AXA1A)03.2001-48 65 1242 MPV | |||||||
FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MAREA (185) 1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 Galoen | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.6 ((186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186_1.616V ((186AGB1A) 04.2002-06.20107095 1596 MPV | |||||||
FIAT MULTIPLA ((186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 MPV | |||||||
FIAT PALIO (1781.2 07.1997-08.2002 44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 Hatchback | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44601242 Nalatenschap | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178_) 1.616V02.2001-01.201276 103 1596 Fstaat | |||||||
FIAT PALIO Weekend (178)1.616V (178DXD1A)06.1996-2002.200174 100 1581 Nalatenschap | |||||||
FIAT PANDA (141) 1100 05.1991 -12.19993750 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (141」1100 Trekking 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691")109.2003-40 54 1108 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (1691).209.2003 -44601242 Hatchback | |||||||
FIAT PANDA (169) 1.24x4 10.2004- 44601242 Hatchback |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Model | |
FIAT PUNTO (188) 1.260 (188).030- Ja, ik weet het.050- Ja, ik weet het.130- Ja, ik weet het.150- Ja, ik weet het.230,250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | - Het is een hatchback | |
FIATPUNTO(188_1.2 Natuurlijke kracht | 09.2003-2003.2012 | 44 | 60 | 1242 | - Het is een hatchback | |
FIAT PUNTO Van (188_1.)260 | 02.2000-10.2009 | 44 | 60 | 1242 | Doos | |
FIAT SEICENTO/600(1871.1 (187AXB,187AXB1A,187AXC1A02) | 01.1998-01.2010 | 40 | 54 | 1108 | - Het is een hatchback | |
FIAT SIENA (178_172)1.616V | 09.1998-12.2009 | 78 | 106 | 1581 | Saloon | |
FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 10.2001-11.2006 | 76 | 103 | 1596 | - Het is een hatchback | |
FIAT STILO (192_) 1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10.2001-2004.2007 | 98 | 133 | 1747 | - Het is een hatchback | |
FIAT STILO Multi Wagon (192)1.616V | 01.2003-2008.2008 | 76 | 103 | 1596 | Erfenis | |
FIAT STILO Multi Wagon (1921.816V) | 01.2003 -08.2008 | 98 | 133 | 1747 | Erfenis | |
FIAT STRADA Pickup (178_) 1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | Ophalen. | |
HYUNDALI10 (PA) 1.1 | 04.2011-12.2013 | 51 | 69 | 1086 | - Het is een hatchback | |
KIA CLARUS (K9A)1.8i16V | 07.1996 tot en met 2008.2001 | 85 | 116 | 1793 | Saloon | |
Kia CLARUS Estate (GC)1.8 i16V | 05.1998- | 85 | 116 | 1793 | Erfenis | |
De in bijlage I vermelde parameters moeten worden geïdentificeerd. | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | - Het is een hatchback | |
Kia SEPHIA Limousine (FA)1.8i16V | 01.1995-10.1997 | 82 | 112 | 1793 | Saloon | |
KIA SHUMA (FB) 1.8i 16V | 10.1997-03.2001 | 81 | 110 | 1793 | - Het is een hatchback | |
De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 443/2009 genoemde voorschriften gelden voor de toepassing van de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 449/2009 bedoelde voorschriften. | 04.1994 tot en met 2008.1999 | 70 | 95 | 1998 | Gesloten terreinvoertuig | |
LANCIA DEDRA (835) 1.616V (835EI) | 01.1996-2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Saloon | |
LANCIA DEDRA SW (835_) 1.616V (835EI) | 01.1996-2007.1999 | 76 | 103 | 1581 | Erfenis | |
LanciaY ((840_) 1.2 ((840AA, 840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 | - Het is een hatchback | |
LANCIA Y10(156」1.1 Vuur vierwielaandrijving (156AG) | 01.1995-12.1995 | 40 | 54 | 1108 | - Het is een hatchback | |
Lancia YPSILON (843_) 1.2 | 10.2003-12.2011 | 44 | 60 | 1242 | - Het is een hatchback | |
MAZDA 323 CIV (BG) 1.6 | 09.1989-06.1991 | 62 | 84 | 1585 | - Het is een hatchback | |
MAZDA 323 FIV (BG) 1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | - Het is een hatchback | |
MAZDA 323II ((BD) 1.3 | 09.1981-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | Sloon | |
MaZDA 323 Il hatchback (BD) 1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | - Het is een hatchback | |
MERCEDES-BENZ CABRIOLET ((A124)300 CE-24 (124.061) | 04.1992 tot 2006.1993 | 162 | 220 | 2960 | Cabriolet | |
Voor de toepassing van de in punt 6.2.3 van dit reglement vastgestelde voorschriften moet de in punt 6.2.3 van dit reglement vastgestelde voorschriften worden nageleefd.018 | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | Saloon | |
De in punt 6.2.2.3 bedoelde voertuigen mogen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van de volgende activiteiten: | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | Saloon | |
MERCEDES-BENZ C-KLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 10.1995 tot en met 2005.200 | 132 | 180 | 1998 | Saloon |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Modus |
MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 Kompressor (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208)200 Kompressor (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE ((124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE ((124.052) 10.19925.1993 162 2203199Coupe | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 Berlijn | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 Berlijn | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 Berlijn | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 Berlijn | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 06.1993-06.1995 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 Berlijn | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) 06.1995-06.1997 162 2203199Saloon | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet ((A124) E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A124) E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabriolet (A124) E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 Cabriolet | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Cabrio (A124) E 36 AMG ((124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 Cabrio | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C124) E 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C124) E 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C124) E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C124)E 36 AMG ((124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupé (C124)E 36 AMG ((124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 Coupé | |||||
MERCEDES-BENZ E-KLASS T-model (S124)E 200T ((124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-model (S124) E 220T ((124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 Vaste | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-model (S124) E 280T ((124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 Fstaat | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-model (S124) E 280T ((124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 Vaste | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-model (S124) E320T ((124.092) 06.1993-06.1996 162 220 3199 Fstate | |||||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-model (S124) E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 Vaste | |||||
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing op voertuigen van de categorieën N2 en N3.230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 Gesloten terreinvoertuig | |||||
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 Gesloten terreinvoertuig |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Model |
Vervaardiging van motorvoertuigen van de categorieën M1 en M2 | 09.1994-11.1997 | 155 | 211 | 3199 | Open terreinvoertuig |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-model (S124) 200 TE (124.079) | 05.1986-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | Erfenis |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-model (S124) 220 TE (124.082) | 10.1992-05.1993 | 110 | 150 | 2199 | Erfenis |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-model (S124) 280 TE (124.088) | 10.1992 tot 2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Eerste staat |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-model (S124) 300 TE-24 (124.091) | 09.1989-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Erfenis |
MERCEDES-BENZ KOMBI T-model (S124) 320 TE (124.092) | 10.1992 tot 2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Eerste staat |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 200 E ((124.019) | 10.1992 tot 2006.1993 | 100 | 136 | 1998 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 220 E ((124.022) | 10.1992 tot 2006.1993 | 110 | 150 | 2199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 280 E ((124.028) | 10.1992 tot 2006.1993 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 300 E-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SALON (W124) 320 E ((124.032) | 10.1992 tot 2006.1993 | 162 | 220 | 3199 | Saloon |
MERCEDES-BENZ S-KLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | Saloon |
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing op voertuigen van de categorieën N1 en N2.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | Saloon |
De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 443/2009 vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 443/2009 bedoelde voertuigen.028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | Saloon |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | Cabriolet |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | Cabriolet |
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | Cabriolet |
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | 10.1996-03.2000 | 141 | 192 | 1998 | Cabriolet |
Mitsubishi SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 | 05.2000-08.2002 | 98 | 133 | 1997 | Vervoervoertuig |
Mitsubishi Space RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) | 08.1999 tot en met 2008.2002 | 100 | 136 | 1997 | Vervoervoertuig |
Mitsubishi SPACE WAGON (N9_W,N8_W) 2.4 GD | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | Vervoervoertuig |
Mitsubishi SPACE WAGON (N9_W,N8_W) 2.4 GD | 10.1998-12.2004 | 110 | 150 | 2351 | Vervoervoertuig |
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 | 03.1990-10.1994 | 6 | 90 | 1597 | Coupe |
NISSAN ALMERAI ((N15) 1.4 | 09.1995 tot en met 2007.2000 | 64 | 87 | 1392 | Saloon |
NISSAN ALMERAI (N15)1.4 GX,LX | 09.1995 tot en met 2007.2000 | 55 | 75 | 1392 | Saloon |
NISSAN ALMERAI-hatchback (N15) 1.4 | 09.1995 tot en met 2003.2000 | 87 | 1392 | - Het is een hatchback | |
NISSAN ALMERA I hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX | 09.1995 tot en met 2003.2000 | 55 | 75 | 1392 | - Het is een hatchback |
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 06.1993 -04.1996 | 65 | 88 | 1587 | - Het is een hatchback |
PEUGEOT 106 ((1A_1C_) 1.6 | 05.1996-10.1999 | 65 | 89 | 1587 | - Het is een hatchback |
PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-2007.2004 | 87 | 118 | 1587 | - Het is een hatchback |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Model |
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W) 2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 1001361997 MKV | |||||
Mitsubishi SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 09.2000-12.2004 1081472351 MPV | |||||
Mitsubishi SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 GD 10.1998-12.2004 110 150 2351 MPV | |||||
NISSAN 100 NX (B13)1.6 03.1990-10.19946690 1597 Coupe | |||||
NISSAN ALMERAI (N15) 1.4 09.1995-07.2000 64871392 Galoen | |||||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 Berlijn | |||||
NISSAN ALMERA I hatchback (N15)1.4 09.1995-03.2000 64871392 Hatchback | |||||
NISSAN ALMERAI (N15) 1.4 S,GX,LX 9.1995-03.2000 55 75 1392 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106II ((1A.1C) 1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 106 ((1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 i 09.9812.20006589 1587 Hatchback | |||||
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 Berlijn | |||||
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 Vastgoed | |||||
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D,N3,N5)1.6 04.1996-10.2000 65 89 1587 Cabriolet | |||||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 Hatchback | |||||
De in de bijlage vermelde gegevens moeten worden verzameld en opgeslagen.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 Gesloten terreinvoertuig | |||||
Het is de eerste keer dat een nieuwe auto wordt aangekocht in de VS.230,463.231 01.1995-04.1998 200 2723606Gesloten terreinvoertuig | |||||
SKODA FELICIAI Pickup (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 50 68 1289 Pickup | |||||
SKODA FELICIA(6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA(6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIAI (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Hatchback | |||||
SKODA FELICIA Il Estate (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 Estate | |||||
- Wat is er aan de hand?201.1999-2002.2000156 212 3199 Gesloten terreinvoertuig | |||||
- Wat is er aan de hand?206.1997-11.20061622203199 Gesloten terreinvoertuig | |||||
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ)12.1996-11.2002154 209 3199 Gesloten terreinvoertuig | |||||
De in de bijlage bij de verordening vermelde voertuigen zijn onderworpen aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad.20021562123199 Open terreinvoertuig | |||||
- Het is een SsangYong Korando Cabrio.206.1997-11.2006162 220 3199 Open terreinvoertuig | |||||
SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 Gesloten terreinvoertuig | |||||
ZASTAVA 10 (188)1.260 10.2005- 44 60 1242 Hatchback |
Toepasselijke auto-motoren
Neem contact met ons op voor meer modellen van vonkproppen- Wat is er?
Wilt u meer details over dit product weten