57938-BKR5E कार इंजन स्पार्क प्लग के लिए CITROEN XSARA FIAT DOBLO कार्गो PALIO PANDA
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | VitaTree |
| प्रमाणन: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| मॉडल संख्या: | 7938-बीकेआर5ई |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 30 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 पीसी प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| कार का मॉडल: | सिट्रोएन एक्ससारा फिएट डोबलो कार्गो पालियो पांडा किआ स्पोर्टेज सैंगयोंग कोरंडो मित्सुबिशी स्पेस | सामग्री: | धातु/सिरेमिक |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | इंजन प्रणाली | कार का निर्माण: | सिट्रोएन/फिएट/किआ/एसएसांगयोंग/मित्सुबिशी |
| प्रमाणन: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | मानक: | आईएसओ 9001 |
| वारंटी: | 12 महीने | ||
| प्रमुखता देना: | 57938-BKR5E कार इंजन की स्पार्क प्लग,57938-BKR5E ऑटो पार्ट्स स्पार्क प्लग,CITROEN XSARA कार इंजन की स्पार्क प्लग |
||
उत्पाद विवरण
CITROEN XSARA FIAT DOBLO कार्गो PALIO PANDA KIA SPORTAGE SSANGYONG KORANDO MITSUBISHI SPACE के लिए स्पार्क प्लग 57938-BKR5E
- इस वस्तु के बारे में
- यह स्पार्क प्लग के लिए हैसिट्रोएन एक्ससारा फिएट डोब्लो कार्गो पालिओ पांडा किआ स्पोर्टेज सैंगयोंग कोरांडो मित्सुबिशी स्पेस, आदि।
- इसमें स्पार्क प्लग* 1 पीसी, एक बॉक्स में पैक 10 पीसी, एक कार्टन में 100 पीसी शामिल हैं।
- यह 100% ब्रांड नई है और 100% वितरण से पहले QC.
- गुणवत्ता की गारंटी 12 महीने की है।
भाग का नामः |
स्पार्क प्लग |
श्रेणी |
चेरी पार्ट्स |
प्रमाणपत्र |
ROSH/3C/E-मार्क |
भाग नं. |
7938-BKR5E |
उत्पाद लाइन |
ऑटो पार्ट्स |
गुणवत्ता |
ओईएम |
कार का मॉडल |
Citroen XSARA FIAT DOBLO कार्गो PALIO PANDA KIA SPORTAGE एसएंगयोंग कोरांडो मित्सुबिशी स्पेस |
सार्वभौमिक |
नीचे देखें |
वारंटी |
12 महीने |
कार का निर्माण |
सिट्रोन / फिएट / किआ / ससंगयोंग / मित्सुबिशी |
OEM/ODM |
हाँ |
एमओक्यू |
300 पीसी |
इंजन मॉडल |
/ |
उत्पत्ति |
चीन |
पैकेजिंग |
मानक पैकेजिंग |
![]()
लागू भाग नं.
| ब्रांड | संख्या |
| क्रिस्लर | |
| 56006240 | |
| फिएट | |
| 46551935 | |
| माज़दा | |
| BP4818110 | |
| मित्सुबिशी | |
| MS851737 | |
| निसान | |
| 2240120J05 | |
| सुबारू | |
| 22401 KA440 | |
| सुजुकी | |
| BKR5E | |
| केआईए | |
| 0K01A18110 | |
| ब्रांड | संख्या |
| होंडा | |
| 98079-5585C | |
| माज़दा | |
| BP47-18-110 | |
| 0000-18-BP47 | |
| 1Y06-18-110 | |
| BP47-18-110P00 | |
| BP48-18-110 | |
| मित्सुबिशी | |
| MD 320572 | |
| MS 851367 | |
| MS 851737 | |
| निसान | |
| 22401-20J05 | |
| 22401-20J05-Q0 | |
| 22401-20J05-SN | |
| 22401-20J05-VA | |
| 22401-20J05-WO | |
| सुबारू | |
| 22401-KA440 | |
| सुजुक | |
| 09482-00476 | |
| 09482-00477 | |
| टोयोटा | |
| 90098-66053 | |
| हुंडई | |
| केआईए | |
| 0K01A-18-110 | |
| लेक्सस | |
| 90098-66053 | |
| अंत | |
| 22401-20J05 | |
| 22401-20J05-Q0 | |
| 22401-20J05-SN | |
| 22401-20J05-VA | |
| 22401-20J05-W0 | |
लागू कार मॉडल
| विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | सीसी | मॉडल | ||
| AUDIA8(4D2,4D8)2.8 07.1995-03.1996 120 163 2771 सेलोन | |||||||
| AUDIA8 (((4D2,4D8)2.8 क्वार्ट्रा 07.1995-03.1996 120 1632771सैलून | |||||||
| बीएमडब्ल्यू3 टूरिंग (ई30) 316 i 09.1991-06.199473100 1596 संपत्ति | |||||||
| बीएमडब्ल्यू 3 टूरिंग (E30) 318 04.1989-06.1994 83 113 1796 एस्टेट | |||||||
| CITROEN XSARA (N1)1.6 i 04.1997-09.2000 65 88 1587 हैचबैक | |||||||
| CITROEN XSARA ब्रेक (N2)1.6 i 10.1997-09.2000 65 88 1587 संपत्ति | |||||||
| CITROEN XSARA कूपे (N0)1.6 i 02.1998-09.2000 65 88 1587 कूपे | |||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-09.2001 65 88 1587 एमपीवी | |||||||
| CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 12.1999-12.2010 70 95 1587 एमपीवी | |||||||
| DAEWOO KORANDO (KJ)3.24x4 01.1999- 156 212 3199 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||||
| DAEWOO MUSSO (FJ)3.24x4 01.1999- 162 220 3199 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||||
| FIAT DOBLO कार्गो (223)1.2 (223ZXA1A) 03.2001 48 65 1242 बॉक्स बॉडी /इस्टेट | |||||||
| FIAT DOBLO कार्गो (223)1.616V (223ZXD1A) 10.2001- 76 103 1596 बॉक्स बॉडी /इस्टेट | |||||||
| FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.2 (223AXA1A)03२००१-48 65 1242 एमपीवी | |||||||
| FIAT DOBLO MPV (119_.223)1.616V (223AXD1A) 10.2001- 76 103 1596 MPV | |||||||
| FIAT MAREA (185)1.610016V Bipowe 04.1999-05.2002 76 103 1581 गैलन | |||||||
| FIAT MULTIPLA ((186)1.6 ((186AXC1A,186BMC1A,186BXC1A) 09.2000-06.2010 76 103 1596 एमपीवी | |||||||
| FIAT MULTIPLA ((186_1.616V ((186AGB1A) 04.2002-06.20107095 1596 एमपीवी | |||||||
| FIAT MULTIPLA ((186)1.616V Bipower (186AMB1A) 04.1999-06.2010 76 103 1581 एमपीवी | |||||||
| FIAT PALIO (1781.2 07.1997-08.2002 44601242 हैचबैक | |||||||
| FIAT PALIO (178_1.616V 04.1996-10.2002 74 100 1581 हैचबैक | |||||||
| FIAT PALIO सप्ताहांत (178)1.2 (178DVA1A,178DXS1A) 07.1997-10.2004 44601242 संपत्ति | |||||||
| फिएट पालिओ सप्ताहांत (178_) 1.616V02२००१-०१201276 103 1596 Fराज्य | |||||||
| फिएट पालिओ सप्ताहांत (178)1.616V (178DXD1A)06.1996-02.200174 100 1581 संपत्ति | |||||||
| FIAT PANDA (141) 1100 05.1991 -12.19993750 1108 हैचबैक | |||||||
| FIAT PANDA (141_1100 02.1995-09.2003 40 54 1108 हैचबैक | |||||||
| FIAT PANDA (141」1100 ट्रेकिंग 4x4 10.1991-07.2004 37 50 1108 हैचबैक | |||||||
| फिएट पांडा (1691"1)109२००३-40 54 1108 हैचबैक | |||||||
| फिएट पांडा (1691)209.2003 -44601242 हैचबैक | |||||||
| FIAT PANDA (169)1.24x4 10.2004- 44601242 हैचबैक | |||||||
| विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | सीसी | मॉडल | |
| फिएट पुंटो (१८८) १.२.६० (१८८)030,.050,.130,.150,.230,.250) | 09.1999-12.2010 | 44 | 60 | 1242 | हैचबैक | |
| फिएटपंटो ((188_1.2 प्राकृतिक शक्ति | 09.2003-03.2012 | 44 | 60 | 1242 | हैचबैक | |
| फिएट पुंटो वैन (188_1.)260 | 02.2000-10.2009 | 44 | 60 | 1242 | बॉक्स | |
| FIAT SEICENTO/600 ((1871.1 (187AXB,187AXB1A,187AXC1A02) | 01.1998-012010 | 40 | 54 | 1108 | हैचबैक | |
| FIAT SIENA (178_172)1.616V | 09.1998-12.2009 | 78 | 106 | 1581 | सैलून | |
| FIATSTILO (192)1.616V (192_XB1A) | 10२००१-११2006 | 76 | 103 | 1596 | हैचबैक | |
| फिएट स्टिलो (192_) 1.816V (192AXC1A,192BXC1A) | 10२००१-०४2007 | 98 | 133 | 1747 | हैचबैक | |
| फिएट स्टिलो मल्टी वैगन (192)1.616V | 01२००३-०८.2008 | 76 | 103 | 1596 | सम्पत्ति | |
| फिएट स्टिलो मल्टी वैगन (1921.816V) | 01२००३-०८2008 | 98 | 133 | 1747 | सम्पत्ति | |
| फिएट स्ट्राडा पिकअप (178_) 1.2 | 04.2003 - | 44 | 60 | 1242 | पिकअप | |
| HYUNDALI10 (PA) 1।1 | 04२०११-१२2013 | 51 | 69 | 1086 | हैचबैक | |
| KIA CLARUS (K9A)1.8i16V | 07.1996-08.2001 | 85 | 116 | 1793 | सैलून | |
| केआईए क्लारस एस्टेट (जीसी)1.8 आई16वी | 05.1998- | 85 | 116 | 1793 | सम्पत्ति | |
| KIA SEPHIA (FA)1.8i 16V | 011995 से 2010 तक।1997 | 82 | 112 | 1793 | हैचबैक | |
| केआईए सेफिया सेलोन (एफए)1.8i16V | 011995 से 2010 तक।1997 | 82 | 112 | 1793 | सैलून | |
| KIA SHUMA ((FB) 1.8i 16V | 10.1997-03.2001 | 81 | 110 | 1793 | हैचबैक | |
| KIA SPORTAGE (K00)2.0i4WD | 04.1994-08.1999 | 70 | 95 | 1998 | बंद ऑफ-रोड वाहन | |
| LANCIA DEDRA (835) 1.616V (835EI) | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | सैलून | |
| LANCIA DEDRA SW (835_) 1.616V (835EI) | 01.1996-07.1999 | 76 | 103 | 1581 | सम्पत्ति | |
| LANCIAY ((840_) 1.2 ((840AA,840AF1A) | 03.1996-09.2003 | 44 | 60 | 1242 | हैचबैक | |
| LANCIA Y10(156」1.1 फायर ऑल-व्हील ड्राइव (156AG) | 011995-12।1995 | 40 | 54 | 1108 | हैचबैक | |
| LANCIA YPSILON (843_) 1.2 | 10२००३-१२2011 | 44 | 60 | 1242 | हैचबैक | |
| MAZDA 323 CIV(BG) 1.6 | 09१९८९-०६1991 | 62 | 84 | 1585 | हैचबैक | |
| MAZDA 323 FIV ((BG) 1.616V | 03.1991-10.1994 | 65 | 88 | 1598 | हैचबैक | |
| MAZDA 323II ((BD) 1.3 | 09१९८१-१०1985 | 44 | 60 | 1285 | स्लोन | |
| MAZDA 323 Il हैचबैक (BD) 1.3 | 11.1980-10.1985 | 44 | 60 | 1285 | हैचबैक | |
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET ((A124)300 CE-24 (124.061) | 04.1992-06.1993 | 162 | 220 | 2960 | परिवर्तनीय | |
| मर्सिडीज-बेंज सी-क्लास (डब्ल्यू202) सी 180 (202.018 | 03.1993-05.2000 | 90 | 122 | 1799 | सैलून | |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | 01.1994-05.2000 | 100 | 136 | 1998 | सैलून | |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 कंप्रेसर (202.025) | 10.1995-05.200 | 132 | 180 | 1998 | सैलून | |
| विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | सीसी | मोड |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208)200 कंप्रेसर (208.345 06.1997-06.2000 141 192 1998 कूपे | |||||
| MERCEDES-BENZ CLK कैब्रिबल (A208) 200 (208.435) 03.1998-03.2002 100 136 1998 कैब्रिबल | |||||
| MERCEDES-BENZ CLK कैब्रिबल (A208)200 कंप्रेसर (208.445) 03.1998-06.2000 141 192 1998 कैब्रिबल | |||||
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 220 CE ((124.042) 10.1992-05.1993 110 150 2199 कूपे | |||||
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124)300 CE-24 (124.051) 09.1989-12.1992 162 220 2932 कूपे | |||||
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 320 CE ((124.052) 10.1992-05.1993 162 2203199कूपे | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास (W124) ई 200 (124.019) 06.1993-06.1995 100 136 1998 सेडान | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 06.1993-06.1995 110 150 2199 सेडान | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 06.1993-06.1995 145 197 2799 सेडान | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास (W124) ई 280 (124.029) 06.1993-06.1995 142 193 2799 सेडान | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास (W124) E 320 (124.032) 06.1993-06.1995 162 2203199सैलून | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) 01.1996-06.1997 142 193 2799 सेडान | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास (W210) 320 (210.055) 06.1995-06.1997 162 2203199सैलून | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS कैब्रिबल ((A124) E200 (124.060) 06.1993 -03.1998 100 136 1998 कैब्रिबल | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS कैब्रिबल (A124) E 220 (124.062) 06.1993 -03.1998 110 150 2199 कैब्रिबल | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS कैब्रिबल (A124) E 320 (124.066) 06.1993 -03.1998 162 220 3199 कैब्रिबल | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS कैब्रिबल (A124)E 36 AMG ((124.066) 05.1994-03.1998 200 272 3606 कैब्रिबल | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास कूपे (सी124) ई 200 (124.040) 06.1993-06.1997 100 136 1998 कूपे | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास कूपे (सी124) ई 220 (124.042) 06.1993-06.1997 110 150 2199 कूपे | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास कूपे (C124) E 320 (124.052) 06.1993-06.1997 162 220 3199 कूपे | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास कूपे (सी124) ई 36 एएमजी ((124.052) 06.1993-04.1995 195 265 3606 कूपे | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास कूपे (सी124) ई 36 एएमजी ((124.052) 05.1994-06.1997 200 272 3606 कूपे | |||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास टी-मॉडल (S124)E 200T ((124.079) 06.1993-06.1996 100 136 1998 एस्टेट | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 220T ((124.082) 06.1993-06.1996 110 150 2199 इस्टेट | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280T ((124.088 6.1993-06.1996 142 193 2799 Fराज्य | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 280T ((124.088) 06.1993-06.1996 145 197 2799 इस्टेट | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E320T ((124.092) 06.1993-06.1996 162 220 3199 Fराज्य | |||||
| MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 36TAMG (124.092) 05.1994-06.1996 200 272 3606 एस्टेट | |||||
| मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास (W463) जी 320 (463.230,463.231) 09.1994-12.1997 155 211 3199 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||
| MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 01.1995-07.1998 200 272 3606 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||
| विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | सीसी | मॉडल |
| MERCEDES-BENZ G-CLASS कैब्रिओ (W463) 320 GE (463.208) | 091994-11।1997 | 155 | 211 | 3199 | खुला ऑफ-रोड वाहन |
| MERCEDES-BENZ KOMBI टी-मॉडल (S124)200 TE (124.079) | 05१९८६-०६1993 | 100 | 136 | 1998 | सम्पत्ति |
| MERCEDES-BENZ KOMBI टी-मॉडल (S124) 220 TE (124.082) | 10.1992-05.1993 | 110 | 150 | 2199 | सम्पत्ति |
| MERCEDES-BENZ KOMBI टी-मॉडल (S124) 280 TE (124.088) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | प्रथम राज्य |
| MERCEDES-BENZ KOMBI टी-मॉडल (S124) 300 TE-24 (124.091) | 09.1989-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | सम्पत्ति |
| MERCEDES-BENZ KOMBI टी-मॉडल (S124) 320 TE (124.092) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | प्रथम राज्य |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 200 E ((124.019) | 10.1992-06.1993 | 100 | 136 | 1998 | सैलून |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 220 E ((124.022) | 10.1992-06.1993 | 110 | 150 | 2199 | सैलून |
| मर्सिडीज-बेंज सैलून (W124) 280 E ((124.028) | 10.1992-06.1993 | 145 | 197 | 2799 | सैलून |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124)300 ई-24 (124.031) | 09.1988-08.1992 | 162 | 220 | 2932 | सैलून |
| MERCEDES-BENZ SALOON (W124) 320 E ((124.032) | 10.1992-06.1993 | 162 | 220 | 3199 | सैलून |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140)300 SE 2.8 (140.028) | 01.1993-10.1998 | 145 | 197 | 2799 | सैलून |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032,140.033) | 03.1991 -10.1998 | 170 | 231 | 3199 | सैलून |
| मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास (W140) एस 280 (140.028 | 02.1993 -10.1998 | 142 | 193 | 2799 | सैलून |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) | 08.1993-10.2001 | 142 | 193 | 2799 | परिवर्तनीय |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | 03.1989-07.1993 | 170 | 231 | 2960 | परिवर्तनीय |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) | 09.1993 -10.2001 | 170 | 231 | 3199 | परिवर्तनीय |
| MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 कंप्रेसर (170.445) | 10.1996-03.2000 | 141 | 192 | 1998 | परिवर्तनीय |
| मित्सुबिशी स्पेस रनर (N6_W) 2.0 | 05.2000-08.2002 | 98 | 133 | 1997 | एमपीवी |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) | 08.1999-08.2002 | 100 | 136 | 1997 | एमपीवी |
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 जीडी | 09.2000-12.2004 | 108 | 147 | 2351 | एमपीवी |
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 जीडी | 10.1998-12.2004 | 110 | 150 | 2351 | एमपीवी |
| निसान 100 एनएक्स (बी131)6 | 03.1990-101994 | 6 | 90 | 1597 | कूपे |
| निसान अल्मेराई ((N15) 1.4 | 091995-07 में।2000 | 64 | 87 | 1392 | सैलून |
| निसान अल्मेराई (N15)1.4 GX,LX | 091995-07 में।2000 | 55 | 75 | 1392 | सैलून |
| निसान अल्मेराई हैचबैक (N15) 1.4 | 09.1995-03.2000 | 87 | 1392 | हैचबैक | |
| निसान अल्मेरा I हैचबैक (N15)1.4 एस,जीएक्स,एलएक्स | 09.1995-03.2000 | 55 | 75 | 1392 | हैचबैक |
| PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 | 06.1993-04.1996 | 65 | 88 | 1587 | हैचबैक |
| PEUGEOT106(1A_1C_) 1.6 | 051996-10।1999 | 65 | 89 | 1587 | हैचबैक |
| PEUGEOT106II ((1A_1C) 1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | 1587 | हैचबैक |
| विवरण | मॉडल वर्ष | किलोवाट | एचपी | सीसी | मॉडल |
| MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)2.0 (N63W) 08.1999-08.2002 1001361997 एमपीवी | |||||
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 जीडी 09.2000-12.2004 1081472351 एमपीवी | |||||
| MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W,N8_W)2.4 जीडी 10.1998-12.2004 110 150 2351 एमपीवी | |||||
| निसान 100 एनएक्स (बी13)1.6 03.1990-10.19946690 1597 कूपे | |||||
| NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 09.1995-07.2000 64871392 गैलून | |||||
| NISSAN ALMERAI ((N15)1.4 GX,LX 09.1995-07.2000 55 75 1392 सेडान | |||||
| निसान अल्मेरा I हैचबैक (N15)1.4 09.1995-03.2000 64871392 हैचबैक | |||||
| निसान अल्मेराई हैचबैक (N15) 1.4 एस,जीएक्स,एलएक्स 9.1995-03.2000 55 75 1392 हैचबैक | |||||
| PEUGEOT 106I ((1A,1C) 1.6 06.1993-04.1996 65 88 1587 हैचबैक | |||||
| PEUGEOT 106II ((1A.1C) 1.6 05.1996-10.1999 65 89 1587 हैचबैक | |||||
| प्यूजियोट 106 ((1A_1C)1.6 S16 05.1996-07.2004 87 118 1587 हैचबैक | |||||
| PEUGEOT 206 हैचबैक (2A/C)20006589 1587 हैचबैक | |||||
| PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 SR 06.1994-10.2000 65 89 1587 सेडान | |||||
| PEUGEOT 306 ब्रेक (7E,N3,N5)1.6 03.1997-10.2000 65 89 1587 संपत्ति | |||||
| PEUGEOT 306 कैब्रिबल (7D,N3,N5)1.6 04.1996-10.2000 65 89 1587 कैब्रिबल | |||||
| PEUGEOT 306 हैचबैक (7A,7C,N3,N5)1.6 05.1993-10.2000 65 89 1587 हैचबैक | |||||
| पुच जी-मॉडल (डब्ल्यू463) जी 320 (463.230,463.231 02.1994-12.1997 155 211 3199 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||
| PUCH G-MODELL (W463) G 36 AMG ((463.230,463.231 01.1995-04.1998 200 2723606बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||
| स्कोडा फेलिसियाई पिकअप (6UF,6U7)1.3 06.1997-04.2002 50 68 1289 पिकअप | |||||
| स्कोडा फेलिक्सिया ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 40 54 1289 हैचबैक | |||||
| स्कोडा फेलिसिया ((6U1)1.3 01.1998-06.2001 43 58 1289 हैचबैक | |||||
| स्कोडा फेलिसियाई (6U1)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 हैचबैक | |||||
| SKODA FELICIA इल इस्टेट (6U5)1.3 01.1998-06.2001 50 68 1289 इस्टेट | |||||
| SSANGYONG KORANDO (केजे) 3.201.1999-022000156 212 3199 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||
| SSANGYONG KORANDO (केजे) 3.206.1997-11.20061622203199 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||
| एसएएनजीओंग कोरांडो (केजे) 3.2 (केजे)121996-11।2002154 209 3199 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||
| एसएसएंगयोंग कोरांडो कैब्रिओ (केजे)3.2 01.1999-11.20021562123199 खुला ऑफ-रोड वाहन | |||||
| एसएसएंगयोंग कोरांडो कैब्रिओ (केजे) 3.206.1997-11.2006162 220 3199 खुला ऑफ-रोड वाहन | |||||
| SSANGYONG MUSSO (FJ)3.2 06.1996-09.2004 162 220 3199 बंद ऑफ-रोड वाहन | |||||
| ZASTAVA 10 (188)1.260 10.2005- 44 60 1242 हैचबैक | |||||
लागू कार इंजन
कृपया हमें स्पार्क प्लग के अधिक मॉडल के लिए संपर्क करें...
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




