Oxygen Sensor 12616203 for 10-13 Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac Suzuki
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Model Number: | 12605488/213-1702 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 300 PCS |
---|---|
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | Standard Packaging |
Delivery Time: | 30 days after deposit |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000000 pcs per month |
Detail Information |
|||
Car Model: | Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Suzuki | Material: | Metal |
---|---|---|---|
Application: | Engine System | Car Make: | Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Suzuki |
Certifiion: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Function: | Ignition |
Standard: | ISO9001 | Warranty: | 12 Months |
Product Description
Oxygen Sensor 12616203 for 10-13 Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac Suzuki
About this item
- This oxygen sensor is for PEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- It includes oxygen sensor*1 pcs ,10pcs packed in one box,100 pcs in one carton.
- It's 100% brand new and 100% QC before delivery.
- Quality warranty is 12 months .
Part Name: |
Oxygen Sensor |
Categery |
Engine |
Certificate |
ROSH/3C/E-mark |
Part No. |
12616203
|
Part Line |
Auto Parts |
Quality |
OEM |
Car Model |
Buick Cadillac/Chevrolet/ GMC/Pontiac/Suzuki |
Universal |
See below |
Warranty |
12 Months |
Car Make |
Buick Cadillac/Chevrolet/ GMC/Pontiac/Suzuki |
OEM/ODM |
yes |
MOQ |
300 pcs |
Engine Model |
/ |
Origin |
China |
Packaging |
Standard packaging |
Product description.
Our perfect after-sales service gives you ample guarantee. All products in this shop support 60-day return and exchange, so you can buy with confidence.Please make sure whether this type of oxygen sensor is suitable for your car.
Due to the display and light, the color and size may have errors, please understand.
Suitable for:
This part is compatible with 150 vehicle(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2022 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2021 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2020 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2019 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
|
2011 | Cadillac | CTS | Performance Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Coupe 2-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Wagon 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Wagon 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Cadillac | STS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Rr Oxygen Sensor] Right; 3.6; |
2011 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Base Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Base Wagon 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Base Wagon 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Rr Oxygen Sensor] Right; 3.0 liter; |
2010 | Cadillac | CTS | Luxury Wagon 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Cadillac | CTS | Luxury Wagon 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Rr Oxygen Sensor] Right; 3.0 liter; |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Rr Oxygen Sensor] Right; 3.0 liter; |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Wagon 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Wagon 4-Door | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Rr Oxygen Sensor] Right; 3.0 liter; |
2010 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | CTS | Premium Wagon 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Cadillac | STS | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Rr Oxygen Sensor] Right; 3.6; |
2010 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Please contact us for more models of Oxygen Sensors...
Want to Know more details about this product