Sensor oksigen 12616203 untuk 10-13 Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac Suzuki
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | VitaTree |
Sertifikasi: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Nomor model: | Nomor telepon 12605488/213-1702 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 300 pcs |
---|---|
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | kemasan standar |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 1000000 pcs per bulan |
Informasi Detail |
|||
Model mobil: | Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Suzuki | Bahan: | Logam |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Mesin | Merek mobil: | Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Pontiac/Suzuki |
Sertifikasi: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Fungsi: | Pengapian |
Standar: | ISO9001 | Jaminan: | 12 bulan |
Deskripsi Produk
Sensor oksigen 12616203 untuk 10-13 Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac Suzuki
Tentang barang ini
- Sensor oksigen ini untukPEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- Ini termasuk sensor oksigen * 1 pcs, 10 pcs dikemas dalam satu kotak, 100 pcs dalam satu karton.
- 100% baru dan 100% QC sebelum pengiriman.
- Jaminan kualitas adalah 12 bulan.
Nama bagian: |
Sensor oksigen |
Kategori |
Mesin |
Sertifikat |
ROSH/3C/E-mark |
Bagian No. |
12616203
|
Bagian baris |
Bagian Otomotif |
Kualitas |
OEM |
Model mobil |
BuickCadillac/Chevrolet/ GMC/Pontiac/Suzuki |
Universal |
Lihat di bawah |
Jaminan |
12 bulan |
Merek mobil |
BuickCadillac/Chevrolet/ GMC/Pontiac/Suzuki |
OEM/ODM |
Ya, benar. |
MOQ |
300 pcs |
Model mesin |
/ |
Asal usul |
Cina |
Kemasan |
Kemasan standar |
Deskripsi produk.
Semua produk di toko ini mendukung 60 hari kembali dan pertukaran, sehingga Anda dapat membeli dengan percaya diri.Harap pastikan apakah jenis sensor oksigen ini cocok untuk mobil Anda.
Karena tampilan dan cahaya, warna dan ukuran mungkin memiliki kesalahan, mohon dipahami.
Cocok untuk:
Bagian ini kompatibel dengan 150 kendaraan
Tahun | Membuat | Model | Pengeringan | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
2022 | GMC | Savana 2500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2022 | GMC | Savana 3500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged |
2021 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base Extended Cargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2021 | GMC | Savana 3500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged |
2020 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2020 | GMC | Savana 3500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged |
2019 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2019 | GMC | Savana 3500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Basis diperpanjang Penumpang Van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Basis diperpanjang Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Basis Standar Penumpang Van 3-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | Basis Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Extended Passenger Van 4 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2018 | GMC | Savana 3500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LS Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 2500 | LT Standar Penumpang Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Base Cutaway Van 2 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Basis diperpanjang kargo van 3-pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Van kargo standar 3 pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | Basis Standar Kargo Van 4-Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | LS Extended Passenger Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged | |
2017 | GMC | Savana 3500 | LS Standar Penumpang Van 3 Pintu | 2.8L 171Cu. In. l4 Diesel DOHC Turbocharged |
|
2011 | Cadillac | CTS | Performance Coupe 2 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Coupe 2 Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Wagon 4-Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | CTS | Performance Wagon 4-Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Coupe 2 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | CTS | Premium Wagon 4 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Cadillac | STS | Basis Sedan 4-Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | [Rr Sensor Oksigen] Benar; 3.6; |
2011 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Chevrolet | Camaro | LT Cabriolet 2 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2011 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Basis Sedan 4-Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Basis Wagon 4-Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Basis Wagon 4-Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Sedan 4 Pintu Mewah | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Sedan 4 Pintu Mewah | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | [Rr Oxygen Sensor] Kanan; 3,0 liter; |
2010 | Cadillac | CTS | Mobil mewah 4-pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
2010 | Cadillac | CTS | Mobil mewah 4-pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | [Rr Oxygen Sensor] Kanan; 3,0 liter; |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Sedan 4-Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | [Rr Oxygen Sensor] Kanan; 3,0 liter; |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Wagon 4-Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Performance Wagon 4-Pintu | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | [Rr Oxygen Sensor] Kanan; 3,0 liter; |
2010 | Cadillac | CTS | Premium Sedan 4-Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | CTS | Premium Wagon 4 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Cadillac | STS | Basis Sedan 4-Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | [Rr Sensor Oksigen] Benar; 3.6; |
2010 | Chevrolet | Camaro | LS Coupe 2 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami | |
2010 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2 Pintu | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirasi alami |
Silakan hubungi kami untuk lebih banyak model sensor oksigen...
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini