Oxygen Sensor 0258006186 1628PL 9635978980 For CITROEN C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Model Number: | 0258006186 1628PL 9635978980 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 300 PCS |
---|---|
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | Standard Packaging |
Delivery Time: | 30 days after deposit |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000000 pcs per month |
Detail Information |
|||
Car Model: | PEUGEOT 206 207 306 308 40 406 PARTNER /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA | Material: | Metal |
---|---|---|---|
Application: | Engine System | Car Make: | PEUGEOT/CITROEN/FIAT |
Certifiion: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Function: | Ignition |
Standard: | ISO9001 | Warranty: | 12 Months |
Product Description
Oxygen Sensor 0258006186 1628PL 9635978980 For CITROEN C5/JUMPER/FIAT DUCATO/XSARA/PEUGEOT 206 306 406
About this item
- This oxygen sensor is for PEUGEOT/CITROEN/FIAT.
- It includes oxygen sensor*1 pcs ,10pcs packed in one box,100 pcs in one carton.
- It's 100% brand new and 100% QC before delivery.
- Quality warranty is 12 months .
Part Name: |
Oxygen Sensor |
Categery |
Engine |
Certificate |
ROSH/3C/E-mark |
Part No. |
0258006186 1628PL 9635978980
|
Part Line |
Auto Parts |
Quality |
OEM |
Car Model |
PEUGEOT 206 207 306 308 406 PARTNER /RENAULT CLIO/CITROEN XSARA/FIAT DUCA |
Universal |
See below |
Warranty |
12 Months |
Car Make |
PEUGEOT /CITROEN /FIAT/RENAULT |
OEM/ODM |
yes |
MOQ |
300 pcs |
Engine Model |
/ |
Origin |
China |
Packaging |
Standard packaging |
Applicable Part No.
Brand | Part No. |
BOSCH | 0258006186 |
DELPHI | ES20309-12B1 |
DENSO | DOX-0150 |
DENSO | DOX-2009 |
NGK | 1996 |
NGK | 95801 |
NPS | DOX-2009 |
RIDEX | 3922L0023 |
Brand | Number |
CITROEN | |
1628.EC | |
96229976 | |
1628.QY | |
1628.PL | |
1628.HQ | |
96359789 | |
FIAT | |
9635978980 | |
9622997680 | |
LANCIA | |
9622997680 | |
PEUGEOT | |
1628.90 | |
1628.HQ | |
1628.PL | |
96359789 | |
1628.QY | |
96229976 | |
9635978980 | |
1628.EC |
Applicable Car Models
Descriptior | Model Year | kW | HP |
CITROEN BERLINGO (B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO (B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M」)1.1i (MAHDZ,MBHDZ,MBHFX) | 07.1996-03.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M_)1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M)1.4i(MBKFX,MBKFW | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_)1.4i bivalent (MBKFW) | 04.2003 -10.2005 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST Box (M_1.616V (MBNFU | 10.2000-03.2008 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M_)1.8 i | 05.1998-10.2002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.1i(MFHDZ,MFHFX) | 07.1996-05.2008 | 44 | 60 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4 bivalent | 11.2002-12.2011 | 48 | 65 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i(MFKFX,MFKFW,GJKFWB,GJKFWC,GFKFWC) | 07.1996-12.2011 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.4i bivalent (MFKFW) | 04.2003-10.2008 | 55 | 75 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.616V (MFNFU) | 10.2000-12.2011 | 80 | 109 |
CITROEN BERLINGO/BERLINGO FIRST MPV (MF,GJK,GFK)1.8i (MFLFX | 05.1997-10.2002 | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO Box(B9)1.6 | 04.2008- | 66 | 90 |
CITROEN BERLINGO Box(B9)1.6 | 04.2008- | 80 | 109 |
CITROEN C2 (JM_1.1 | 9.2003 | 44 | 60 |
CITROEN C2 JM_)1.4 | 09.2003- | 54 | 73 |
CITROEN C2 JM)1.6 | 09.2003- | 80 | 109 |
CITROEN C2 JM_1.6VTS | 01.2005- | 90 | 122 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.1 | 02.2002- | 44 | 60 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4 | 02.2002-11.2010 | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.4i Bivalent | 02.2002- | 54 | 73 |
CITROEN C3I(FC_FN_1.616V | 02.2002 -08.2010 | 80 | 109 |
CITROEN C3Ⅱ(SC_)1.1 | 11.2009-01.2013 | 44 | 60 |
CITROEN C3Ⅱ(SC_)1.4 | 11.2009-09.2016 | 54 | 73 |
CITROEN C3 Pluriel (HB)1.4 | 05.2003 - | 54 | 73 |
CITROEN C3 Pluriel (HB)1.6 | 05.2003- | 80 | 109 |
CITROEN C4 Coupe(LA」1.616V | 11.2004-07.2011 | 80 | 109 |
CITROEN C4 Coupe(LA」2.016V | 11.2004-07.2007 | 100 | 136 |
CITROEN C4 Grand Picassol (UA」 1.8i16V | 10.2006-12.2010 | 92 | 125 |
CITROEN C4 Grand Picassol (UA_)2.0i16V | 10.2006-08.2013 | 103 | 140 |
Description | Model Year | kW | HP |
CITROEN C5I(DC)2.016V (DCRFNC,DCRFNF 03.2001-08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I(DC)3.0V6(DCXFXC,DCXFXF) 03.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)1.816V (DE6FZB,DE6FZE 06.2001 -08.2004 85 115 | |||
CITROEN C5IBreak (DE)2.016V (DERFNF,DERFNC,RERFNC) 06.2001 -08.2004 100 136 | |||
CITROEN C5I Break (DE_)3.0 Carlsson 09.2003-08.2004 173 235 | |||
CITROEN C5IBreak (DE_)3.0 V6 (DEXFXC,DEXFXF) 06.2001 -08.2004 152 207 | |||
CITROEN C5Ⅱ(RC_)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
CITROEN C5II(RC)1.816V (RC6FZB 09.2004- 85 116 | |||
CITROEN C5(RC)2.016V (RCRFJB,RCRFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5II(RC_)3.0V6(RCXFUF) 09.2004- 152 207 | |||
CITROEN C5 Il Break (RE)1.816V 09.2005- 92 125 | |||
CITROEN C5 I Break (RE)1.816V (RE6FZB 09.2004- 85 116 | |||
CITROEN C5 I Break (RE_)2.016V (RERFJB,RERFJC) 09.2004- 103 140 | |||
CITROEN C5IBreak (RE_)3.0V6(REXFUF) 09.2004- 152 207 | |||
CITROEN C5Ⅲ(RD1.816V 02.2008- 92 125 | |||
CITROEN C5I (RD)2.016V 02.2008- 103 140 | |||
CITROEN C5(RD_)3.0 V6 02.2008- 155 211 | |||
CITROEN C5 II Break (RW)1.816V 02.2008- 92 125 | |||
CITROEN C5 II Break (RW)2.016V 02.2008- 103 140 | |||
CITROEN C5 IIl Break (RW)3.0V6 02.2008- 155 211 | |||
CITROEN C6 (TD_)3.0V6 09.2005-12.2012 155 211 | |||
CITROEN C8 (EA_EB_2.016V 09.2005- 103 140 | |||
CITROEN C8(EA_EB_3.0 V6 07.2002- 150 204 | |||
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Box (244)2.0 bivalent 02.2003- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z )2.0 04.2002- 81 110 | |||
CITROEN JUMPER Bus (244,Z)2.0 bivalent 02.2003- 81 110 | |||
CITROEN JUMPY (VF7)2.0 i 01.2007- 103 140 | |||
CITROEN JUMPY Box 2.0 i 01.2007- 103 140 | |||
CITROEN NEMO Box (AA_1.4 02.2008- 73 | |||
CITROEN NEMO Estate 1.4 04.2009- 54 73 | |||
CITROEN SAXO (50,S1)1.1X,SX 05.1996-09.2003 40 54 |
Description | Model Year | kW | HP | |
CITROEN XSARA (N1)1.6 i | 04.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i | 04.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8i16V | 04.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA (N1)1.8 i Aut. | 04.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA (N1)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.4 i | 10.1997-08.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.616V | 09.2000-08.2005 | 80 | 109 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.6 | 10.1997-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 | 10.1997-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8i16V | 10.1997-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Break (N2)1.8 i Aut | 10.1997-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V | 07.1998-09.2000 | 97 | 132 | |
CITROEN XSARA Break (N2)2.016V | 09.2000-08.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.4 | 03.1998-03.2005 | 55 | 75 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.616V | 09.2000-03.2005 | 80 | 109 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.6 | 02.1998-09.2000 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 66 | 90 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.8 | 02.1998-09.2000 | 74 | 101 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)1.8i16V | 02.1998-09.2000 | 81 | 110 | |
CITROEN XSARA Coupe (N0)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-09.2001 | 65 | 88 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 | 12.1999-12.2010 | 70 | 95 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.816V | 02.2000-08.2005 | 85 | 115 | |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003-06.2012 | 100 | 136 | |
FIAT DUCATO Box(244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Box (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Box (244)2.0 Bipower | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Bus (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Bus (244)2.04x4 | 05.2002-07.2006 | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Bus (244)2.0 Bipowe | 11.2002- | 81 | 110 | |
FIAT DUCATO Platform/Chassis (244)2.0 | 04.2002-07.2006 | 81 | 110 |
Description | Model Year | kW | HP | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C_)1.1i | 05.1996-07.2004 | 44 | 60 | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C)1.4i | 05.1996-07.2004 | 55 | 75 | |
PEUGEOT106Ⅱ(1A_1C)1.6 S16 | 05.1996-07.2004 | 87 | 118 | |
PEUGEOT206 CC (2D)1.616V | 09.2000-12.2007 | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 CC(2D)2.0 S16 | 09.2000-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.1 i | 09.1998-02.2007 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.4i | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.616V | 07.2000-04.2009 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 04.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)2.0 S16 | 06.1999-12.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206 Saloon 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | |
PEUGEOT 206 Saloon 1.616V | 03.2007- | 80 | 109 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)1.4 | 07.2002-02.2007 | 55 | 75 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)1.616V | 07.2002- | 80 | 109 | |
PEUGEOT206 SW (2E/K)2.016V | 07.2002-02.2007 | 100 | 136 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | |
PEUGEOT 206+(2L_2M_)1.4i | 09.2010-06.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 206+(2L.2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.4 | 02.2006-10.2013 | 53 | 72 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | |
PEUGEOT 207 (WA.WC)1.616V | 02.2006-10.2013 | 80 | 109 | |
PEUGEOT 207 SW (WK)1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 (7B,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Break (7E,N3,N5)1.816V | 03.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT 306 Convertible(7D,N3,N5)1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | |
PEUGEOT 306 Convertible (7D,N3,N5)1.816V | 05.1997-04.2002 | 81 | 110 | |
PEUGEOT306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 | 0.2000-05.2001 | 72 | 98 | |
PEUGEOT306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03.1997-05.2001 | 81 | 110 | |
PEUGEOT307 (3A/C)1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 |
Description | Model Year | kW | HP | |
PEUGEOT307 SW (3H)2.016V | 03.2005-04.2008 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 CC(4B_)2.0 CWT | 07.2009-12.2014 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308I(4A_4C_)1.6 BioFlex | 04.2008-10.2014 | 80 | 109 | |
PEUGEOT308I(4A_4C_)2.0 Bioflex | 01.2008-12.2012 | 103 | 140 | |
PEUGEOT308 SWI(4E_4H_)1.6 Bioflex | 03.2009-10.2014 | 82 | 112 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 10.2000-05.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 (8B)1.816V | 11.1995-10.2000 | 81 | 110 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999-08.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 08.2000-06.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 (8B)2.0 Turbo | 04.1996-05.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 (8B)3.024V | 10.1996-05.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 (8B)3.0 V6 | 03.2000-05.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.816V | 10.2000-10.2004 | 85 | 116 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.016V | 10.2000-10.2004 | 100 | 136 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)2.0 Turbo | 10.1996-10.2004 | 108 | 147 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)3.024V | 10.1996-10.2004 | 140 | 190 | |
PEUGEOT406 Break (8E/F)3.0V6 | 03.2000-10.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupe (8C)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | |
PEUGEOT406 Coupe (8C)3.0 V6 | 03.2000-12.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT406 Coupe (8C)3.0 V624V | 03.1997-12.2004 | 40 | 190 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.016V | 09.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407(6D_2.0 Bioflex | 09.2007-02.2011 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 (6D_)2.2 | 03.2004-10.2006 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407(6D)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 (6D_)3.0 | 03.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 Coupe (6C_)2.216V | 10.2005- | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 Coupe (6C_)3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW (6E_2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E)3. | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 |
Description | Model Year | kW | HP | |
PEUGEOT407 Coupe(6C_)3.0 V6 | 10.2005- | 155 | 211 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.016V | 08.2005-12.2010 | 103 | 140 | |
PEUGEOT407 SW (6E_)2.2 | 05.2004-07.2005 | 116 | 158 | |
PEUGEOT407 SW(6E_)2.216V | 08.2005-12.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT407 SW (6E)3.0 | 05.2004-12.2010 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)2.216V | 09.2005-06.2010 | 120 | 163 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 02.2000-07.2004 | 152 | 207 | |
PEUGEOT 607 (9D,9U)3.0 V624V | 03.2004-07.2011 | 155 | 211 | |
PEUGEOT 807 (E)2.016V | 09.2005- | 103 | 140 | |
PEUGEOT807 (E)3.0 V6 | 06.2002- | 150 | 204 | |
PEUGEOT BIPPER (AA1.4 | 02.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 | 04.2008- | 54 | 73 | |
PEUGEOT BOXER Box (244)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT BOXER Bus (244,Z)2.0 | 04.2002- | 81 | 110 | |
PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_VF3U_VF3X」2.016V | 01.2007- | 103 | 140 | |
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_)2.016V | 01.2007-03.2016 | 103 | 140 | |
PEUGEOT PARTNER Box (5_G)1. | 06.1996-09.2005 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Box(5G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Box (5 G )1.4 BiFue | 04.2003-10.2006 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 | 04.2008- | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G)1.1 | 06.1996-10.2002 | 44 | 60 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G1.616V | 07.2001-03.2008 | 80 | 109 | |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5_G」1.8 | 05.1997-12.2002 | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 66 | 90 | |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi | 04.2008- | 80 | 109 | |
RENAULT AVANTIME (DEO_3.0 V6 (DE04,DEOT) | 09.2001-05.2003 | 152 | 207 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_)3.0 V6 Sport (CB1A) | 11.2000-12.2002 | 166 | 226 | |
RENAULT CLIOⅡ(BB_CB_3.0 V6 Sport (CB1H,CB1U,CB2S) | 12.2002- | 187 | 254 | |
RENAULT LAGUNAⅡ(BG₀/1_3.0V624V(BG01,BG02,BGOD,BGOV) | 03.2001-08.2007 | 152 | 207 | |
RENAULT LAGUNAII Grandtour (KG0/1」3.0V624V (KG0D) | 03.2001-12.2007 | 152 | 207 |
Applicable Engine Modes
Manufacturer Engine Code/Sales Description | CC | kW | HP | Cylinder | Model Year | Engine Type | |
CITROEN KFW(TU3JP) | 1360 | 47-57 | 64-64 | 4 | Petrol | Engine | |
CITROEN NFT (TU5JP) | 1587 | 72-74 | 98-98 | 4 | Petrol | Engine | |
CITROEN RFJ(EW10A) | 1997 | 103-105 | 140-140 | 4 | Petrol | Engine | |
CTROFN XFV (ES9A | 2946 | 152-155 | 207-207 | 6 | Petrol | Engine | |
CITROEN XFX (ES9J4S) | 2946 | 150-173 | 204-204 | 6 | - | Petrol | Engine |
PEUGEOTXFX (ES9J4S) | 2946 | 150-155 | 204-204 | 6 | Petrol | Engine |
Please contact us for more models of Oxygen Sensors...
Want to Know more details about this product