Car Wheel Hub Bearing DAC42820036-2RS For Peugeot 206/405/306 Citroen Xantia 3326.35/3350.16/E268403
Product Details:
Place of Origin: | China |
Brand Name: | VitaTree |
Certification: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Model Number: | 3326.35 3350.16 E268403 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 300 PCS |
---|---|
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | Standard Packaging |
Delivery Time: | 30 days after deposit |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000000 pcs per month |
Detail Information |
|||
Car Model: | Peugeot 206/405/306/Xantia | Material: | Steel |
---|---|---|---|
Application: | Chassic System | Car Make: | Peugeot / Citroen |
Certifiion: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Function: | Its Main Function Is To Support The Wheels And Reduce The Resistance Of Friction Between The Wheels And The Ground, Helping The Vehicle Drive More Smoothly. |
Standard: | ISO9001 | Warranty: | 12 Months |
Product Description
Car Wheel Hub Bearing DAC42820036-2RS For Peugeot 206/405/306 Citroen Xantia 3326.35/3350.16/E268403
- About this item
- This Wheel Hub Bearing for Peugeot 206/405/306/Xantia.
- It includes Wheel Hub Bearing *1 pcs ,packed in one box,100 pcs in one carton.
- It's 100% brand new and 100% QC before delivery.
- Quality warranty is 12 months .
Part Name: |
Wheel Hub Bearing |
Categery |
Chassic Parts |
Certificate |
ROSH/3C/E-mark |
Part No. |
CITROEN 3350.16 E268403 PEUGEOT 3326.35 3350.16 E268403 |
Product Line |
Auto Parts |
Quality |
OEM |
Car Model |
206/ 405/306/Xantia
|
Universal |
See below |
Warranty |
12 Months |
Car Make |
Peugeot / Citroen |
OEM/ODM |
yes |
MOQ |
300 pcs |
Engine Model |
/ |
Origin |
China |
Packaging |
Standard packaging |
Applicable Part No.
Brand | Number |
CITROEN | |
3350.16 | |
E268403 | |
PEUGEOT | |
3326.35 | |
3350.16 | |
E268403 |
Applicable Car Models
Description | Model Year | kW | HP | cc | Mode |
CITROEN BERLINGQ/BERLINGO FIRST Box(M_1.4i(MBKFX,MBKFW | 05.1998-05.2003 | 55 | 75 | 1360 | Box |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRST Box (M_}1.8i | 05.1998-05.2003 | 66 | 90 | 1761 | Box |
CITROEN BERLINGO /BERLINGO FIRSTBox (M}1.9 D (MBDY) | 05.1997-05.2003 | 51 | 70 | 1905 | Box |
CITROENXANTA(X1_X2_)1.6i | 03,1993 -03.2001 | 65 | 88 | 1580 | Hatchback |
CITROEN XANTIA Q(1_ ×21.8 | 04.1997-04.2003 | 66 | 90 | 1761 | Hatchback |
CITROEN XANTA Q(1_X21.8i16V | 06.1995 -12.2001 | 81 | 110 | 1761 | Hatchback |
CITROEN XANTA (X1_X2_2.0 | 03.1993 -04.2003 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
CITROENXANTA(X1_X2)2.0i16V | 06.1995 -04.2003 | 97 | 132 | 1998 | Hatchback |
CITROENXANTAX1_X2)2.0i16V | 06.1994 -01.1998 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
CITROEN XANTA(X1_X2)2.0 Turbo | 06.1995-04.2003 | 108 | 147 | 1998 | Hatchback |
CITROEN XANTA Break (X1_X2_1.8i | 04.1997-04.2003 | 66 | 90 | 1761 | Estate |
CITROENXSARA(N1)1.8VTS | 08.1998-10.2004 | 85 | 116 | 1749 | Hatchback |
CITROENXSARA(N1)2.016V | 09.2000-03.2005 | 100 | 136 | 1997 | Hatchback |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)1.6 HD | 05.2004-12.2011 | 80 | 109 | 1560 | MPV |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.016V | 01.2003 -06.2012 | 100 | 136 | 1997 | MP |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)2.0 HD | 12.1999-12.2011 | 66 | 90 | 1997 | MPV |
CITROEN ZX(N2)1.4i | 03.1991 -06.1997 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
CITROEN ZX (N2)1.8 | 03.1991 -10.1997 | 76 | 103 | 1761 | Hatchback |
PEUGEOT 206CC(2D)1.6 | 08.2006-08.2008 | 81 | 110 | 1587 | Convertible |
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C)1.6 | 08.1999-08.2009 | 81 | 110 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT306(7B,N3,N5)1.4 SL | 06.1994 -05.2001 | 55 | 75 | 1360 | Saloon |
PEUGEOT306(7B,N3,N5)1.816V | 02.1996-07.2001 | 82 | 112 | 1761 | Saloon |
PEUGEOT 306 Convertible (7D,N3,N5)1.8 | 05.1997-04.1999 | 74 | 101 | 1761 | Convertible |
PEUGEOT 306 Convertible (7D,N3,N5)2.016V | 02.1998 -08.2001 | 99 | 135 | 1998 | Convertible |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.4 | 02.1996-08.2001 | 55 | 75 | 1360 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 | 05.1993 -10.2000 | 65 | 89 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 | 07.2000-05.2001 | 66 | 90 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | 1587 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)1.816V | 03,1997-10.2003 | 82 | 112 | 1761 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1994-05.2001 | 110 | 150 | 1998 | Hatchback |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0XS | 05.1993 -05.2001 | 89 | 121 | 1998 | Hatchback |
PEUGEOT405(4B)1.9TD | 08.1992 -05.1997 | 69 | 94 | 1905 | Cloor |
PEUGEOT406 Break (8E/F)1.8 | 05.1997-10.2004 | 66 | 90 | 1761 | Fstate |
PEUGEOT406 Break(BE/F)1.8 | 10.1996-03.1999 | 74 | 101 | 1761 | Fstate |
PEUGEOT406 Break (BE/F)1.816V | 10.1996-10.2000 | 81 | 110 | 1761 | Estate |
PEUGEOT PARTNER Box (5_G)1.4 | 06.1996-12.2015 | 55 | 75 | 1360 | Box |
Please contact us for more models of Wheel Hub Beaing...
Want to Know more details about this product