Tubo de calefacción de 3 vías A11-1303615 para Chery Orinoco Tiggo X1 QQ Arizo 7 M7 B14FL M1 S18 M5 T11 T21 A21
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VitaTree |
Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Número de modelo: | A11-1303615: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Modelo de coche: | Chery Orinoco Tiggo X1 QQ Arizo 7 M7 B14FL M1 S18 M5 T11 T21 A21 | El material: | Las demás |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | muy bueno |
Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Garantización: | 12 meses |
Descripción de producto
Tubo de agua de calefacción de 3 vías A11-1303615 para Chery Orinoco Tiggo X1 QQ Arizo 7 M7 B14FL M1 S18 M5 T11 T21 A21
- Sobre este artículo
- Esto...3 Dirección tubo de agua de calefacción A11-1303615 para Chery Orinoco Tiggo X1 QQ Arizo 7 M7 B14FL M1 S18 M5 T11 T21 A21.
- Incluye calefaccióntubo de agua* 1 pieza, empacada en una caja, 100 piezas en una caja.
- Es 100% nuevo y 100% QC antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
Tubos de agua caliente |
Categoría |
Piezas de repuesto Chery |
Certificado |
La marca ROSH/3C/E |
La parte No. |
A11-1303615 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que:
|
Línea de productos |
Partes de automóviles |
Calidad |
Producción de equipos |
Modelo de coche |
Orinoko Tiggo X1 QQ Arizo 7 M7 B14FL M1 S18 M5 T11 T21 A21 |
El uso universal |
Véase más adelante |
Garantización |
12 meses |
Marca del coche |
- ¿ Qué? |
Producción de equipos OEM/ODM |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción |
300 piezas |
Modelo del motor |
/ |
Origen |
China. |
Embalaje |
Embalaje estándar |
No de la parte aplicable.
A11-1303615 Las disposiciones de la presente Directiva se aplican a las empresas que:
Modelos de automóviles aplicables
Chery Orinoco Tiggo X1 QQ Arizo 7 M7 B14FL M1 S18 M5 T11 T21 A21
车型 | año | motor | 功率 | 排量 | 变速器 (cambio de velocidad) | combustible | 车身形式 el cuerpo del vehículo | - ¿Qué quieres decir? | 后制动器 (puesto en marcha) | 驻车 frenado | 驱动方式 el modo de conducir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6L manual | 2006 a 2009 | SQR481F: el número de unidades de producción | 80 | 1597 | |||||||
1.6L manual | 2008 y 2009 | SQR481F: el número de unidades de producción | 87.5 | 1597 | |||||||
1.8L manual | 2007 a 2009 | SQR481FC: el contenido de la sustancia | 97 | 1845 | |||||||
2.0L manual | 2005 y 2007 | SQR484F: el número de unidades | 95 | 1971 | |||||||
2.0L Automático | 2007 a 2009 | SQR484F: el número de unidades | 95 | 1971 | |||||||
1.3L manual | 2006 a 2009 | SQR473F | 61 | 1297 | |||||||
1.3L manual | 2009 y 2010 | SQR473F | 61 | 1297 | |||||||
1.3L manual | 2009 a 2012 | SQR473FA | 62 | 1297 | |||||||
1.3L Automático | El año 2010-2013 | SQR473FA | 62 | 1297 | |||||||
1.8L | 2006 a 2010 | SQR481FC: el contenido de la sustancia | 97 | 1845 | |||||||
2.0L manual | 2005 a 2009 | SQR484F: el número de unidades | 95 | 1971 | |||||||
2.0L Automático | En el período 2007-2011 | SQR484F: el número de unidades | 95 | 1971 | |||||||
2.0L CVT | El año 2012-2012 | SQR484F: el número de unidades | 102 | 1971 | |||||||
1.3L | 2009 a 2011 | SQR473F | 62 | 1297 | |||||||
1.8L | 2010 a 2010 | SQR481FC: el contenido de la sustancia | 97 | 1845 | |||||||
1.8L manual | El año 2011-2013 | SQR481FC: el contenido de la sustancia | 97 | 1845 | |||||||
1.6L | En el período 2010-2011 | SQR481F: el número de unidades de producción | 87.5 | 1597 | |||||||
1.8L | En el período 2010-2011 | SQR481FC: el contenido de la sustancia | 97 | 1845 | |||||||
1.8L | El año 2010-2012 | SQR481FC: el contenido de la sustancia | 97 | 1845 | |||||||
2.0L | El año 2011-2014 | SQR484F: el número de unidades | 102 | 1971 | |||||||
1.6L dos conductores de mano | 2009 a 2013 | SQR481FA | 87.5 | 1597 | |||||||
1.6L dos conductores de mano | 2006 a 2009 | SQR481FF | 80 | 1597 | |||||||
1.8L AMT dos conductores | 2010 a 2010 | SQR481FC: el contenido de la sustancia | 97 | 1845 | |||||||
1.8L dos conductores de mano | 2007 y 2012 | SQR481FC: el contenido de la sustancia | 97 | 1845 | |||||||
2.0L manejar cuatro conductores | 2009 y 2010 | SQR484F: el número de unidades | 102 | 1971 | |||||||
2.0L dos conductores automáticos | 2008 a 2012 | SQR484F: el número de unidades | 102 | 1971 | |||||||
2.0L dos conductores automáticos | 2008 a 2010 | SQR484F: el número de unidades | 102 | 1971 | |||||||
2.0L | En el período 2015-2016 | SQR484FB | 102 | 1971 | |||||||
1.3L | 2009 a 2011 | SQR473F | 62 | 1297 | |||||||
1.3L | 2009 y 2010 | SQR473F | 62 | 1297 | |||||||
1.3L | 2010 a 2010 | SQR473FA | 62 | 1297 |
Póngase en contacto con nosotros para más modelos de CheryLas piezas de repuesto...