Envase de encendido por chispa para Peugeot 405 406 407 607 9633001580 Citroen C5 597077 597094 Renault 9633001580 9664401880
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | VitaTree |
| Certificación: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Número de modelo: | PEUGEOT 406 407 607 9633001580 Citroën C5 597077 597094 Renault 9633001580 9664401880 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
| Tiempo de entrega: | 30 días después del depósito |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo de coche: | En el caso de los automóviles de la categoría A, la Comisión considera que el artículo 10 del Reglam | El material: | El metal |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Sistema de motor | Marca del coche: | En el caso de los vehículos de la categoría A, el importe de la compensación se fijará en el valor d |
| Certificado: | Se aplican las disposiciones de la presente Directiva a las empresas que se encuentran en una situac | Función: | Encendiendo |
| Estándar: | Se trata de una norma ISO 9001 | Garantización: | 12 meses |
Descripción de producto
Envase de encendido por chispa para Peugeot 405 406 407 607 9633001580 Citroen C5 597077 597094 Renault 9633001580 9664401880
-
Sobre este artículo
- Esta bobina de encendido se ajusta paraPeugeot 405 406 407 607, Citroën C5, Renault, etc.
- Incluye bobina de encendido * 1pcs, 1pcs en una caja, 100pcs en una caja.
- Es 100% nuevo y 100% QC antes de la entrega.
- La garantía de calidad es de 12 meses.
Nombre de la pieza: |
bobina de encendido |
Categoría |
El motor |
Certificado |
La marca ROSH/3C/E |
La parte No. |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones |
Línea de productos |
Partes de automóviles |
Calidad |
Producción de equipos |
Modelo de coche |
La Comisión no ha podido concluir que la ayuda fuera compatible con el mercado interior. |
El uso universal |
Véase más adelante |
Garantización |
12 meses |
Marca del coche |
Se trata de un proyecto de ley que se basa en el principio de subsidiariedad. |
Producción de equipos OEM/ODM |
- ¿ Qué? |
Cuota de producción |
300 piezas |
Modelo del motor |
/ |
Origen |
China. |
Embalaje |
Embalaje estándar |
Número de parte de EO aplicable.
Citroën
597077
597094
Fiat
9633001580
96362683
9663278480
Las demás
9633001580
9663278480
PEUGEOT
5970.77
5970.94
597094
- ¿Por qué no?
Las demás:
7701479027
9633001580
9664401880
HITACHI
133803
Citroën (DF-PSA)
9633001580
96362683
Modelos aplicables
| Descripción | Año modelo | En kW | HP | Cc | Modelo | Configuración | Para, | ||
| Citroën C5I (DC) 3.0V6 (DCXFXC,DCXFXF) desde el 03.2001 hasta el 08.2004 152 207 2946 Hatchback | |||||||||
| Citroën C5III ((RD_) 3.0V6 02.2008- 155 211 2946 Limousina | |||||||||
| PEUGEOT 607 ((9D,9U) 3.0V624V 02.2000-07.2004 152 207 2946 Limousina | |||||||||
Motores aplicables
| Código del motor del fabricante/Descripción de venta | - ¿Qué es? | En kW | HP | El cilindro | Año modelo | Tipo de motor | ||
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 | 2946 | 152 a 155 | 207, 207, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, | 6 | Motor de gasolina | |||
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 2946 | 152 a 155 | 207, 207, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, | 6 | Motor de gasolina | |||
| CitroënXFX (ES9J4S) | 2946 | 150 a 173 años | 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 20 | 6 | Motor de gasolina | |||
| Lancia ES9J4S | 2946 | 150 | 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 20 | 6 | Motor de gasolina | |||
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de la categoría N3. | 2946 | 155 a 158 | 211-211 | 6 | Motor de gasolina | |||
| PEUGEOTXFX ((ES9J4S) y PEUGEOTXFX (ES9J4) | 2946 | 150 a 155 años | 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 20 | 6 | Motor de gasolina | |||
| El nuevo Renault 7X720 | 2946 | 152 | 207, 207, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, | 6 | Motor de gasolina | |||
| - ¿Qué es esto? | 2946 | 152 | 207, 207, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, | 6 | Motor de gasolina | |||
| - ¿Qué es esto? | 2946 | 152 a 157 | 207, 207, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, 209, | 6 | Motor de gasolina | |||
| - ¿Qué es esto? | 2946 | 187 | 254 a 254 | 6 | Motor de gasolina | |||
![]()
![]()
![]()
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más modelos...
![]()
![]()
![]()
![]()




