6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 Autostartplug voor Peugeot 206 405
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VitaTree |
Certificering: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
Modelnummer: | 6962-BKR6E/7700500155/ 7772453 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 300 stuks |
---|---|
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | standaardverpakking |
Levertijd: | 30 dagen na de storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000000 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Auto model: | Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI | Materiaal: | Metalen/keramiek |
---|---|---|---|
Toepassing: | Motorsysteem | Auto maken: | Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
Certificaat: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Standaard: | ISO9001 |
Garantie: | 12 maanden | ||
Markeren: | 7772453 Auto Start Plug,6962-BKR6E Auto Start Plug,6962-BKR6E auto-sparkstop |
Productomschrijving
Spark Plug 6962-BKR6E 7700500155 7772453 voor Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI
- Over dit item.
- Deze vonk is voorPeugeot 206 405 Renault Alfa Romeo Chrysler Fiat Lancia Subaru Maruti.
- Het pakket omvat een bougie, verpakt in één doos, 100 stuks in één doos.
- Het is 100% gloednieuw en 100% QC voor levering.
- De kwaliteitsgarantie is 12 maanden.
Deelnaam: |
Vlampen |
Categorie |
Chery Onderdelen |
Certificaat |
ROSH/3C/E-merk |
Deel nr. |
6962-BKR6E 7700500155/ 7772453 |
Productlijn |
Auto-onderdelen |
Kwaliteit |
OEM-producten |
Auto model |
Peugeot 206 405 Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
Algemeen |
Zie hieronder |
Garantie |
12 maanden |
Auto maken |
Peugeot Renault ALFA ROMEO CHRYSLER FIAT LANCIA SUBARU MARUTI |
OEM/ODM |
- Ja, dat klopt. |
MOQ |
300 stuks |
Motormodel |
/ |
Oorsprong |
China |
Verpakking |
Standaardverpakking |
Toepasselijk deel nr.
Brandnaam | Aantal |
Alfa Romeo | |
589 45 86 | |
717 116 38 | |
754 651 9 | |
777 245 3 | |
776 038 3 | |
- Het is niet goed. | |
5269897 | |
4671057 | |
Citroën | |
5962.7S | |
DAIHATSU | |
90048 51152 000 | |
FIAT | |
7772453 | |
71711638 | |
5894586 | |
7546519 | |
46417010 | |
7760383 | |
ISUZU | |
8-97012-928-0 | |
8970129300 | |
Lancia | |
5894586 | |
71711 638 | |
75 465 19 | |
77 724 53 | |
MAZDA | |
BP4918110 | |
BKR6E11 | |
MERCEDES-BENZ | |
0031597803 | |
Mitsubishi | |
M04671057 | |
MS851368 | |
MS851738 | |
NISSAN | |
224011N516 | |
2240120J06 | |
Opel | |
1214145 | |
PEUGEOT | |
59626L | |
RENAULT | |
8200020796 | |
7700274154 | |
7700500155 | |
EU0073007 | |
Subaru | |
09482-00494-000 | |
09482-00494-00 | |
22401KA150 | |
22401KA080 |
Toepasselijke auto-modellen
Beschrijver | Modeljaar | kW | HP | |||
Citroen ZX (N2)2.0 i 16V | 07.1992 -10.1994 | 112 | 152 | |||
Citroën ZX Break (N2)1.4 i | 10.1993-10.1997 | 55 | 75 | |||
DACIA DUSTER (HS_1.616V) | 04.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V4x4 | 06.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS_1.616V Hi-Flex) | 08.2010-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA DUSTER (HS)1.616V LPG | 04.2011-01.2018 | 77 | 105 | |||
DACIA LODGY (JS) 1.6 | 03.2012- | 61 | 83 | |||
DACIA LOGAN (LS)1.4 ((LSOA,LSOC,LSOE,LSOG) | 09.2004- | 55 | 75 | |||
DACIALOGAN (LS)1.6 (LSOB,LSOD,LSOF,LSOH) | 09.2004- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V(LS09,LSOL,LSOM,LSOP,LSOV,LS18,LS1S,LS1V,... | 02.2006- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS1.616V Flexifue | 07.2010- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN (LS_1.6 Bifuel) | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 03.2009- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS) 1.6 | 03.2009- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS) 1.4 | 02.2007- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS_1.6 | 02.2007- | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V (KSOL,KSOM,KSOP,KS1S) | 02.2007- | 77 | 105 | |||
DACIA LOGAN MCV (KS)1.616V Hi-Flex | 11.2009- | 77 | 105 | |||
+ DACIA LOGAN Pickup (VS) 1.4 | 01.2009- | 55 | 75 | |||
DACIA LOGAN Pickup (VS) 1.6 | 03,2008 - | 64 | 87 | |||
DACIA LOGAN Pickup (US」1.6 Bifuel | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA LOGAN Pickup (VS)1.6 MPI85 | 05.2010- | 62 | 84 | |||
DACIA SOLENZA(B41)1.4 ((B41A,B41B,B41C) | 02.2003- | 55 | 75 | |||
DODGE CARAVAN 2.0 i | 01.1995 tot en met 2003.2001 | 98 | 133 | |||
DODGE NEON 2.016V | 05.1994 tot en met 2008.1999 | 98 | 133 | |||
DODGE NEON II 2.016V | 08.1999- | 98 | 133 | |||
DODGE STRATUS 2.016V | 12.1995 tot en met 2004.2001 | 98 | 133 |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | |||
AUDI A3 (8P1)2.0 FS | 05.2003-2006.2008 | 110 | 150 | |||
AUDI A3 Sportback (8PA) | 09.2004-2006.2008 | 110 | 150 | |||
AUSTN MAESTRO (XC) 1.6 | 03.1983 -10.1984 | 59 | 80 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 Mayfair HLS | 03.1983 -08.1990 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MAESTRO (XC) 1,6 mg | 03.1983 -08.1990 | 73 | 99 | |||
AUSTIN MONTEGO (XE) 1,6 LS,HL | 04.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
AUSTIN MONTEGO Estate (XE)1.6 LS | 10.1984-08.1988 | 61 | 83 | |||
AUTOBIANCHI Y101.0 | 03.1985-10.1995 | 33 | 45 | |||
AutoBIANCHI Y101.04WD | 12.1986-10.1995 | 37 | 50 | |||
AUTOBIANCHI Y101.0 Kat | 10.1987-10.1995 | 33 | 45 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
AutoBIANCHI Y101.14WD | 06.1989-10.1995 | 42 | 57 | |||
AUTOBIANCHI Y101.1 d.w.z. Cat | 09.1990-10.1995 | 42 | 57 | |||
CATERHAM 211.6 i | 01.1994-12.2002 | 86 | 117 | |||
Chrysler Cirrus 2.0 LX | 05.1994-09.1997 | 96 | 131 | |||
Chrysler Cirrus 2.0 LX | 10.1997-09.2000 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEON (PL)1.816V | 09.1997-2008.1999 | 85 | 116 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 05.1994 tot en met 2008.1999 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 06.1994 tot en met 2008.1999 | 107 | 145 | |||
CHRYSLER NEON (PL)2.016V | 04.1996 tot en met 2008.1999 | 109 | 148 | |||
Chrysler NeonII1.6 | 11.2001-12.2006 | 85 | 116 | |||
Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | 10.2002-12.2006 | 97 | 131 | |||
Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | 08.1999-12.2006 | 98 | 133 | |||
Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | 10.2001-12.2006 | 110 | 150 | |||
De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde voorschriften zijn van toepassing op: | 12.1995 tot en met 2004.2001 | 98 | 133 | |||
CHRYSLER STRATUS (JA) 2,0 LE | 12.1995 tot en met 2004.2001 | 96 | 131 | |||
De prijs van de auto is gelijk aan de prijs van de auto die door de fabrikant wordt aangeboden. | 06.1996-2004.2001 | 96 | 131 | |||
CHRYSLER VOYAGER/GRAND VOYAGERIII (GS) 2.0 i | 01.1995 tot en met 2003.2001 | 98 | 133 | |||
Citroën AX (ZA-11) | 09.1988-12.1989 | 40 | 54 | |||
Citroën AX (ZA-) 14(ZA | 04.1987-04.1997 | 55 | 75 |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | C | ||
FIAT BARCHETTA (183)1.816V 04.1995-05.2005 | Een | |||||
FIAT BRAVA ((182)1.616V ((182.BB)02.1996-10.200176 103 | ||||||
FIAT BRAVA (182)1.616V (182.BH) 10.10.199520016690 | ||||||
FIATBRAVOI ((182_) 1.616V ((182.AB) 03.1996-10.200176103 | ||||||
FIAT BRAVOI ((182)1.616V (182.AH) 10.1995-10.20016690 | ||||||
FIAT CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) 10.1994-01.1998 40 54 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((230_) 2.0 03.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((230_2.04x4 11.1994-04.200280109 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Box ((244) 2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
Fiat Ducato Box 244 2.0 Bipowe11.2002-81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (230_) 2.04x4 11.1994-11.200180109 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (230)2.0 Panorama/Combinato 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (244) 2.0 04.2002- 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (244)2.04x4 05.2002-07.2006 81 110 | ||||||
FIAT DUCATO Bus (244_2.0 Bipowe)11.200281 110 | ||||||
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230_2.0 03.1994-04.2002 80 109 | ||||||
FIAT FIORINO Box ((146) 70 d.w.z.1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT FIORINO Box Body/Estate (225)1.4 ((225BXA1A,225BXF1A)11.2007-5473 | ||||||
FIAT FIORINO ophalen (146)1.4 05.1994-05.2001 4967 | ||||||
FIAT MAREA (1851.610016V 09.1996-05.2002 76 103 | ||||||
FIAT MAREA Weekend (185)1.610016V 09.1996-05.2002 | ||||||
FIAT MULTIPLA (1861.610016V (186AXA1A) | ||||||
FIAT MULTIPLA (186)1.616V Blupower (186AMA1A) 04.1999-06.2010 70 95 | ||||||
FIAT PALIO (178)1.0 04.199610.2003 4561 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 1000 01.1986-04.1992 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 1000 01.12.198519923750 | ||||||
FIAT PANDA ((141_)10004x4 01.1986-07.1989 32 44 | ||||||
FIAT PANDA (141) 10004x4 05.1986-12.1994 33 45 | ||||||
FIAT PANDA ((141_) 10004x4 | 01.1986-12.1992 | 37 | 50 |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | ||
GEELY BL 1.309.2005-6386 | |||||
Geely CK 1.309.2005-6386 | |||||
GEELY CK 1.6 09.2005- 79 107 | |||||
GEELY MR hatchback 1.309.2005-6386 | |||||
Geely MR Sedan 1.309.2005-6386 | |||||
Geely PU 1.3 | 09.2005- | 63 | 86 | ||
GEO METRO 1.3 i 01.1989-12.1998 52 71 | |||||
GEO METRO Cabrio 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO METRO Saloon 1.3 i 01.1989-12.1998 5271 | |||||
GEO TRACKER Cabrio 1.6i16V 01.1988-12.19987197 | |||||
GEO TRACKER Station Wagon 1.6i 16V 01.1988-12.19987197 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (((LC) 1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTI Limousine (LC) 1.612.2002-11.200577 105 | |||||
HYUNDAI ACCENTII (MC)1.4 GL11.2005-11.2010 71 97 | |||||
HYUNDAI ACCENTII Limousine (MC)1.4 GL 11.2005-11.20107197 | |||||
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i Turbo 04.1991-05.1996 85 116 | |||||
NNOCENTI ELBA (146) 1.4 d.w.z.67 | |||||
SUZU GEMINI 1.6 01.1990-12.1993132180 | |||||
SUZU GEMINI 1.6 i Turbo 01.1990-12.1993 132 180 | |||||
SUZU IMPULSE 1.6 01.1990-12.1993 120 163 | |||||
JAGUAR XJ(X300,X330)6 Sovereign 4.0 09.1994-07.1997 177 241 | |||||
JAGUARXJ ((XJ40,XJ81) 64.0 09.1989-11.1994 163 222 | |||||
JAGUAR XJ Coupe 3.6 10.1983 -12.1988 162220 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 10.1986-09.1990 131 178 | |||||
JEEP CHEROKEE (XJ)4.04x4 10.1986-09.1990 131 178 |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | |
KIA RlO State (DC)1.516V | 09.2002-2002.2005 | 71 | 97 | |
KIA RIO Estate (DC)1.516V 08.2000-02.20057298 | ||||
KIA RIO Sedan (DC)1.516V 09.2000-02.2005 72 98 | ||||
KIA ROADSTER 1.8 08.1999 - 100 136 | ||||
KIA SHUMA (FB)1.8i16V 10.1997-03.2001 81 110 | ||||
KIA SHUMAII(FB)1.8 04.2003 -08.2004 84 114 | ||||
LADA110 (2110) 2.0i ((21106 08.1996-07.2000 110 150 | ||||
LANCIA DEDRA (8351.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DEDRA SW ((835) 1.616V (835EI) 01.1996-07.1999 76 103 | ||||
LANCIA DELTA ((836) 1.6 d.w.z. ((836AP) 03.1996-08.19996690 | ||||
LANCIA DELTAII ((836_1.6i.e.16V ((836AO) 01.1996-08.1999 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA ((839_1.616V (839AXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIA LYBRA SW (839_) 1.616V ((839BXA1A) 07.1999-10.2005 76 103 | ||||
LANCIAY (840) 1.1 (840AE) 11.1995-09.2003 40 54 | ||||
LanciaY ((840) 1.216V ((840AD) 04.1997-09.20036386 | ||||
LANCIAY10 ((156_) 1.1 Brand ((156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
▶ LANCIAY10 (156) 1.1 Brand- en vierwielaandrijving (156AG) 01.1995-12.1995 40 54 | ||||
LAND ROVER DISCOVERYI (LJ) 2.016V 4x4 06.1989-10.1998 99 135 | ||||
LOTUS ELAN 1.6 i 16V Turbo 09.1989-11.1995 123167 | ||||
MAZDA 323 CIV (BG) 1.816V09.19891993 103140 | ||||
MAZDA 323 CIV ((BG)1.816V GT09.19891993 94 128 | ||||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.816V08.1989-07.1994 76 103 | ||||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.816V09.19891993 103140 | ||||
MAZDA 323 FIV (BG) 1.816V GT08.1989-07.1994 94 128 | ||||
MAZDA 626III ((GD) 1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626IIIHatchback (GD)1.8 11.1987-05.1992 65 88 | ||||
MAZDA 626 II stationwagon (GV)1.8 01.1988-03.1992 65 88 | ||||
MAZDA 929llCoupe ((HB) 2.0 03.1984-07.1987 74 101 | ||||
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 SL (129.066) 09.1989-08.1992 240 326 |
![]() |
Modeljaar | kW | ![]() |
||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.6 SLX | 09.1995 tot en met 2007.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN ALMERAI-hatchback (N15) 1.4 | 9.1995 tot en met 2003.2000 | 64 | 87 | ||
NISSAN ALMERAI hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995 tot en met 2003.2000 | 55 | 75 | ||
NISSAN ALMERAI-hatchback (N15) 1.6 | 9.1995 tot en met 2003.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN ALMERAI hatchback (N15) 1.6 SR,SLX | 09.1995 tot en met 2003.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN KUBISTAR Box (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1993-2001.1996 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P10) | 01.199520061996 | 92 | 125 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P11) 1.616V | 09.1996-2007.2002 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P11) 1.616V | 09.1996-2007.2002 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P11) 1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
NISSAN SERENA (C23) 1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII (N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III ((N14) 1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III (N14) 1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
NISSAN SUNNY II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Doos (Y10) 1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III (N14) | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III (N14) | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
![]() |
Modeljaar | kW | ![]() |
||
NISSAN ALMERAI ((N15)1.6 SLX | 09.1995 tot en met 2007.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN ALMERAI-hatchback (N15) 1.4 | 9.1995 tot en met 2003.2000 | 64 | 87 | ||
NISSAN ALMERAI hatchback (N15)1.4 S,GX,LX | 09.1995 tot en met 2003.2000 | 55 | 75 | ||
NISSAN ALMERAI-hatchback (N15) 1.6 | 9.1995 tot en met 2003.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN ALMERAI hatchback (N15) 1.6 SR,SLX | 09.1995 tot en met 2003.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN KUBISTAR Box (X76)1.616V | 08.2003 | 70 | 95 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1993-2001.1996 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | 06.1990-01.1996 | 110 | 150 | ||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V | 9.1996-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V | 09.1996-10.2000 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA (P11) 1.616V | 06.1996-12.2001 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P10) 1.6 | 06.1990-01.1996 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P10) | 01.199520061996 | 92 | 125 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P11) 1.616V | 09.1996-2007.2002 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P11) 1.616V | 09.1996-2007.2002 | 73 | 99 | ||
NISSAN PRIMERA hatchback (P11) 1.616V | 09.2000-07.2002 | 78 | 106 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 07.1990-03.1998 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 02.1991 -03.1998 | 75 | 102 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 66 | 90 | ||
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.616V | 04.1998-12.2001 | 73 | 99 | ||
NISSAN SERENA (C23) 1.6 | 2.1993-09.2001 | 71 | 97 | ||
NISSAN SUNNYIII (N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III ((N14) 1.6 | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III (N14) 1.6i16V | 10.1992-05.1995 | 75 | 102 | ||
NISSAN SUNNY II (N14)1.6i16V 4WD | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Doos (Y10) 1.6i 16V | 10.1992-03.2000 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III (N14) | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 | ||
NISSAN SUNNY III (N14) | 10.1990-05.1995 | 66 | 90 | ||
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 10.1990-05.1995 | 55 | 75 |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | ||
NISSAN VANETTE vrachtbus (HC 23)1.6 i | 01.1996-05.2001 | 72 | 98 | ||
Opel KADETT E hatchback (T85)2.0 GSI 16V (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
Opel KADETTE hatchback (T85)2.0 GSI16V ((C08,C48,D08,D48) | 12.1987-08.1991 | 115 | 156 | ||
Opel KADETT E hatchback (T85)2.0 GSI 16V Cat (C08,C48,D08,D48) | 03.1988-08.1991 | 110 | 150 | ||
PANTHER KALLISTA 1.6 | 01.1982-12.1992 | 71 | 96 | ||
PEUGEOT 1007 (KM) 1.4 | 04.2005- | 54 | 75 | ||
PEUGEOT 106 van de Commissie.4 | 08.1991 -03.1996 | 51 | 69 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | 09.1998-2002.2007 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 09.1998-12.2012 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 Limousine 1.4 | 03.2007- | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 07.2002- | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206 SW (2E/K) 1.4 | 07.2002-2002.2007 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M_) 1.1 | 01.2009-06.2013 | 44 | 60 | ||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 09.2010-06.2013 | 73 | |||
PEUGEOT206+(2L_2M)1.4i | 01.2009-08.2013 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT 207 (WA_WC) 1.4 | 2.2006-10.2013 | 53 | 72 | ||
PEUGEOT 207 (WA_WC) 1.4 | 04.2006-10.2013 | 54 | 73 | ||
PEUGEOT 207 SW (WK1.4 | 06.2007-12.2012 | 54 | 73 | ||
De in punt 3.4.1 bedoelde vergunning is niet van toepassing op een voertuig dat niet aan de voorschriften van punt 3.4.3 voldoet.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT306 Cabrio (7D,N3,N5) 1.6 | 10.2000-04.2002 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 hatchback (7A,7C,N3,N5) 1.6 | 10.2000-05.2001 | 72 | 98 | ||
PEUGEOT 306 Hatchback (7A,7C,N3,N5)2.0 S16 | 06.1996-05.2001 | 120 | 163 | ||
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 | 08.2000-09.2003 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT3091 ((10C,10A) 1.4 | 03.1989-07.1989 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT309I ((10C,10A) 1.6 | 07.1986-06.1989 | 83 | 113 | ||
PEUGEOT309II(3C,3A) 1.4 | 07.1989 -12.1993 | 55 | 75 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 01.1999 tot en met 2008.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT406 (8B)2.016V | 11.1995 tot en met 2005.2004 | 97 | 132 | ||
PEUGEOT406 Breuk (8E/F)2.016V | 01.1999-10.2000 | 99 | 135 | ||
PEUGEOT 406 Breuk (8E/F)2.016V | 10.1996-10.2004 | 97 | 132 |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | ||
PEUGEOT 806 (221) 1.8. 07.1995-08.20027399 | |||||
PEUGEOT BIPPER (AA) 1.4 02.2008- 5473 | |||||
PEUGEOT BIPPER Tepee 1.4 04.2008- 5473 | |||||
PEUGEOT BOXER Doos (244) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
PEUGEOT BOXER Bus (244,Z) 2.0 04.2002- 81 110 | |||||
PEUGEOT PARTNER Box ((5) G ) 1.4 Bifuel04.2003-10.200655 75 | |||||
PLYMOUTH BREEZE 2.016V 12.1995-04.2001 98 133 | |||||
PLYMOUTH NEON II Limousine 2.016V 08.1999-98133 | |||||
PLYMOUTH NEON Saloon 2.016V 05.1994-08.199998133 | |||||
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1) 1.416V02.2010-7298 | |||||
Renault CLIO Grandtour (KR0/1」) 1.616V (KROB)02.2008-82 112 | |||||
Renault CLIO Grandtour (KR0/1」1.616V (KR10)11.2008-94 128 | |||||
RENAULT CLIOI B/C575/3571.4 01.1991 -09.1998 59 80 | |||||
RENAULT CLIO(BB_CB」1.416V (B/CBOP) 02.2000-07.2008 72 98 | |||||
RENAULT CLIO ((BB_CB_1.616V)) BB01,BBOH,BBOT,BB14,BB1D,BB1R,BB2KL,BB3G... 09.1998- 79 107 | |||||
RENAULT CLIO III₀/1,CRO/1)1.416V 06.2005- 7298 | |||||
Renault CLIO III ((BR0/1,CR0/1)1.616V ((BR05,BROB,BROY,BR15,BR1J,BR1M,BR1Y,CROB, 06.2005- 82 112 | |||||
RENAULT CLIO III ((BR0/1,CR0/1) 1.616V ((BR09,BROT,CR09,CROT 06.2005- 65 88 | |||||
- Ik ben niet van plan.009.2001-10.2002102 139 | |||||
RENAULTESPACEII ((JEO) 2.016V (JEON,JEOL,JE02) 10.1998-10.2002 103140 | |||||
De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde voorwaarden zijn niet van toepassing op de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde producten.02.2010-81 110 | |||||
RENAULTFLUENCE (L3) 1.616V (L304, L305, L30H)02.2010-82 111 | |||||
RENAULT GRAND SCENICII JM0/1 ̈1.6 04.2004- 83113 | |||||
RENAULT GRAND SCENICI (JMO/1) 2.0 04.2004- 99 135 | |||||
RENAULT GRAND SCENICI (JMO/1) 2.0 04.2004- 120 163 | |||||
RENAULT GRAND SCENICI JZO/1_) 1.616V JZOU02.2009-81 109 | |||||
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde systemen als bedoeld in punt 3.4.1 van dit reglement beschouwd.06.2001-70 95 | |||||
RENAULTKANGOO (KCO/1」1.616V4x4(KCOP,KCOS,KCOL) 10.2001- 70 95 | |||||
RENAULTKANG00 (KCO/1)1.616V bivalent6082 | |||||
RENAULTKANGOO/GRAND KANG0O (KWO/1_) 1.6 ((KW00,KWOY,KWOE,KWON,KWOP) 02.2008- 64 87 |
Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | ||
De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 45/2001 vermelde maatregelen. | 02.2008- | 78 | 106 | ||
De in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde vergunningen zijn niet van toepassing op een voertuig dat in de handel wordt gebracht in een andere lidstaat dan de lidstaat waar het voertuig is gebouwd. | 02.2008- | 78 | 106 | ||
RENAULT KANGO BE BOP (KWO/1) 1.6 (KWOD) | 2.2009 - | 78 | 106 | ||
RENAULTKANGOO Express (FC0/1」1.4 ((FCOC,FCOB,FCOH,FCOM) | 08.1997-2006.2008 | 55 | 75 | ||
RENAULTKANGOO Express (FC0/1_1.616V) | 10.2001- | 70 | 95 | ||
RENAULTKANGOO Express (FC0/1) 1.616V 4x4 (FCOL,FCOP,FCOS) | 10.2001- | 70 | 95 | ||
