8A0906091A Brandstofpomp voor auto's voor AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VitaTree |
| Certificering: | GSG,CE,ROSH,E-mark |
| Modelnummer: | 8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 300 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Negotiated |
| Verpakking Details: | standaardverpakking |
| Levertijd: | 30 dagen na de storting |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 1000000 stuks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Auto model: | AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT | Materiaal: | Plastic |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Motorsysteem | Auto maken: | Audi / VW |
| Certificaat: | TS16949, ISO9001: 2000, CE, CSA | Functie: | Brandstof |
| Standaard: | ISO9001 | Garantie: | 12 maanden |
| Markeren: | 8A0906091A brandstofpomp voor auto's,brandstofpomp voor voertuigen 441906091C |
||
Productomschrijving
Brandstofpomp 8A0906091A Voor AUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT 441906091C 4A0906087 8959060910
-
Over dit item.
- Deze ontstekings spoel past voorUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT, enz.
- Het bevat een brandstofpomp * 1pcs, 1pcs in één doos, 100pcs in één doos.
- Het is 100% gloednieuw en 100% QC voor levering.
- De kwaliteitsgarantie is 12 maanden.
Deelnaam: |
Brandstofpomp |
Categorie |
Motor |
Certificaat |
ROSH/3C/E-merk |
Deel nr. |
8A0906091A/441906091C /4A0906087/ 8959060910 |
Productlijn |
Auto-onderdelen |
Kwaliteit |
OEM-producten |
Auto model |
VUDI A4 A6 80 100 VW JETTA IV PASSAT |
Algemeen |
Zie hieronder |
Garantie |
12 maanden |
Auto maken |
AUDI/VW/Hongqi |
OEM/ODM |
- Ja, dat klopt. |
MOQ |
300 stuks |
Motormodel |
AUDI AAH/ABC/ABK/ADA |
Oorsprong |
China |
Verpakking |
Standaardverpakking |
Toepasselijk OE-deel nr.
| Brandnaam | Aantal | |
| AUDI | ||
| 441906091C | ||
| 441906091E | ||
| 441906091 F | ||
| 8A0906091 A. | ||
| 8A0906091 G. | ||
| VW | ||
| 4A0906087 A. | ||
| 441906087 E | ||
| 441906091C | ||
| 441906091E | ||
| 441906091 F | ||
| 8A0906091 A. | ||
| 8A0906091 G. | ||
| 895906091 C | ||
| 8959060910 | ||
| HONGQI | ||
| 1106020-CJA | ||
Toepasselijke modellen
| Beschrijving | Modeljaar | kW | HP | CC | Model | Configureer | Naar | ||
| AUDI100(44,440,C3) 2.3 E | 01.1990-11.1990 | 98 | 133 | 2309 | Saloon | ||||
| AUDI100(4A2,C4)2.8 E | 12.1990 tot en met 2007.1994 | 128 | 174 | 2771 | Saloor | ||||
| AUDI80 (8C2,B4) 2.8 | 09.1991 -12.1994 | 128 | 174 | 2771 | Saloon | ||||
| AUDI 80 Avant (8C5,B4) 2.8 | 09.1991-01.1996 | 128 | 174 | 2771 | Erfenis | ||||
| AUDIA4 ((8D2,B5) 1.8 | 11.1994-11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Saloon | ||||
| AUDIA4(8D2,B5)1.8T | 01.1995-11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
| AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 09.1995 -07.1997 | 128 | 174 | 2771 | Galoor | ||||
| AUDIA4 ((8D2,B5) 2.8 | 10.1996-11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Saloon | ||||
| AUDI A4 Avant (8D5,B5)1.8 T | 03.1996-09.2001 | 110 | 150 | 1781 | Erfenis | ||||
| AUDIA6(4A2,C4) 2.8 | 06.1994-10.1997 | 128 | 174 | 2771 | Saloor | ||||
| AUDIA6(4B2,C5)1.8T | 01.1997-01.2005 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
| AUDIA6(4B2,C5) 2.8 | 10.1997-05.2000 | 132 | 180 | 2771 | Galoor | ||||
| AUDIA6(4B2,C5) 2.8 | 07.1999-2001.2005 | 140 | 190 | 2771 | Saloon | ||||
| AUDIA6(4B2,C5) 2.8 | 02.1997-01.2005 | 142 | 193 | 2771 | Saloon | ||||
| AUDIA6(4B2,C5) 3.0 | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Saloon | ||||
| AUDI A6 ((4B2,C5)3.0 quattro | 08.2001-01.2005 | 162 | 220 | 2976 | Saloon | ||||
| AUDI A6 Avant (4A5,C4) 2.8 | 06.1994-12.199 | 128 | 174 | 2771 | Erfenis | ||||
| AUDI CABRIOLET ((8G7,B4) 2.8 | 11.1992 -08.2000 | 128 | 174 | 2771 | Cabriolet | ||||
| WW PASSAT(3B2)1.8T | 10.1996-11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Saloon | ||||
| WW JETTA IV (1J2)1.8T | 03, 2002 -05.2005 | 132 | 180 | 1781 | Saloon | ||||
| VW JETTA IV ((1J2) 2.0 | 10.1998-12.2013 | 85 | 115 | 1984 | Saloon | ||||
Toepasselijke motoren
| Motorcode van de fabrikant/verkoopbeschrijving | cc | kW | HP | Cylinder | Modeljaar | Motortype | |||||
| AUDI AAH | 2771 | 128 | 174-174 | 6 | Benzin | Emgine | |||||
| AUDI ABC | 2598 | 110 | 150 tot 150 | 6 | 03.1992 - | Benzin | Motor | ||||
| AUDI ABK | 1984 | 85 | 115-115 | 4 | 10.1990 - | Benzin | Motor | ||||
| AUDI ADA | 1595 | 74 | 101 tot en met 101 | 4 | 06.1993 | Benzin | Motor | ||||
![]()
![]()
![]()
Neem contact met ons op voor meer modellen...
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




